Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa > Borse Estere

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 16-09-2003, 16.08.12
ernie
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Chi mi aggiorna sul prezzo di biko?

Grazie

Ciao ernie


Alt 16-09-2003, 16.08.12
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 16-09-2003, 16.09.39
Ki$$® 03-2005
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Chi mi aggiorna sul prezzo di biko?



--
....il compostore ha fatto una sintesi riuscendo fortunatamente a
collegare
gli unici suoi due neuroni ed è riuscito ad esprimere....
"ernie" <ernie1@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:gPE9b.97357$R32.3049164@news2.tin.it...
| Grazie
|
| Ciao ernie
|
|


fino a 30sec fa.....

09/15/03 16:04:38 0.0021 0.0016 0.0016 26000
09/15/03 16:04:38 0.0022 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:38 0.0022 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:38 0.0022 0.0016 0.0016 125000
09/15/03 16:04:38 0.0022 0.0016 0.0016 640000
09/15/03 16:04:38 0.0021 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:38 0.0021 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 360000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 600000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 600000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 900000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:37 0.0022 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:36 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:36 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:36 0.0021 0.0016 0.0016 815000
09/15/03 16:04:36 0.0021 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:36 0.0021 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:36 0.0021 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:36 0.0021 0.0016 0.0016 565000
09/15/03 16:04:36 0.0022 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:36 0.0022 0.0016 0.0016 285000
09/15/03 16:04:35 0.0022 0.0016 0.0016 50000
09/15/03 16:04:35 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:35 0.0021 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:35 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:35 0.0021 0.0016 0.0016 335000
09/15/03 16:04:35 0.0022 0.0016 0.0016 27000
09/15/03 16:04:35 0.0021 0.0016 0.0016 10000
09/15/03 16:04:35 0.0023 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:35 0.0023 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:35 0.0023 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:34 0.0023 0.0016 0.0016 21000
09/15/03 16:04:34 0.0022 0.0016 0.0016 300000
09/15/03 16:04:34 0.0023 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:34 0.0023 0.0016 0.0016 1000000
09/15/03 16:04:34 0.0021 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:34 0.0023 0.0016 0.0016 111000
09/15/03 16:04:34 0.0022 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:34 0.0023 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:33 0.0023 0.0016 0.0016 290000
09/15/03 16:04:33 0.0022 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:32 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:32 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 1000000
09/15/03 16:04:32 0.0022 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 450000
09/15/03 16:04:32 0.0023 0.0016 0.0016 50000
09/15/03 16:04:31 0.0023 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:31 0.0023 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:31 0.0023 0.0016 0.0016 1000000
09/15/03 16:04:31 0.0023 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:31 0.0023 0.0016 0.0016 81400
09/15/03 16:04:31 0.0022 0.0016 0.0016 569800
09/15/03 16:04:31 0.0022 0.0016 0.0016 300000
09/15/03 16:04:31 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:31 0.0023 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:31 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 112000
09/15/03 16:04:30 0.0022 0.0016 0.0016 123000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 650000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 300000
09/15/03 16:04:30 0.002 0.0016 0.0016 1000000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 125000
09/15/03 16:04:30 0.0023 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:29 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:29 0.0023 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:29 0.0023 0.0016 0.0016 600000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 150000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 140000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 250000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 625000
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 123200
09/15/03 16:04:28 0.0022 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 150000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 565900
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 600000
09/15/03 16:04:27 0.0021 0.0016 0.0016 150000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 1000000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 900000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 450000
09/15/03 16:04:27 0.0022 0.0016 0.0016 405000
09/15/03 16:04:26 0.002 0.0016 0.0016 357000
09/15/03 16:04:26 0.002 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:26 0.0022 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:26 0.002 0.0016 0.0016 235000
09/15/03 16:04:26 0.0021 0.0016 0.0016 1300000
09/15/03 16:04:26 0.0021 0.0016 0.0016 5892300
09/15/03 16:04:26 0.0021 0.0016 0.0016 5000
09/15/03 16:04:25 0.0021 0.0016 0.0016 50000
09/15/03 16:04:25 0.0021 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:25 0.0021 0.0016 0.0016 74000
09/15/03 16:04:25 0.002 0.0016 0.0016 800000
09/15/03 16:04:25 0.0021 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:25 0.0021 0.0016 0.0016 1000000
09/15/03 16:04:25 0.0021 0.0016 0.0016 625000
09/15/03 16:04:25 0.002 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:25 0.002 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:25 0.002 0.0016 0.0016 85000
09/15/03 16:04:24 0.0021 0.0016 0.0016 31400
09/15/03 16:04:24 0.0022 0.0016 0.0016 625000
09/15/03 16:04:24 0.0021 0.0016 0.0016 40000
09/15/03 16:04:24 0.0021 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:24 0.002 0.0016 0.0016 300000
09/15/03 16:04:24 0.0021 0.0016 0.0016 50000
09/15/03 16:04:24 0.002 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:24 0.002 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:24 0.002 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:24 0.002 0.0016 0.0016 2000
09/15/03 16:04:23 0.002 0.0016 0.0016 1000
09/15/03 16:04:23 0.0021 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:23 0.002 0.0016 0.0016 400000
09/15/03 16:04:23 0.002 0.0016 0.0016 700000
09/15/03 16:04:23 0.0021 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:23 0.0021 0.0016 0.0016 2018200
09/15/03 16:04:23 0.002 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:23 0.0021 0.0016 0.0016 700000
09/15/03 16:04:23 0.002 0.0016 0.0016 1750000
09/15/03 16:04:23 0.002 0.0016 0.0016 1500000
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 1575000
09/15/03 16:04:22 0.0021 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 52000
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 50000
09/15/03 16:04:22 0.0021 0.0016 0.0016 536000
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 17500
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 1000
09/15/03 16:04:22 0.002 0.0016 0.0016 50000
09/15/03 16:04:22 0.0022 0.0016 0.0016 900000
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 80000
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 25000
09/15/03 16:04:21 0.0022 0.0016 0.0016 150000
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 20000
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 850000
09/15/03 16:04:21 0.0022 0.0016 0.0016 505600
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 16000
09/15/03 16:04:21 0.0022 0.0016 0.0016 1000
09/15/03 16:04:21 0.002 0.0016 0.0016 900000
09/15/03 16:04:20 0.0025 0.0016 0.0016 200000
09/15/03 16:04:20 0.0025 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:19 0.0025 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:19 0.0025 0.0016 0.0016 500000
09/15/03 16:04:19 0.0024 0.0016 0.0016 150000
09/15/03 16:04:19 0.0024 0.0016 0.0016 999900
09/15/03 16:04:19 0.0024 0.0016 0.0016 150000
09/15/03 16:04:19 0.002 0.0016 0.0016 100000
09/15/03 16:04:18 0.002 0.0016 0.0016 100000


 

Tags
aggiorna, biko, prezzo
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
BIKO +35%
bikett merger: BICO INC (Other OTC: BIKO.PK) Delayed quote data by Reuters Last Trade: 0.0015 Trade Time: 3:50PM ET Change: 0.0004 (36.36%) Prev Close: 0.0011 Open: 0.0012 Bid: N/A Ask: N/A 1y Target Est:...
Borsa 1 21-10-2004 09.16.35
BIKO + 18%
Bart67®: biosgna tornare in america :-)
Borsa 1 19-10-2004 18.08.10



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19.55.49.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net