Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 05-10-2010, 11.39.01
luke78
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Directa vs Fineco

Salve gente del Ng .
Io uso Fineco, di cui sono molto soddisfatto sia per il banking che per il
trading.

Certo, però, le commissioni per il trading sono alte, davvero alte se
confrontate con Directa.

Con Fineco spendo 38 ? (acquisto + vendita) rispetto ai 10 ? di Directa
(acquisto + vendita col profilo fisso a 5? x ordine)
E alla lunga si fanno sentire.

E' però vero che Fineco permette la marginazione e lo short "potenti" su
quasi tutti i titoli delle principali piazze europee (oltre agli usa)... il
che mi rende molto felice.

Domanda
E Directa ? Su quale/i paniere consente la marginazione e lo short selling ?

Leggendo sul sito, vedo solo Italia, ma potrei sbagliarmi.

Sapete darmi indicazioni ?


Alt 05-10-2010, 11.39.01
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 05-10-2010, 11.46.14
luke78
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Directa vs Fineco


"luke78" <lukka@ajkadjkak.com> ha scritto nel messaggio
news:4caaf238$0$41846$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...

> Con Fineco spendo 38 ? (acquisto + vendita) rispetto ai 10 ? di Directa
> (acquisto + vendita col profilo fisso a 5? x ordine)

Sostituite ? con E (euro)


  #3  
Vecchio 05-10-2010, 12.16.11
F M&S
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Directa vs Fineco

"luke78" <lukka@ajkadjkak.com> ha scritto nel messaggio
news:4caaf238$0$41846$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>
> E Directa ? Su quale/i paniere consente la marginazione e lo short selling
> ?
>
> Leggendo sul sito, vedo solo Italia, ma potrei sbagliarmi.
>
> Sapete darmi indicazioni ?

Io sul mio account trovo questi (spero che le tabelle vengano formattate
bene):


Gli orari limite per operare in marginatura long/short sono quelli
riportati nelle colonne a fianco di ciascun titolo.
Il margine richiesto è indicato nella colonna percentuale (50% in
assenza di indicazione): per operare con un controvalore di 10.000 euro è
necessario ad esempio avere una disponibilità di 5.000 euro.

* - Titoli sui quali non è consentita la vendita allo scoperto.
Per maggiori informazioni clicca qui.

MTA
Titolo Descrizione Ora fine
scoperto Ora fine
ricopertura %
ASR A.S.ROMA SPA 17:24:59 17:25:00
ACE ACEA SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
AEG ACEGAS-APS 17:24:59 17:25:00 20,00
ACO ACOTEL GROUP 17:24:59 17:25:00 30,00
ACP ACQUE POTABILI 17:24:59 17:25:00
ACS ACSM AGAM 17:24:59 17:25:00 20,00
ACT ACTELIOS 17:24:59 17:25:00 30,00
AE AEDES 17:24:59 17:25:00
AEF AEFFE 17:24:59 17:25:00 30,00
AFI AEROPORTO FIRENZE 17:24:59 17:25:00 20,00
AIC AICON 17:24:59 17:25:00
ARN ALERION CLEANPOWER 17:24:59 17:25:00 20,00
AMP AMPLIFON 17:24:59 17:25:00 30,00
STS ANSALDO STS 17:24:59 17:25:00 20,00
AP ANTICHI PELLETTIERI 17:24:59 17:25:00
ARE ARENA 17:24:59 17:25:00
AKM ARKIMEDICA 17:24:59 17:25:00
ASC ASCOPIAVE 17:24:59 17:25:00 20,00
AST ASTALDI S.P.A. 17:24:59 17:25:00 20,00
ATL ATLANTIA 17:24:59 17:25:00 20,00
AT AUTO TO-MI 17:24:59 17:25:00 20,00
AGL AUTOGRILL SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
AZM AZIMUT 17:24:59 17:25:00 30,00
A2A A2A SpA 17:24:59 17:25:00 20,00
BMPS B.MONTE PASCHI SIENA 17:24:59 17:25:00 20,00
PMI B.POP.MILANO 17:24:59 17:25:00 20,00
SPO B.POP.SPOLETO 17:24:59 17:25:00 20,00
CRG BANCA CARIGE 17:24:59 17:25:00 20,00
BGN BANCA GENERALI 17:24:59 17:25:00 20,00
IF BANCA IFIS 17:24:59 17:25:00 20,00
BIM BANCA INTERMOBILIARE 17:24:59 17:25:00 30,00
PRO BANCA PROFILO 17:24:59 17:25:00
BDBR BANCO DI DESIO E DELLA B. RNC 17:24:59 17:25:00 20,00
BDB BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 17:24:59 17:25:00 20,00
BSRP BANCO DI SARDEGNA RNC 17:24:59 17:25:00 20,00
BP BANCO POPOLARE 17:24:59 17:25:00 20,00
SANT BANCO SANTANDER 17:24:59 17:25:00 30,00
BAN BASICNET 17:24:59 17:25:00 30,00
BB BB BIOTECH 17:24:59 17:25:00 20,00
CRGR BCA CARIGE R 17:24:59 17:25:00 30,00
BFE BCA FINNAT 17:24:59 17:25:00 30,00
BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 17:24:59 17:25:00 30,00
BPSO BCA POP SONDRIO 17:24:59 17:25:00 20,00
PEL BCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO 17:24:59 17:25:00 20,00
BET BEE TEAM 17:24:59 17:25:00 30,00
BE BEGHELLI S.P.A. 17:24:59 17:25:00
BEN BENETTON GROUP SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
BNS BENI STABILI 17:24:59 17:25:00 30,00
BCM BIANCAMANO 17:24:59 17:25:00
BSS BIESSE 17:24:59 17:25:00 30,00
BLZ BOLZONI 17:24:59 17:25:00 20,00
BF BONIFICHE FERRARESI 17:24:59 17:25:00 20,00
BRE BREMBO 17:24:59 17:25:00 20,00
BRI BRIOSCHI 17:24:59 17:25:00 30,00
BUL BULGARI 17:24:59 17:25:00 20,00
BNG BUONGIORNO 17:24:59 17:25:00 30,00
BZU BUZZI UNICEM 17:24:59 17:25:00 20,00
BZUR BUZZI UNICEM RNC 17:24:59 17:25:00 20,00
FCEQ0 CAC40 FUT AGO10 17:24:59 17:25:00 0,00
FCEX0 CAC40 FUT NOV10 17:24:59 17:25:00 0,00
FCEV0 CAC40 FUT OTT10 17:24:59 17:25:00 0,00
CAD CAD IT S.P.A 17:24:59 17:25:00 20,00
CAI CAIRO COMMUNICATION 17:24:59 17:25:00 20,00
CALT CALTAGIRONE 17:24:59 17:25:00 20,00
CED CALTAGIRONE EDITORE 17:24:59 17:25:00 20,00
CMF CAMFIN 17:24:59 17:25:00
CARR CARRARO 17:24:59 17:25:00 20,00
CASS CATTOLICA ASSICURAZIONI 17:24:59 17:25:00 20,00
CDC CDC SPA 17:24:59 17:25:00
CMB CEMBRE ORD. 17:24:59 17:25:00 20,00
CEM CEMENTIR 17:24:59 17:25:00 20,00
CLT CENTRALE DEL LATTE DI TORINO 17:24:59 17:25:00 30,00
CHL CHL 17:24:59 17:25:00
CC CICCOLELLA 17:24:59 17:25:00
CIR CIR 17:24:59 17:25:00 20,00
CLE CLASS EDITORI 17:24:59 17:25:00 30,00 *
COB COBRA 17:24:59 17:25:00
COF COFIDE 17:24:59 17:25:00 20,00
COG COGEME SET 17:24:59 17:25:00 30,00
CRA CREDITO ARTIGIANO 17:24:59 17:25:00 20,00
CB CREDITO BERGAMASCO 17:24:59 17:25:00 20,00
CE CREDITO EMILIANO SPA 17:24:59 17:25:00 30,00
CVAL CREDITO VALTELLINESE 17:24:59 17:25:00 20,00
CRE CRESPI 17:24:59 17:25:00 30,00 *
CSP CSP INTERNATIONAL 17:24:59 17:25:00 20,00
DIS D AMICO 17:24:59 17:25:00 20,00
DMA D-MAIL GROUP S.P.A. 17:24:59 17:25:00 30,00
DA DADA 17:24:59 17:25:00 20,00
DMN DAMIANI 17:24:59 17:25:00 30,00
DAN DANIELI 17:24:59 17:25:00 30,00
DANR DANIELI r nc 17:24:59 17:25:00 30,00
DAL DATALOGIC 17:24:59 17:25:00 20,00
CPR DAVIDE CAMPARI-MILANO 17:24:59 17:25:00 20,00
DLG DE LONGHI 17:24:59 17:25:00 20,00
DEA DEA CAPITAL 17:24:59 17:25:00 20,00
DIA DIASORIN 17:24:59 17:25:00 20,00
DIB DIGITAL BROS 17:24:59 17:25:00 30,00
DMT DMT 17:24:59 17:25:00
EDN EDISON 17:24:59 17:25:00 20,00
EDNR EDISON R 17:24:59 17:25:00 20,00
EEMS EEMS 17:24:59 17:25:00
EGR EGR RENEW 17:24:59 17:25:00 20,00
ELN EL.EN 17:24:59 17:25:00 20,00
ELC ELICA 17:24:59 17:25:00 30,00
EM EMAK 17:24:59 17:25:00 20,00
ENEL ENEL 17:24:59 17:25:00 20,00
ENG ENGINEERING 17:24:59 17:25:00 20,00
ENI ENI S.P.A. 17:24:59 17:25:00 20,00
ERG ERG 17:24:59 17:25:00 20,00
ECA ERGY CAPITAL 17:24:59 17:25:00
PRT ESPRINET 17:24:59 17:25:00 30,00
ETH EUROTECH 17:24:59 17:25:00 30,00
EXO EXOR 17:24:59 17:25:00 30,00
EXP EXOR PRV 17:24:59 17:25:00 30,00
EXR EXOR RSP 17:24:59 17:25:00 30,00
XPR EXPRIVIA 17:24:59 17:25:00 30,00
FWB FASTWEB 17:24:59 17:25:00 30,00
F FIAT 17:24:59 17:25:00 20,00
FR FIAT r nc 17:24:59 17:25:00 20,00
FP FIAT PRIV 17:24:59 17:25:00 20,00
FDA FIDIA 17:24:59 17:25:00
FNC FINMECCANICA 17:24:59 17:25:00 20,00
FSA FONDIARIA - SAI 17:24:59 17:25:00 20,00
FSAR FONDIARIA - SAI R 17:24:59 17:25:00 30,00
FUL FULLSIX 17:24:59 17:25:00 20,00
GAB GABETTI HOLDING 17:24:59 17:25:00
GSP GAS PLUS 17:24:59 17:25:00 20,00
GE GEFRAN 17:24:59 17:25:00 20,00
GEM GEMINA 17:24:59 17:25:00 30,00
GEMR GEMINA r nc 17:24:59 17:25:00 30,00
G GENERALI ASS. 17:24:59 17:25:00 20,00
GEO GEOX 17:24:59 17:25:00 20,00
GEW GEWISS 17:24:59 17:25:00 20,00
GRF GRANITIFIANDRE 17:24:59 17:25:00 20,00
VIS GREENVISION 17:24:59 17:25:00
RIC GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 17:24:59 17:25:00 20,00 *
GCN GRUPPO COIN 17:24:59 17:25:00 20,00
GMM GRUPPO MINERALI MAFFEI 17:24:59 17:25:00 30,00
HER HERA 17:24:59 17:25:00 20,00
IGV I GRANDI VIAGGI 17:24:59 17:25:00 20,00
IRC I.R.C.E. 17:24:59 17:25:00 20,00
IGD IGD 17:24:59 17:25:00 20,00
S24 IL SOLE 24 ORE 17:24:59 17:25:00 20,00
IMA IMA 17:24:59 17:25:00 20,00
IMS IMMSI SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
IPG IMPREGILO 17:24:59 17:25:00 20,00
IPGR IMPREGILO r nc 17:24:59 17:25:00 30,00
IND INDESIT COMPANY 17:24:59 17:25:00 20,00
INDR INDESIT COMPANY RNC 17:24:59 17:25:00 30,00
ITK INTEK 17:24:59 17:25:00 20,00
ITKRP INTEK R 17:24:59 17:25:00 20,00
IP INTERPUMP GROUP 17:24:59 17:25:00 20,00
ISP INTESA SANPAOLO 17:24:59 17:25:00 20,00
ISPR INTESA SANPAOLO RSP 17:24:59 17:25:00 30,00
IRE IREN 17:24:59 17:25:00 20,00
IRD IRIDE 17:24:59 17:25:00 20,00
ISG ISAGRO 17:24:59 17:25:00
ITW IT WAY 17:24:59 17:25:00 20,00
IT ITALCEMENTI 17:24:59 17:25:00 20,00
ITR ITALCEMENTI r nc 17:24:59 17:25:00 20,00
ITM ITALMOBILIARE 17:24:59 17:25:00 20,00
ITMR ITALMOBILIARE r nc 17:24:59 17:25:00 20,00
JUVE JUVENTUS FC 17:24:59 17:25:00 30,00
KRE K.R.ENERGY 17:24:59 17:25:00 30,00
KRS KERSELF 17:24:59 17:25:00 30,00
KME KME GROUP 17:24:59 17:25:00 20,00
KMER KME GROUP RSP 17:24:59 17:25:00 20,00
ES L.ESPRESSO 17:24:59 17:25:00 20,00
LD LA DORIA 17:24:59 17:25:00 30,00
LR LANDI RENZO 17:24:59 17:25:00 30,00
LBS LE BUONE SOCIETA 17:24:59 17:25:00 30,00
LTO LOTTOMATICA 17:24:59 17:25:00 20,00
LUX LUXOTTICA GROUP 17:24:59 17:25:00 20,00
MT MAIRE TECNIMONT 17:24:59 17:25:00 30,00
MCL MARCOLIN SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
MARR MARR 17:24:59 17:25:00 20,00
MCH MEDIACONTECH 17:24:59 17:25:00 20,00
MS MEDIASET 17:24:59 17:25:00 20,00
MB MEDIOBANCA 17:24:59 17:25:00 20,00
MED MEDIOLANUM 17:24:59 17:25:00 20,00
MEA MEDITERRANEA ACQUE 17:24:59 17:25:00 30,00
MI MILANO ASSICURAZIONI 17:24:59 17:25:00 20,00
MIR MILANO ASSICURAZIONI r nc 17:24:59 17:25:00 20,00
MRT MIRATO SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
MIT MITTEL 17:24:59 17:25:00 20,00
MLM MOLMED 17:24:59 17:25:00
MN MONDADORI 17:24:59 17:25:00 20,00
MTV MONDO TV S.P.A. 17:24:59 17:25:00 30,00
MON MONRIF 17:24:59 17:25:00 20,00
MFNC MONTEFIBRE r nc 17:24:59 17:25:00 30,00
MOL MUTUIONLINE 17:24:59 17:25:00 20,00
NICE NICE 17:24:59 17:25:00 20,00
NOK1V NOKIA CORPORATION 17:24:59 17:25:00 20,00
OLI OLIDATA SPA 17:24:59 17:25:00
PAN PANARIAGROUP 17:24:59 17:25:00 20,00
PLT PARMALAT 17:24:59 17:25:00 20,00
PMS PERMASTEELISA SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
PIA PIAGGIO 17:24:59 17:25:00 30,00
PC PIRELLI e C. 17:24:59 17:25:00 20,00
PCP PIRELLI e C. r nc 17:24:59 17:25:00 20,00
PRS PIRELLI E C.REAL ESTATE S.P.A. 17:24:59 17:25:00
PSF POLIGRAFICA S.FAUSTINO SPA 17:24:59 17:25:00 30,00
POL POLIGRAFICI EDITORIALE 17:24:59 17:25:00 20,00
PFG POLTRONA FRAU 17:24:59 17:25:00 30,00
PRA PRAMAC 17:24:59 17:25:00
PF PREMAFIN SPA H.P. 17:24:59 17:25:00 20,00
PR PREMUDA ORD. 17:24:59 17:25:00 20,00
PRI PRIMA INDUSTRIE SPA 17:24:59 17:25:00 30,00
PRY PRYSMIAN 17:24:59 17:25:00 20,00
RCS RCS MEDIAGROUP 17:24:59 17:25:00
RCSR RCSR RISPARMIO MEDIAGROUP 17:24:59 17:25:00 20,00
RDB RDB 17:24:59 17:25:00 20,00
REC RECORDATI 17:24:59 17:25:00 20,00
RM RENO DE MEDICI ORD. 17:24:59 17:25:00 30,00
REY REPLY 17:24:59 17:25:00 20,00
RG RICHARD-GINORI 1735 17:24:59 17:25:00 *
ROS ROSSS 17:24:59 17:25:00
SAB SABAF SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
SSI SADI SERVIZI INDUSTRIALI 17:24:59 17:25:00 20,00
SG SAES GETTERS 17:24:59 17:25:00 20,00
SGR SAES GETTERS r nc 17:24:59 17:25:00 30,00
SFL SAFILO 17:24:59 17:25:00 30,00
SPM SAIPEM 17:24:59 17:25:00 20,00
SRS SARAS 17:24:59 17:25:00 20,00
SAT SAT 17:24:59 17:25:00 20,00
SAVE SAVE SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
SSB SCREEN SERVICE 17:24:59 17:25:00 20,00
PG SEAT PAGINE GIALLE 17:24:59 17:25:00
SRI SERVIZI ITALIA 17:24:59 17:25:00 20,00
SIS SIAS S.P.A. 17:24:59 17:25:00 20,00
SNA SNAI ORD. 17:24:59 17:25:00 30,00
SRG SNAM RETE GAS 17:24:59 17:25:00 20,00
SO SOGEFI 17:24:59 17:25:00 20,00
SOL SOL SPA 17:24:59 17:25:00 20,00
SPF SOPAF 17:24:59 17:25:00 30,00
SRN SORIN 17:24:59 17:25:00 30,00
STEF STEFANEL 17:24:59 17:25:00 30,00
STM STM MICROELECTRONICS 17:24:59 17:25:00 20,00
TAS TAS S.P.A. 17:24:59 17:25:00
TIT TELECOM ITALIA 17:24:59 17:25:00 20,00
TME TELECOM ITALIA MEDIA 17:24:59 17:25:00
TITR TELECOM ITALIA R 17:24:59 17:25:00 20,00
TEF TELEFONICA SA 17:24:59 17:25:00 20,00
TEN TENARIS 17:24:59 17:25:00 20,00
TRN TERNA 17:24:59 17:25:00 20,00
TER TERNIENERGIA 17:24:59 17:25:00
TIS TISCALI SPA 17:24:59 17:25:00
TOD TOD S 17:24:59 17:25:00 20,00
TFI TREVI-FINANZIARIA 17:24:59 17:25:00 20,00
UBI UBI BANCA 17:24:59 17:25:00 20,00
UNL UNI LAND 17:24:59 17:25:00
UCG UNICREDIT 17:24:59 17:25:00 20,00
UCGR UNICREDIT RSP 17:24:59 17:25:00 30,00
UNI UNIPOL 17:24:59 17:25:00 20,00
UNIP UNIPOL PRIV 17:24:59 17:25:00 30,00
VLA VIANINI LAVORI 17:24:59 17:25:00 20,00
VAS VITTORIA ASSICURAZIONI 17:24:59 17:25:00 20,00
YOOX YOOX 17:24:59 17:25:00
ZV ZIGNAGO VETRO 17:24:59 17:25:00 20,00
ZUC ZUCCHI 17:24:59 17:25:00 30,00
XETRA
Titolo Descrizione Ora fine
scoperto Ora fine
ricopertura %
X.ADS ADIDAS-SALOMON AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.ALV ALLIANZ AG VNA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00 *
X.ALT ALTANA AG VNA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.BAS BASF AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.BMW BAY.MOTOREN WERKE AG ST 17:24:59 17:25:00 20,00
X.BAYN BAYER AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.BEI BEIERSDORF AG 17:24:59 17:25:00 20,00
X.CBK COMMERZBANK AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00 *
X.CON CONTINENTAL AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.DAI DAIMLER AG 17:24:59 17:25:00 20,00
X.DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00 *
X.DB1 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00 *
X.DPW DEUTSCHE POST AG NA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.DPB DEUTSCHE POSTBANK AG 17:24:59 17:25:00 20,00 *
X.DTE DEUTSCHE TELEKOM AG 17:24:59 17:25:00 20,00
X.EOAN E.ON REGISTERED AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.FME FRESEN.MED.CARE AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.FRE3 FRESENIUS AG PFD 17:24:59 17:25:00 20,00
X.HEN3 HENKEL AG CO KGAA 17:24:59 17:25:00 20,00
X.IFX INFINEON TECH AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.SDF K-S AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.LIN LINDE AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.LHA LUFTHANSA AG VNA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.MAN MAN AG ST O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.MRK MERCK KGAA O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.MEO METRO A.G. ST O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.RWE RWE AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.SZG SALZGITTER AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.SAP SAP AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.SIE SIEMENS AG NA 17:24:59 17:25:00 20,00
X.TKA THYSSENKRUPP AG O.N. 17:24:59 17:25:00 20,00
X.TUI1 TUI AG NA 17:24:59 17:25:00 20,00
X.VOW VOLKSWAGEN AG ST O.N. 17:24:59 17:25:00 99,00
X.VOW3 VOLKSWAGEN AG VZ 17:24:59 17:25:00 20,00
CHI-X
Titolo Descrizione Ora fine
scoperto Ora fine
ricopertura %
I.ACCP ACCOR ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.ADSG ADIDAS ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.AIRF AIR FRANCE-KLM 17:19:00 17:20:00 20,00
I.AIRP AIR LIQUIDE ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.ALUL ALCATEL-LUCENT 17:19:00 17:20:00 20,00
I.ALSP ALSTOM ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.AXAF AXA ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.BASF BASF 17:19:00 17:20:00 20,00
I.BMWG BAY.MOTOREN WERKE 17:19:00 17:20:00 20,00
I.BAYG BAYER 17:19:00 17:20:00 20,00
I.BEIG BEIERSDORF 17:19:00 17:20:00 20,00
I.BNPP BNP PARIBAS 17:19:00 17:20:00 20,00
I.BOUY BOUYGUES ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.CAPP CAP GEMINI 17:19:00 17:20:00 20,00
I.CARR CARREFOUR 17:19:00 17:20:00 20,00
I.CAGR CREDIT AGRICOLE 17:19:00 17:20:00 20,00
I.DAIG DAIMLER 17:19:00 17:20:00 20,00
I.DANO DANONE 17:19:00 17:20:00 20,00
I.DPWG DEUTSCHE POST 17:19:00 17:20:00 20,00
I.EOAG E.ON 17:19:00 17:20:00 20,00
I.EDF EDF ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.ESSI ESSILOR INTL ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.FTE FRANCE TELECOM ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.FMCG FRESEN.MED.CARE 17:19:00 17:20:00 20,00
I.FREP FRESENIUS PRF 17:19:00 17:20:00 20,00
I.GAZ GDF SUEZ ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.HNKP HENKEL 17:19:00 17:20:00 20,00
I.IFXX INFINEON TECH 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SDFG K-S 17:19:00 17:20:00 20,00
I.OREP L OREAL ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.LAFP LAFARGE ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.LAGA LAGARDERE ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.LVMH LVMH ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.MRCG MERCK KGAA 17:19:00 17:20:00 20,00
I.MICP MICHELIN ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.PERP PERNOD RICARD ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.PEUP PEUGEOT ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.PRTP PPR ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.RENA RENAULT ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.RWEG RWE 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SGOB SAINT GOBAIN ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SZGG SALZGITTER 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SASY SANOFI AVENTIS ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SAPG SAP 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SCHN SCHNEIDER SA ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SIEG SIEMENS 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SOGN SOCIETE GENERALE ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.TKAG THYSSENKRUPP 17:19:00 17:20:00 20,00
I.TOTF TOTAL ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.UNBP UNIBAIL RODAMCO ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.VLLP VALLOUREC ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.VIE VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.SGEF VINCI ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.EAUG VIVENDI ORD 17:19:00 17:20:00 20,00
I.VOWG VOLKSWAGEN 17:19:00 17:20:00 20,00




Tutti i dati sono soggetti a variazioni periodiche.

% Giorn. % Annuo
Long overnight 13.05.2009 0,018493 6,75
Per il finanziamento del long overnight verrà addebitato l'interesse
giornaliero su riportato pari all'interesse annuo indicato a fianco, per i
titoli presi a garanzia di detto finanziamento il Cliente riceverà un
interesse attivo pari 0,1% annuo.
N.B. Si ricorda che la disponibilità marginata non è utilizzabile per
le sottoscrizioni di aumenti di capitale e adesioni a OPV.
Interesse Passivo Interesse Attivo
Titolo Descrizione
(Decorrenza) % margine % Giorn. % Annuo % Giorn. % Annuo Chiusura
forzata
long?
(*) Chiusura
forzata
short?
(*) Prest.
Auto
ASR A.S.ROMA SPA 50,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
ACE ACEA SPA 20,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. ..
ACO ACOTEL GROUP 30,00 0,04 14,4 0,0264 9,5 .. ..
ACP ACQUE POTABILI 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ACT ACTELIOS 30,00 0,0267 9,6 0,0178 6,4 .. ..
AEF AEFFE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
AIC AICON 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ARN ALERION CLEANPOWER 20,00 0,0283 10,2 0,0183 6,6 .. ..
AZA ALITALIA 0,01 0,0125 4,5 0,008331 3 .. ..
AMP AMPLIFON 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ANM ANIMA S.G.R.P.A. 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
STS ANSALDO STS 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ARE ARENA 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ASC ASCOPIAVE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
AST ASTALDI S.P.A. 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ATL ATLANTIA 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
AT AUTO TO-MI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
AGL AUTOGRILL SPA 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. .. Y
AZM AZIMUT 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
A2A A2A SpA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
BMPS B.MONTE PASCHI SIENA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
PMI B.POP.MILANO 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. .. Y
SPO B.POP.SPOLETO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CRG BANCA CARIGE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BGN BANCA GENERALI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IF BANCA IFIS 20,00 0,0167 6 0,0111 4 .. ..
BIM BANCA INTERMOBILIARE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PRO BANCA PROFILO 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BDB BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 20,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
BP BANCO POPOLARE 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. .. Y
BAN BASICNET 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PEL BCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BEN BENETTON GROUP SPA 20,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. ..
BNS BENI STABILI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BSS BIESSE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BF BONIFICHE FERRARESI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BRI BRIOSCHI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BUL BULGARI 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
BNG BUONGIORNO 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BZU BUZZI UNICEM 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
BZUR BUZZI UNICEM RNC 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CAI CAIRO COMMUNICATION 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CMF CAMFIN 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CARR CARRARO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CASS CATTOLICA ASSICURAZIONI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
