Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 01-12-2009, 14.20.16
@ SYBER_GURU @
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito CELL T (attenzione!)

ieri in usa il giochetto al ribasso che ha fatto entrare le manine sapienti
oggi iniziano a passarsele di mano qualcuno è a conoscenza di fatti
importanti, 5 minuti fa 500.000 pezzi scambiato attorno a 0,72 ocio oo

Alt 01-12-2009, 14.20.16
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 01-12-2009, 14.35.16
LoZioPuparo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)

@ SYBER_GURU @ ha scritto:
> ieri in usa il giochetto al ribasso che ha fatto entrare le manine
> sapienti oggi iniziano a passarsele di mano qualcuno è a conoscenza di
> fatti importanti, 5 minuti fa 500.000 pezzi scambiato attorno a 0,72
> ocio oo


ONDATA DI QUASI UN MILIONE DI PEZZI COMPRATI AL MEGLIO IN ITALIA CHE
HANNO FATTO SEGNARE UN MAX A 0,735

:-O :-O
  #3  
Vecchio 01-12-2009, 15.35.44
mascheroni
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)


"@ SYBER_GURU @" <MARZPAO_FASTWEBNET.IT> ha scritto nel messaggio
news:2O8Rm.50235$813.20693@tornado.fastwebnet.it.. .
> ieri in usa il giochetto al ribasso che ha fatto entrare le manine
> sapienti oggi iniziano a passarsele di mano qualcuno è a conoscenza di
> fatti importanti, 5 minuti fa 500.000 pezzi scambiato attorno a 0,72 ocio
> oo

14,21


Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume Totale
14.21.21 0,735 +1,66 27.117 2.735.299
14.21.21 0,735 +1,66 2.000 2.708.182
14.21.21 0,735 +1,66 2.500 2.706.182
14.21.21 0,735 +1,66 5.000 2.703.682
14.21.21 0,735 +1,66 1.180 2.698.682
14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.697.502
14.21.21 0,73 +0,97 9.300 2.696.002
14.21.21 0,73 +0,97 7.000 2.686.702
14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.679.702
14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.678.202
14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.676.202
14.21.21 0,73 +0,97 2.900 2.674.202
14.21.21 0,73 +0,97 3.000 2.671.302
14.21.21 0,73 +0,97 500 2.668.302
14.21.21 0,73 +0,97 35.000 2.667.802
14.21.21 0,73 +0,97 20.000 2.632.802
14.21.21 0,7295 +0,90 2.300 2.612.802
14.21.21 0,729 +0,83 2.200 2.610.502
14.21.21 0,728 +0,69 3.057 2.608.302
14.21.21 0,727 +0,55 5.000 2.605.245
14.21.21 0,727 +0,55 1.450 2.600.245
14.21.21 0,727 +0,55 2.000 2.598.795
14.21.21 0,7265 +0,48 5.000 2.596.795
14.21.21 0,725 +0,28 12.500 2.591.795
14.21.21 0,725 +0,28 25.000 2.579.295
14.21.21 0,725 +0,28 30.000 2.554.295
14.21.21 0,724 +0,14 1.000 2.524.295
14.21.21 0,723 +0,00 20.000 2.523.295
14.21.21 0,723 +0,00 3.000 2.503.295
14.21.21 0,723 +0,00 10.000 2.500.295
14.21.21 0,723 +0,00 1.228 2.490.295
14.21.21 0,7225 -0,07 3.000 2.489.067
14.21.21 0,7225 -0,07 1.000 2.486.067
14.21.21 0,722 -0,14 1.350 2.485.067
14.21.21 0,72 -0,41 10.000 2.483.717
14.21.21 0,72 -0,41 4.000 2.473.717
14.21.21 0,72 -0,41 2.000 2.469.717
14.21.21 0,72 -0,41 5.000 2.467.717
14.21.21 0,72 -0,41 25.000 2.462.717
14.21.21 0,72 -0,41 38.818 2.437.717
14.21.21 0,7195 -0,48 5.000 2.398.899
14.21.21 0,7195 -0,48 14.700 2.393.899
14.21.21 0,719 -0,55 7.200 2.379.199
14.21.21 0,718 -0,69 7.500 2.371.999
14.21.21 0,718 -0,69 4.000 2.364.499
14.21.21 0,7175 -0,76 3.500 2.360.499
14.21.21 0,7175 -0,76 8.000 2.356.999
14.21.21 0,717 -0,83 13.700 2.348.999


  #4  
Vecchio 01-12-2009, 15.38.05
@ SYBER_GURU @
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)


"mascheroni" <go@west> wrote in message
news:4b1529d7$0$10441$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> "@ SYBER_GURU @" <MARZPAO_FASTWEBNET.IT> ha scritto nel messaggio
> news:2O8Rm.50235$813.20693@tornado.fastwebnet.it.. .
>> ieri in usa il giochetto al ribasso che ha fatto entrare le manine
>> sapienti oggi iniziano a passarsele di mano qualcuno è a conoscenza di
>> fatti importanti, 5 minuti fa 500.000 pezzi scambiato attorno a 0,72 ocio
>> oo

> 14,21
> Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume Totale
> 14.21.21 0,735 +1,66 27.117 2.735.299
> 14.21.21 0,735 +1,66 2.000 2.708.182
> 14.21.21 0,735 +1,66 2.500 2.706.182
> 14.21.21 0,735 +1,66 5.000 2.703.682
> 14.21.21 0,735 +1,66 1.180 2.698.682
> 14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.697.502
> 14.21.21 0,73 +0,97 9.300 2.696.002
> 14.21.21 0,73 +0,97 7.000 2.686.702
> 14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.679.702
> 14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.678.202
> 14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.676.202
> 14.21.21 0,73 +0,97 2.900 2.674.202
> 14.21.21 0,73 +0,97 3.000 2.671.302
> 14.21.21 0,73 +0,97 500 2.668.302
> 14.21.21 0,73 +0,97 35.000 2.667.802
> 14.21.21 0,73 +0,97 20.000 2.632.802
> 14.21.21 0,7295 +0,90 2.300 2.612.802
> 14.21.21 0,729 +0,83 2.200 2.610.502
> 14.21.21 0,728 +0,69 3.057 2.608.302
> 14.21.21 0,727 +0,55 5.000 2.605.245
> 14.21.21 0,727 +0,55 1.450 2.600.245
> 14.21.21 0,727 +0,55 2.000 2.598.795
> 14.21.21 0,7265 +0,48 5.000 2.596.795
> 14.21.21 0,725 +0,28 12.500 2.591.795
> 14.21.21 0,725 +0,28 25.000 2.579.295
> 14.21.21 0,725 +0,28 30.000 2.554.295
> 14.21.21 0,724 +0,14 1.000 2.524.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 20.000 2.523.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 3.000 2.503.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 10.000 2.500.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 1.228 2.490.295
> 14.21.21 0,7225 -0,07 3.000 2.489.067
> 14.21.21 0,7225 -0,07 1.000 2.486.067
> 14.21.21 0,722 -0,14 1.350 2.485.067
> 14.21.21 0,72 -0,41 10.000 2.483.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 4.000 2.473.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 2.000 2.469.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 5.000 2.467.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 25.000 2.462.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 38.818 2.437.717
> 14.21.21 0,7195 -0,48 5.000 2.398.899
> 14.21.21 0,7195 -0,48 14.700 2.393.899
> 14.21.21 0,719 -0,55 7.200 2.379.199
> 14.21.21 0,718 -0,69 7.500 2.371.999
> 14.21.21 0,718 -0,69 4.000 2.364.499
> 14.21.21 0,7175 -0,76 3.500 2.360.499
> 14.21.21 0,7175 -0,76 8.000 2.356.999
> 14.21.21 0,717 -0,83 13.700 2.348.999


guarda che generosi 250.000 pezzi in denaro a 0,7175 ora si fanno timbrare
ahahah

  #5  
Vecchio 01-12-2009, 15.40.29
LoZioPuparo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)

pdborsa ha scritto:
> non vi capisco...sta per partire al rialzo o sta per sprofondare?



Non voglio passare per pompatore, ma in USA con solo due-tre candele
sopra a 1,15 , la EMA a 20 gg andrebbe a tagliare al rialzo la EMA 50 gg.

ed in contemporanea ci potrebbe essere il taglio al rialzo della mediana
da parte del MACD

l'ultima volta è successo verso la metà di marzo scorso
:censored::censored::censored::censored::censored:

http://it.finance.yahoo.com/q/ta?s=C...14,m26-12-9&c=
  #6  
Vecchio 01-12-2009, 15.40.50
pdborsa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)

non vi capisco...sta per partire al rialzo o sta per sprofondare?

"mascheroni" <go@west> ha scritto nel messaggio
news:4b1529d7$0$10441$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> "@ SYBER_GURU @" <MARZPAO_FASTWEBNET.IT> ha scritto nel messaggio
> news:2O8Rm.50235$813.20693@tornado.fastwebnet.it.. .
>> ieri in usa il giochetto al ribasso che ha fatto entrare le manine
>> sapienti oggi iniziano a passarsele di mano qualcuno è a conoscenza di
>> fatti importanti, 5 minuti fa 500.000 pezzi scambiato attorno a 0,72 ocio
>> oo

> 14,21
> Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume Totale
> 14.21.21 0,735 +1,66 27.117 2.735.299
> 14.21.21 0,735 +1,66 2.000 2.708.182
> 14.21.21 0,735 +1,66 2.500 2.706.182
> 14.21.21 0,735 +1,66 5.000 2.703.682
> 14.21.21 0,735 +1,66 1.180 2.698.682
> 14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.697.502
> 14.21.21 0,73 +0,97 9.300 2.696.002
> 14.21.21 0,73 +0,97 7.000 2.686.702
> 14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.679.702
> 14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.678.202
> 14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.676.202
> 14.21.21 0,73 +0,97 2.900 2.674.202
> 14.21.21 0,73 +0,97 3.000 2.671.302
> 14.21.21 0,73 +0,97 500 2.668.302
> 14.21.21 0,73 +0,97 35.000 2.667.802
> 14.21.21 0,73 +0,97 20.000 2.632.802
> 14.21.21 0,7295 +0,90 2.300 2.612.802
> 14.21.21 0,729 +0,83 2.200 2.610.502
> 14.21.21 0,728 +0,69 3.057 2.608.302
> 14.21.21 0,727 +0,55 5.000 2.605.245
> 14.21.21 0,727 +0,55 1.450 2.600.245
> 14.21.21 0,727 +0,55 2.000 2.598.795
> 14.21.21 0,7265 +0,48 5.000 2.596.795
> 14.21.21 0,725 +0,28 12.500 2.591.795
> 14.21.21 0,725 +0,28 25.000 2.579.295
> 14.21.21 0,725 +0,28 30.000 2.554.295
> 14.21.21 0,724 +0,14 1.000 2.524.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 20.000 2.523.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 3.000 2.503.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 10.000 2.500.295
> 14.21.21 0,723 +0,00 1.228 2.490.295
> 14.21.21 0,7225 -0,07 3.000 2.489.067
> 14.21.21 0,7225 -0,07 1.000 2.486.067
> 14.21.21 0,722 -0,14 1.350 2.485.067
> 14.21.21 0,72 -0,41 10.000 2.483.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 4.000 2.473.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 2.000 2.469.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 5.000 2.467.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 25.000 2.462.717
> 14.21.21 0,72 -0,41 38.818 2.437.717
> 14.21.21 0,7195 -0,48 5.000 2.398.899
> 14.21.21 0,7195 -0,48 14.700 2.393.899
> 14.21.21 0,719 -0,55 7.200 2.379.199
> 14.21.21 0,718 -0,69 7.500 2.371.999
> 14.21.21 0,718 -0,69 4.000 2.364.499
> 14.21.21 0,7175 -0,76 3.500 2.360.499
> 14.21.21 0,7175 -0,76 8.000 2.356.999
> 14.21.21 0,717 -0,83 13.700 2.348.999



  #7  
Vecchio 01-12-2009, 15.47.40
pdborsa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)

capisco che qualcuno sta rastrellando a prezzi bassi più azioni
possibili...giusto?
e quindi cosa dovrei capire da tutto ciò?


--
--------------------
Scusate l'ignoranza!
--------------------

"@ SYBER_GURU @" <MARZPAO_FASTWEBNET.IT> ha scritto nel messaggio
news:5X9Rm.50311$813.8408@tornado.fastwebnet.it...
> "mascheroni" <go@west> wrote in message
> news:4b1529d7$0$10441$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>>> "@ SYBER_GURU @" <MARZPAO_FASTWEBNET.IT> ha scritto nel messaggio

>> news:2O8Rm.50235$813.20693@tornado.fastwebnet.it.. .
>>> ieri in usa il giochetto al ribasso che ha fatto entrare le manine
>>> sapienti oggi iniziano a passarsele di mano qualcuno è a conoscenza di
>>> fatti importanti, 5 minuti fa 500.000 pezzi scambiato attorno a 0,72
>>> ocio oo

>> 14,21
>>>> Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume Totale

>> 14.21.21 0,735 +1,66 27.117 2.735.299
>> 14.21.21 0,735 +1,66 2.000 2.708.182
>> 14.21.21 0,735 +1,66 2.500 2.706.182
>> 14.21.21 0,735 +1,66 5.000 2.703.682
>> 14.21.21 0,735 +1,66 1.180 2.698.682
>> 14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.697.502
>> 14.21.21 0,73 +0,97 9.300 2.696.002
>> 14.21.21 0,73 +0,97 7.000 2.686.702
>> 14.21.21 0,73 +0,97 1.500 2.679.702
>> 14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.678.202
>> 14.21.21 0,73 +0,97 2.000 2.676.202
>> 14.21.21 0,73 +0,97 2.900 2.674.202
>> 14.21.21 0,73 +0,97 3.000 2.671.302
>> 14.21.21 0,73 +0,97 500 2.668.302
>> 14.21.21 0,73 +0,97 35.000 2.667.802
>> 14.21.21 0,73 +0,97 20.000 2.632.802
>> 14.21.21 0,7295 +0,90 2.300 2.612.802
>> 14.21.21 0,729 +0,83 2.200 2.610.502
>> 14.21.21 0,728 +0,69 3.057 2.608.302
>> 14.21.21 0,727 +0,55 5.000 2.605.245
>> 14.21.21 0,727 +0,55 1.450 2.600.245
>> 14.21.21 0,727 +0,55 2.000 2.598.795
>> 14.21.21 0,7265 +0,48 5.000 2.596.795
>> 14.21.21 0,725 +0,28 12.500 2.591.795
>> 14.21.21 0,725 +0,28 25.000 2.579.295
>> 14.21.21 0,725 +0,28 30.000 2.554.295
>> 14.21.21 0,724 +0,14 1.000 2.524.295
>> 14.21.21 0,723 +0,00 20.000 2.523.295
>> 14.21.21 0,723 +0,00 3.000 2.503.295
>> 14.21.21 0,723 +0,00 10.000 2.500.295
>> 14.21.21 0,723 +0,00 1.228 2.490.295
>> 14.21.21 0,7225 -0,07 3.000 2.489.067
>> 14.21.21 0,7225 -0,07 1.000 2.486.067
>> 14.21.21 0,722 -0,14 1.350 2.485.067
>> 14.21.21 0,72 -0,41 10.000 2.483.717
>> 14.21.21 0,72 -0,41 4.000 2.473.717
>> 14.21.21 0,72 -0,41 2.000 2.469.717
>> 14.21.21 0,72 -0,41 5.000 2.467.717
>> 14.21.21 0,72 -0,41 25.000 2.462.717
>> 14.21.21 0,72 -0,41 38.818 2.437.717
>> 14.21.21 0,7195 -0,48 5.000 2.398.899
>> 14.21.21 0,7195 -0,48 14.700 2.393.899
>> 14.21.21 0,719 -0,55 7.200 2.379.199
>> 14.21.21 0,718 -0,69 7.500 2.371.999
>> 14.21.21 0,718 -0,69 4.000 2.364.499
>> 14.21.21 0,7175 -0,76 3.500 2.360.499
>> 14.21.21 0,7175 -0,76 8.000 2.356.999
>> 14.21.21 0,717 -0,83 13.700 2.348.999

> guarda che generosi 250.000 pezzi in denaro a 0,7175 ora si fanno timbrare
> ahahah



  #8  
Vecchio 01-12-2009, 15.47.43
LoZioPuparo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: CELL T (attenzione!)

pdborsa ha scritto:
> capisco che qualcuno sta rastrellando a prezzi bassi più azioni
> possibili...giusto?
> e quindi cosa dovrei capire da tutto ciò?



c'è poco da capire, ma soprattutto da

P R E G A R E

:-D :-D
 

Tags
attenzione, cell
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
CELL (attenzione giornata importante!)
@@ SYBER_GURU @@: GRAFICAMENTE GIORNATA MOLTO IMPORTANTE!!! se rompe con forza 3.5 NON SI FERMA + FINO A 5.......................
Borsa 2 17-07-2007 11.13.55
CELL (attenzione!)
@@ SYBER_GURU @@: ce' il movimento dopo il panic sellin e' STRONG BUY ho tutti gli alalrmi che suonano attenzioneeee!!! azz ma e' il citofono :o((((
Borsa 1 01-06-2007 10.50.57
CELL (attenzione ragazzi!)
@@ SYBER_GURU @@: la vedo malissimo nell'after americano dopo la chiusura e scesa fino a 3.42$ i nostri 2.71(minimi storici!) la stanno tenendo su con gli arbitraggi a 2.86 3.61$ (+6% rispetto a ieri) la mia...
Borsa 9 17-05-2005 12.50.21



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07.35.58.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net