Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa


Warning: session_start() [http://www.borsa-italia.net/function.session-start]: open(C:\xampp\tmp\sess_vlhbooci219tkinvevparbnod6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in [path]\topads.php on line 4
 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 17-11-2009, 17.00.25
Trilussa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito I volumi di ENEL

La distribuzione a cinque minuti di oggi

ENEL .
ENEL
ora high low open close volume
17/11/2009 09:05:00 4,33 4,32 4,33 4,325 178115504
17/11/2009 09:10:00 4,3225 4,31 4,32 4,31 693152
17/11/2009 09:15:00 4,32 4,31 4,3125 4,32 328352
17/11/2009 09:20:00 4,32 4,315 4,315 4,315 388400
17/11/2009 09:25:00 4,32 4,315 4,315 4,3175 154912
17/11/2009 09:30:00 4,3175 4,3125 4,315 4,315 195664
17/11/2009 09:35:00 4,3175 4,305 4,3125 4,305 697872
17/11/2009 09:40:00 4,31 4,305 4,31 4,3075 352992
17/11/2009 09:45:00 4,3075 4,3025 4,305 4,3025 228512
17/11/2009 09:50:00 4,3075 4,3025 4,305 4,3075 286240
17/11/2009 09:55:00 4,3075 4,3025 4,3075 4,305 196928
17/11/2009 10:00:00 4,3075 4,3025 4,305 4,305 243520
17/11/2009 10:05:00 4,3075 4,3025 4,3025 4,3025 369456
17/11/2009 10:10:00 4,3075 4,3025 4,305 4,305 93472
17/11/2009 10:15:00 4,305 4,3025 4,305 4,305 78864
17/11/2009 10:20:00 4,3075 4,3025 4,305 4,305 200080
17/11/2009 10:25:00 4,3075 4,3025 4,305 4,3025 592256
17/11/2009 10:30:00 4,3075 4,305 4,305 4,3075 214624
17/11/2009 10:35:00 4,31 4,3075 4,31 4,31 178176
17/11/2009 10:40:00 4,3125 4,3075 4,31 4,3125 267088
17/11/2009 10:45:00 4,3125 4,3075 4,31 4,3075 207408
17/11/2009 10:50:00 4,3125 4,305 4,31 4,3125 183520
17/11/2009 10:55:00 4,315 4,31 4,31 4,3125 466176
17/11/2009 11:00:00 4,315 4,31 4,3125 4,315 203968
17/11/2009 11:05:00 4,315 4,31 4,3125 4,3125 233872
17/11/2009 11:10:00 4,315 4,3075 4,3125 4,3075 247312
17/11/2009 11:15:00 4,31 4,3075 4,3075 4,31 115824
17/11/2009 11:20:00 4,3125 4,3075 4,31 4,31 160656
17/11/2009 11:25:00 4,3125 4,3025 4,3125 4,305 422416
17/11/2009 11:30:00 4,305 4,30 4,305 4,3025 401120
17/11/2009 11:35:00 4,3075 4,30 4,3025 4,305 100928
17/11/2009 11:40:00 4,31 4,305 4,305 4,31 161152
17/11/2009 11:45:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 62832
17/11/2009 11:50:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 32880
17/11/2009 11:55:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 51776
17/11/2009 12:00:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 55424
17/11/2009 12:05:00 4,31 4,3075 4,3075 4,31 34736
17/11/2009 12:10:00 4,31 4,305 4,31 4,305 130512
17/11/2009 12:15:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 127200
17/11/2009 12:20:00 4,3075 4,305 4,305 4,3075 49152
17/11/2009 12:25:00 4,31 4,305 4,3075 4,31 383488
17/11/2009 12:30:00 4,31 4,3075 4,31 4,31 112528
17/11/2009 12:35:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 51248
17/11/2009 12:40:00 4,31 4,305 4,31 4,3075 171200
17/11/2009 12:45:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 82000
17/11/2009 12:50:00 4,31 4,305 4,3075 4,31 298224
17/11/2009 12:55:00 4,31 4,3075 4,31 4,3075 17856
17/11/2009 13:00:00 4,3125 4,3075 4,31 4,31 216128
17/11/2009 13:05:00 4,3125 4,3075 4,31 4,3075 122176
17/11/2009 13:10:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 46096
17/11/2009 13:15:00 4,31 4,305 4,3075 4,305 263392
17/11/2009 13:20:00 4,31 4,3075 4,3075 4,3075 96400
17/11/2009 13:25:00 4,31 4,305 4,305 4,3075 181488
17/11/2009 13:30:00 4,3075 4,305 4,3075 4,305 88336
17/11/2009 13:35:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 166912
17/11/2009 13:40:00 4,3075 4,305 4,305 4,3075 46032
17/11/2009 13:45:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 85936
17/11/2009 13:50:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 103072
17/11/2009 13:55:00 4,3075 4,305 4,305 4,3075 101136
17/11/2009 14:00:00 4,3075 4,305 4,305 4,3075 33792
17/11/2009 14:05:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 110320
17/11/2009 14:10:00 4,3075 4,305 4,3075 4,305 13104
17/11/2009 14:15:00 4,3075 4,305 4,3075 4,305 22384
17/11/2009 14:20:00 4,3075 4,305 4,3075 4,305 4048
17/11/2009 14:25:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 104736
17/11/2009 14:30:00 4,305 4,3025 4,3025 4,305 45568
17/11/2009 14:35:00 4,3075 4,30 4,3025 4,3025 633696
17/11/2009 14:40:00 4,3075 4,3025 4,305 4,305 103504
17/11/2009 14:45:00 4,3075 4,305 4,3075 4,305 40144
17/11/2009 14:50:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 17392
17/11/2009 14:55:00 4,3075 4,305 4,3075 4,305 185648
17/11/2009 15:00:00 4,305 4,3025 4,305 4,3025 52336
17/11/2009 15:05:00 4,305 4,3025 4,305 4,3025 97760
17/11/2009 15:10:00 4,3075 4,305 4,305 4,305 123792
17/11/2009 15:15:00 4,3075 4,3025 4,3075 4,3025 276144
17/11/2009 15:20:00 4,3025 4,30 4,30 4,3025 158288
17/11/2009 15:25:00 4,3025 4,30 4,30 4,30 104048
17/11/2009 15:30:00 4,3025 4,30 4,3025 4,3025 227504
17/11/2009 15:35:00 4,3025 4,2975 4,3025 4,2975 954272
17/11/2009 15:40:00 4,3025 4,295 4,30 4,2975 514000
17/11/2009 15:45:00 4,305 4,30 4,30 4,30 194800
17/11/2009 15:50:00 4,305 4,3025 4,3025 4,305 147024
17/11/2009 15:55:00 4,3075 4,30 4,305 4,3025 817104


e l'analisi in seno all'indice

Guarda l'immagine cliccando http://attach.mynl.it/img?id=OTk0MQ

--
The reasonable man adapts himself to the world;
the unreasonable one persists in adapting the world to himself.
Therefore, all progress depends upon the unreasonable man.
(George Bernard Shaw)



questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


Alt 17-11-2009, 17.00.25
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 17-11-2009, 17.24.02
Rick Defender
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: I volumi di ENEL

In it.economia.borsa l'illustrissimo voxpopuli@tin.it (Trilussa) ha scritto:

>e l'analisi in seno all'indice
>Guarda l'immagine cliccando http://attach.mynl.it/img?id=OTk0MQ


Sempre grazie trilux!
Sappi che il tuo Excel è il + bello di tutti i post su ieb....

  #3  
Vecchio 17-11-2009, 18.04.06
Trilussa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: I volumi di ENEL

Rick Defender ha scritto:

> In it.economia.borsa l'illustrissimo voxpopuli@tin.it (Trilussa) ha scritto:


> >e l'analisi in seno all'indice
> > >Guarda l'immagine cliccando http://attach.mynl.it/img?id=OTk0MQ


> Sempre grazie trilux!
> Sappi che il tuo Excel è il + bello di tutti i post su ieb....


Ho piacere che tu apprezzi l'analisi dati rt dei titoli dell'indice.....
questa tabella soddisfa le mie elementari curiosità dell'andamento
generale dei flussi di danaro....
Ci sono parecchie cose originali ed interessanti...
Ti segnalo ad esempio l'istogramma dell'andamento prezzo medio ed il Tril
Index... i controvalori medi day ed ad intervalli di tempo...
Tu non hai "curiosità analitiche specifiche" da soddisfare su qualche
"andante con moto" rt relativi a tue speciali sinfonie?
Se interessato, esponi delle idee e discutiamo il da farsi.
Tieni conto che adesso la mia piattaforma (T3) permette di importare in
DDE PARECCHIE COSUCCE e sarebbe possibile quindi fare delle anali di books
veramente interessanti.
Mi riferisco ai valori storici e day
In proposito nel mio foglio c'è una analisi vastissima dei books in rt, ma
non è raffigurata quasi per niente nella tabella dei volumi (a parte
l'asse principale, quello sotto, dell'istogramma S&PMib, che riporta la
situazione flash dei books nel dato istante ai vari livelli 1-5)che ti
allego.

Non è riportata in quanto è interessante solo per l'osservazione RT.



Guarda l'immagine cliccando http://attach.mynl.it/img?id=OTk0NQ

--
The reasonable man adapts himself to the world;
the unreasonable one persists in adapting the world to himself.
Therefore, all progress depends upon the unreasonable man.
(George Bernard Shaw)



questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


  #4  
Vecchio 18-11-2009, 01.49.51
Rick Defender
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: I volumi di ENEL

In it.economia.borsa l'illustrissimo voxpopuli@tin.it (Trilussa) ha scritto:

>Ho piacere che tu apprezzi l'analisi dati rt dei titoli dell'indice.....
>questa tabella soddisfa le mie elementari curiosità dell'andamento
>generale dei flussi di danaro....
>Ci sono parecchie cose originali ed interessanti...
>Ti segnalo ad esempio l'istogramma dell'andamento prezzo medio ed il Tril
>Index... i controvalori medi day ed ad intervalli di tempo...


Il triluX è come un bollettino della neve... pratico e comodissimo per
interpretare i volumi. Dell'isogramma non mi sono chiare alcune "colonne" il
cui colore non so come interpretarlo

>Tu non hai "curiosità analitiche specifiche" da soddisfare su qualche
>"andante con moto" rt relativi a tue speciali sinfonie?
>Se interessato, esponi delle idee e discutiamo il da farsi.


Generalmente non opero mai intraday quindi il book non lo analizzo con
particolare riguardo ne ho particolari strategie. nteressante molto è il tuo
monitor sull'imbalance....talvolta mi sarebe stato utile.

>non è raffigurata quasi per niente nella tabella dei volumi (a parte
>l'asse principale, quello sotto, dell'istogramma S&PMib, che riporta la
>situazione flash dei books nel dato istante ai vari livelli 1-5)che ti
>allego.
>Guarda l'immagine cliccando http://attach.mynl.it/img?id=OTk0NQ


come visualizi i 5 liveli nell'istogramma? [come rapporto bid\ask?]

Ciao e grazie anticipatamente dei tuoi ocntributi...da me sempre apprezzati.
Rick.
 

Tags
enel, volumi
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
volumi Enel
Trilussa: e denaro mediaset Guarda l'immagine cliccando http://attach.mynl.it/img?id=OTkyMg -- The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in adapting the world to...
Borsa 1 11-11-2009 10.13.43
ENI ENEL chiariamo i volumi.....
Trilussa: ....in soldoni Titolo ENEL %S&Pmib (peso sull'indice) 7.94% ctv (trd.value) € 276'802'931 Rapporto %Scambi su %peso indice 1.26
Borsa 3 25-10-2006 13.21.41
Enel/Enel cum2
Oblomov: Ho 787 ENEL dalla prima sottoscrizione a 8,6 ?. Ora ho sottoscritto la nuova emissione (cum2) per un totale di 1200 titoli a 6,64 ?. Mi aspettavo che il prezzo sarebbe stato mediato, invece in...
Borsa 2 17-11-2004 12.24.06
volumi enel ed eni ???
Jackall: mah!!! ricop . ?
Borsa 1 16-07-2004 16.06.35
ENEL, perchè volumi così elevati?
Friend: Stranissimo vedere volumi di questa portata, c'è qualche notizia in merito che mi sono perso?
Borsa 3 18-07-2003 14.29.19



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10.05.46.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net