Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 15-05-2009, 11.04.26
siddharta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$
Alt 15-05-2009, 11.04.26
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 15-05-2009, 11.10.55
magomerlino
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....


"siddharta" <siddharta@hesse.it> ha scritto nel messaggio
news:4a0d3019$0$47550$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$



sarà così,ma da me fa -5,1111, poi -5,2788 se ricomincia a scivolare.....


  #3  
Vecchio 15-05-2009, 11.15.45
LoZioBartSignal®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....


> sarà così,ma da me fa -5,1111, poi -5,2788 se ricomincia a scivolare.....


io aspetto di vederla sotto a 0,80 per rientrare...



  #4  
Vecchio 15-05-2009, 11.17.50
l'orsotoro®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:

> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$



Scusa la mia ignoranza.........da cosa lo capisci che "500000 pezzi sono
stati accattati" e non venduti.....o magari semplicemente scambiati?



--
....nel Klondike al tempo dei cercatori d'oro guadagnavano
di più i
venditori di pale....

  #5  
Vecchio 15-05-2009, 11.21.33
siddharta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

magomerlino wrote:
> "siddharta" <siddharta@hesse.it> ha scritto nel messaggio
> news:4a0d3019$0$47550$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
>> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$

> sarà così,ma da me fa -5,1111, poi -5,2788 se ricomincia a scivolare.....


Secondo me quello che stiamo vedendo questi giorni è il trading dei
pollastri.......guarda i volumi......quello che ho visto stamane era un
muro da mezzo milione di pezzi che si sono ciucciati in 2
secondi.........poi senti come finisce non lo so....comunque con cell mi
sono già preso le mie soddisfazioni........sono con un cippino dentro
giusto per scommessa......potessi riprendermi i soldi che mi sono
fottuto con tiscali............ancora ho il culo rosso CAZZO!

Comunque a sto punto deve passare il fine settimana......secondo me si
lateralizza fino alla prossima news vera e poi o paradiso o inferno!


NON CI SARANNO VIE DI MEZZO, QUINDI OCIO FATE IL VOSTRO GIOCO NIENTE VA
PIU'!
  #6  
Vecchio 15-05-2009, 11.23.12
siddharta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

l'orsotoro® wrote:
> siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:
>> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$
>> Scusa la mia ignoranza.........da cosa lo capisci che "500000 pezzi sono

> stati accattati" e non venduti.....o magari semplicemente scambiati?

Sul book erano in lettera, un bel muretto e se lo sono ciciiato in un
attimo......
  #7  
Vecchio 15-05-2009, 11.26.04
LoZioBartSignal®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....


> Secondo me quello che stiamo vedendo questi giorni è il trading dei


lascia stare cell per un po', seguiti tiscali, dopo l'analisi postata da me,
poco fa prove tecniche di trasmissione posteriore per sciortisti

se poco poco esce la news che hanno rinegoziato con le banche o simili ,
agli sciortistri gli fanno il traforo del frejus e del san gottardo assieme




  #8  
Vecchio 15-05-2009, 11.39.33
siddharta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

LoZioBartSignal® wrote:
>> Secondo me quello che stiamo vedendo questi giorni è il trading dei

> lascia stare cell per un po', seguiti tiscali, dopo l'analisi postata da me,
> poco fa prove tecniche di trasmissione posteriore per sciortisti
> se poco poco esce la news che hanno rinegoziato con le banche o simili ,
> agli sciortistri gli fanno il traforo del frejus e del san gottardo assieme

Ho giurato a me stesso di NON rimettere più piede in tiscali....ma a
volte queste chiusure mentali non pagano...ma se mi ribrucio ancora con
tiscali......so cazzi!

Tu dici che è il caso di rientrare? Perchè secondo te dovrei farlo?
Cos'ha in mano soru? il futuro di tiscali lo vedo piatto......
  #9  
Vecchio 15-05-2009, 11.42.59
LoZioBartSignal®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....


> Cos'ha in mano soru? il futuro di tiscali lo vedo piatto......


siamo tutti in attesa della rinegoziazione con le banche e poi della
presentazione del piano industriale, dovrebbe essere questione di giorni,

e comunque i bene informati si muovono nel book sempre prima, è loro che
occorre seguire


poi ci sarà la comunicazione dell' a.d.c. : se lo faranno ad un prezzo non
inferiore a 0,50, come molti credono, allora il titolo si dovrebbe portare
rapidamente a quella quotazione (+ 40% da oggi... non male direi....)

la 3mestrale di ieri non è malissimo, altrimerntri eravamo già a -10%


  #10  
Vecchio 15-05-2009, 11.49.08
l'orsotoro®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:

> l'orsotoro® wrote:
> > siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:
> > >> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$
> >> > > > Scusa la mia ignoranza.........da cosa lo capisci che "500000 pezzi sono

> > stati accattati" e non venduti.....o magari semplicemente scambiati?
> > > > Sul book erano in lettera, un bel muretto e se lo sono ciciiato in un

> attimo......


Quindi il "bel muretto" (ordine unico) era in vendita....e considerando che
poi il prezzo è sceso....un gruppetto di investitori si sono "ciciiati" la
lettera del market maker che poi ha provveduto a diminuire il prezzo....

Siddharta hai un saggio nome....cerca di non oltraggiarlo....

Se il "bel muretto" fosse stato acquistato (pressione sulla lettera) il
prezzo avrebbe dovuto salire.


--
....nel Klondike al tempo dei cercatori d'oro guadagnavano
di più i
venditori di pale....

  #11  
Vecchio 15-05-2009, 11.49.56
siddharta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

LoZioBartSignal® wrote:
>> Cos'ha in mano soru? il futuro di tiscali lo vedo piatto......

> siamo tutti in attesa della rinegoziazione con le banche e poi della
> presentazione del piano industriale, dovrebbe essere questione di giorni,
> e comunque i bene informati si muovono nel book sempre prima, è loro che
> occorre seguire
> poi ci sarà la comunicazione dell' a.d.c. : se lo faranno ad un prezzo non
> inferiore a 0,50, come molti credono, allora il titolo si dovrebbe portare
> rapidamente a quella quotazione (+ 40% da oggi... non male direi....)
> la 3mestrale di ieri non è malissimo, altrimerntri eravamo già a -10%

Forse hai ragione Zio, ma ultimamente ho visto in portafoglio gheinne
tipo + 480% de media!!!!! NON ricordo di averli mai visti.....+ 40% non
sono male, ma oltre un cippino su tiscali Proprio psicologicamente NON
ci butterei, quindi ammesso che fa sicuramente sto 40% e lo fara
sicuramente........non mi paga lo stress che Tiscali mi ha
dato.......eheheh.
  #12  
Vecchio 15-05-2009, 11.50.16
Piemo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....


> la 3mestrale di ieri non è malissimo, altrimerntri eravamo già a -10%


io direi buona, il dimezzamento delle perdite non è male


  #13  
Vecchio 15-05-2009, 11.52.16
siddharta
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

l'orsotoro® wrote:
> siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:
>> l'orsotoro® wrote:
>>> siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:
>>>>>> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$
>>>>>>>> Scusa la mia ignoranza.........da cosa lo capisci che "500000 pezzi sono
>>> stati accattati" e non venduti.....o magari semplicemente scambiati?
>>>>>>>> Sul book erano in lettera, un bel muretto e se lo sono ciciiato in un

>> attimo......
>> Quindi il "bel muretto" (ordine unico) era in vendita....e considerando che

> poi il prezzo è sceso....un gruppetto di investitori si sono "ciciiati" la
> lettera del market maker che poi ha provveduto a diminuire il prezzo....
> Siddharta hai un saggio nome....cerca di non oltraggiarlo....
> Se il "bel muretto" fosse stato acquistato (pressione sulla lettera) il
> prezzo avrebbe dovuto salire.

Eh!!!! infatti in quel momento il grafico va su........... diamine era
arrivato 0,867......non capisco cosa ci sia di sbagliato!
  #14  
Vecchio 15-05-2009, 12.15.15
l'orsotoro®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cell...si sono accattati 500000 pezzi in 2 secondi....

siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:

> l'orsotoro® wrote:
> > siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:
> > >> l'orsotoro® wrote:
> >>> siddharta <siddharta@hesse.it> ha scritto:
> >>> >>>> AHAHAHAHAHAH......SE RIPARTE NON LA FERMANO SE NON A 2$
> >>>> >>> >>> Scusa la mia ignoranza.........da cosa lo capisci che "500000 pezzi sono
> >>> stati accattati" e non venduti.....o magari semplicemente scambiati?
> >>> >>> >>> >> Sul book erano in lettera, un bel muretto e se lo sono ciciiato in un
> >> attimo......
> >> > > Quindi il "bel muretto" (ordine unico) era in vendita....e considerando che

> > poi il prezzo è sceso....un gruppetto di investitori si sono "ciciiati" la
> > lettera del market maker che poi ha provveduto a diminuire il prezzo....
> > > Siddharta hai un saggio nome....cerca di non oltraggiarlo....
> > > Se il "bel muretto" fosse stato acquistato (pressione sulla lettera) il

> > prezzo avrebbe dovuto salire.
> > > Eh!!!! infatti in quel momento il grafico va su........... diamine era

> arrivato 0,867......non capisco cosa ci sia di sbagliato!



Osserva cosa c'è di sbagliato nel tuo ragionamento e poi trai le
conclusioni...escluso il primo contratto in pre (blocco da 821336 pezzi)....del
tuo ordine da 500000 pezzi non c'è neanche l'ombra...tanti piccoli che comprano
da pochi grandi...

Name Codice Isin Codice Alfanumerico Fase di Mercato
Cell Therapeutics US1509345039 CTIC Negoziazione Continua

Ora Prezzo Ultimo Contratto Var % Volume Ultimo Volume Totale
10.58.05 0,85 -5,56 821.336 821.336
11.00.00 0,849 -5,67 3.000 824.336
11.00.00 0,845 -6,11 298 824.634
11.00.00 0,842 -6,44 1.000 825.634
11.00.00 0,841 -6,56 702 826.336
11.00.00 0,85 -5,56 2.000 828.336
11.00.00 0,85 -5,56 229 828.565
11.00.00 0,85 -5,56 1.600 830.165
11.00.00 0,85 -5,56 1.171 831.336
11.00.00 0,85 -5,56 400 831.736
11.00.00 0,85 -5,56 15.000 846.736
11.00.00 0,841 -6,56 3.298 850.034
11.00.00 0,8405 -6,61 3.702 853.736
11.00.00 0,849 -5,67 1.800 855.536
11.00.00 0,8405 -6,61 10.000 865.536
11.00.00 0,8405 -6,61 1.298 866.834
11.00.00 0,84 -6,67 2.000 868.834
11.00.00 0,84 -6,67 500 869.334
11.00.00 0,84 -6,67 1.000 870.334
11.00.00 0,84 -6,67 202 870.536
11.00.01 0,84 -6,67 1.000 871.536
11.00.01 0,849 -5,67 350 871.886
11.00.01 0,84 -6,67 1.500 873.386
11.00.01 0,84 -6,67 298 873.684
11.00.01 0,8395 -6,72 1.000 874.684
11.00.01 0,837 -7,00 5.000 879.684
11.00.01 0,836 -7,11 300 879.984
11.00.01 0,836 -7,11 8.700 888.684
11.00.01 0,836 -7,11 500 889.184
11.00.01 0,836 -7,11 10.000 899.184
11.00.02 0,84 -6,67 1.702 900.886
11.00.02 0,84 -6,67 3.500 904.386
11.00.02 0,849 -5,67 850 905.236
11.00.02 0,849 -5,67 1.600 906.836
11.00.02 0,85 -5,56 2.348 909.184
11.00.02 0,85 -5,56 1.081 910.265
11.00.02 0,85 -5,56 919 911.184
11.00.02 0,85 -5,56 81 911.265
11.00.02 0,85 -5,56 4.919 916.184
11.00.03 0,836 -7,11 800 916.984
11.00.03 0,836 -7,11 200 917.184
11.00.03 0,836 -7,11 14.800 931.984
11.00.03 0,8355 -7,17 20.000 951.984
11.00.03 0,835 -7,22 15.200 967.184
11.00.03 0,835 -7,22 2.000 969.184
11.00.03 0,835 -7,22 10.000 979.184
11.00.04 0,835 -7,22 3.500 982.684
11.00.04 0,85 -5,56 2.223 984.907
11.00.05 0,8425 -6,39 2.000 986.907
11.00.05 0,8425 -6,39 5.000 991.907
11.00.06 0,8425 -6,39 5.000 996.907
11.00.08 0,8425 -6,39 3.000 999.907
11.00.08 0,848 -5,78 500 1.000.407
11.00.08 0,848 -5,78 1.000 1.001.407
11.00.08 0,848 -5,78 10.000 1.011.407
11.00.08 0,848 -5,78 8.500 1.019.907
11.00.08 0,849 -5,67 1.000 1.020.907
11.00.08 0,849 -5,67 500 1.021.407
11.00.08 0,84 -6,67 5.000 1.026.407
11.00.08 0,849 -5,67 2.100 1.028.507
11.00.08 0,8495 -5,61 3.775 1.032.282
11.00.09 0,8495 -5,61 750 1.033.032
11.00.09 0,84 -6,67 1.000 1.034.032
11.00.09 0,836 -7,11 6.000 1.040.032
11.00.09 0,8365 -7,06 950 1.040.982
11.00.09 0,845 -6,11 1.000 1.041.982
11.00.11 0,845 -6,11 1.000 1.042.982
11.00.12 0,845 -6,11 500 1.043.482
11.00.14 0,845 -6,11 2.200 1.045.682
11.00.15 0,84 -6,67 2.000 1.047.682
11.00.15 0,84 -6,67 1.000 1.048.682
11.00.15 0,84 -6,67 1.500 1.050.182
11.00.15 0,84 -6,67 5.500 1.055.682
11.00.15 0,845 -6,11 3.500 1.059.182
11.00.16 0,845 -6,11 1.000 1.060.182
11.00.16 0,845 -6,11 2.500 1.062.682
11.00.17 0,8375 -6,94 1.000 1.063.682
11.00.17 0,8375 -6,94 15.000 1.078.682
11.00.17 0,837 -7,00 20.000 1.098.682
11.00.17 0,8365 -7,06 9.000 1.107.682
11.00.17 0,8365 -7,06 4.000 1.111.682
11.00.17 0,8365 -7,06 5.000 1.116.682
11.00.18 0,847 -5,89 2.000 1.118.682
11.00.20 0,8445 -6,17 1.100 1.119.782
11.00.22 0,84 -6,67 200 1.119.982
11.00.24 0,8425 -6,39 700 1.120.682
11.00.26 0,84 -6,67 2.200 1.122.882
11.00.26 0,84 -6,67 6.000 1.128.882
11.00.26 0,837 -7,00 4.000 1.132.882
11.00.26 0,8365 -7,06 2.000 1.134.882
11.00.26 0,8365 -7,06 1.600 1.136.482
11.00.26 0,836 -7,11 400 1.136.882
11.00.28 0,8395 -6,72 11.000 1.147.882
11.00.31 0,839 -6,78 14.150 1.162.032
11.00.31 0,8395 -6,72 15.800 1.177.832
11.00.31 0,8405 -6,61 3.000 1.180.832
11.00.35 0,847 -5,89 1.000 1.181.832
11.00.35 0,848 -5,78 4.800 1.186.632
11.00.36 0,841 -6,56 500 1.187.132
11.00.36 0,8405 -6,61 1.500 1.188.632
11.00.38 0,841 -6,56 1.000 1.189.632
11.00.38 0,8405 -6,61 30.696 1.220.328
11.00.39 0,8475 -5,83 500 1.220.828
11.00.39 0,8405 -6,61 9.854 1.230.682
11.00.39 0,8365 -7,06 1.000 1.231.682
11.00.39 0,836 -7,11 1.600 1.233.282
11.00.39 0,836 -7,11 3.400 1.236.682
11.00.39 0,8355 -7,17 1 1.236.683
11.00.39 0,8355 -7,17 9.145 1.245.828
11.00.39 0,8475 -5,83 500 1.246.328
11.00.42 0,846 -6,00 1.000 1.247.328
11.00.42 0,8465 -5,94 500 1.247.828
11.00.42 0,847 -5,89 500 1.248.328
11.00.43 0,8375 -6,94 900 1.249.228
11.00.43 0,837 -7,00 15.000 1.264.228
11.00.43 0,8365 -7,06 9.100 1.273.328
11.00.43 0,845 -6,11 5.000 1.278.328
11.00.44 0,845 -6,11 850 1.279.178
11.00.45 0,8445 -6,17 10.000 1.289.178
11.00.49 0,844 -6,22 1.000 1.290.178
11.00.50 0,84 -6,67 3.000 1.293.178
11.00.50 0,84 -6,67 1.000 1.294.178
11.00.50 0,8385 -6,83 500 1.294.678
11.00.50 0,837 -7,00 500 1.295.178
11.00.51 0,844 -6,22 550 1.295.728
11.00.53 0,8385 -6,83 1.000 1.296.728
11.00.53 0,8435 -6,28 500 1.297.228
11.00.53 0,844 -6,22 1.450 1.298.678
11.00.53 0,8445 -6,17 50 1.298.728
11.00.55 0,8445 -6,17 1.500 1.300.228
11.00.56 0,8445 -6,17 3.450 1.303.678
11.00.56 0,845 -6,11 1.550 1.305.228
11.00.56 0,845 -6,11 600 1.305.828
11.00.56 0,846 -6,00 1 1.305.829
11.00.56 0,846 -6,00 9.399 1.315.228
11.00.57 0,84 -6,67 3.000 1.318.228
11.00.57 0,8375 -6,94 500 1.318.728
11.00.57 0,8375 -6,94 1.500 1.320.228
11.00.59 0,84 -6,67 5.000 1.325.228
11.00.59 0,844 -6,22 500 1.325.728
11.00.59 0,8445 -6,17 9.500 1.335.228
11.01.01 0,8445 -6,17 7.600 1.342.828
11.01.01 0,8445 -6,17 1.000 1.343.828
11.01.06 0,8405 -6,61 100 1.343.928
11.01.06 0,84 -6,67 1.200 1.345.128
11.01.06 0,84 -6,67 424 1.345.552
11.01.12 0,837 -7,00 500 1.346.052
11.01.12 0,837 -7,00 900 1.346.952
11.01.15 0,8375 -6,94 300 1.347.252
11.01.16 0,8395 -6,72 1.500 1.348.752
11.01.16 0,84 -6,67 1.500 1.350.252
11.01.19 0,84 -6,67 500 1.350.752
11.01.22 0,84 -6,67 100 1.350.852
11.01.30 0,838 -6,89 2.000 1.352.852
11.01.30 0,8375 -6,94 700 1.353.552
11.01.30 0,8375 -6,94 1.000 1.354.552
11.01.30 0,8375 -6,94 1.100 1.355.652
11.01.30 0,837 -7,00 100 1.355.752
11.01.30 0,837 -7,00 3.000 1.358.752
11.01.30 0,837 -7,00 1.000 1.359.752
11.01.30 0,8365 -7,06 900 1.360.652
11.01.30 0,8365 -7,06 1.000 1.361.652
11.01.30 0,836 -7,11 500 1.362.152
11.01.30 0,836 -7,11 6.700 1.368.852
11.01.32 0,8385 -6,83 5.300 1.374.152
11.01.32 0,836 -7,11 1.300 1.375.452
11.01.32 0,836 -7,11 3.400 1.378.852
11.01.34 0,84 -6,67 2.000 1.380.852
11.01.36 0,84 -6,67 4.176 1.385.028
11.01.36 0,84 -6,67 17.000 1.402.028
11.01.37 0,84 -6,67 17.445 1.419.473
11.01.41 0,842 -6,44 1.000 1.420.473
11.01.41 0,8425 -6,39 7.200 1.427.673
11.01.47 0,8425 -6,39 11.800 1.439.473
11.01.47 0,841 -6,56 1.200 1.440.673
11.01.50 0,8415 -6,50 1.000 1.441.673
11.01.50 0,841 -6,56 3.800 1.445.473
11.01.50 0,8405 -6,61 200 1.445.673
11.01.53 0,845 -6,11 1.000 1.446.673
11.01.53 0,845 -6,11 4.000 1.450.673
11.01.53 0,8455 -6,06 2.000 1.452.673
11.02.06 0,8455 -6,06 2.000 1.454.673
11.02.07 0,8455 -6,06 4.000 1.458.673
11.02.07 0,846 -6,00 15.000 1.473.673
11.02.08 0,8455 -6,06 1.000 1.474.673
11.02.08 0,846 -6,00 3.323 1.477.996
11.02.09 0,848 -5,78 20.000 1.497.996
11.02.09 0,848 -5,78 5.000 1.502.996
11.02.12 0,846 -6,00 11.677 1.514.673
11.02.14 0,846 -6,00 1.000 1.515.673
11.02.15 0,8455 -6,06 450 1.516.123
11.02.15 0,846 -6,00 50 1.516.173
11.02.24 0,846 -6,00 1.000 1.517.173
11.02.28 0,846 -6,00 1.000 1.518.173
11.02.29 0,846 -6,00 5.273 1.523.446
11.02.37 0,848 -5,78 5.000 1.528.446
11.02.37 0,848 -5,78 3.963 1.532.409
11.02.40 0,8485 -5,72 900 1.533.309
11.02.40 0,849 -5,67 19.100 1.552.409
11.02.42 0,849 -5,67 2.000 1.554.409
11.02.43 0,849 -5,67 1.000 1.555.409
11.02.43 0,849 -5,67 250 1.555.659
11.02.45 0,8485 -5,72 630 1.556.289
11.02.45 0,848 -5,78 537 1.556.826
11.02.48 0,848 -5,78 1.333 1.558.159
11.02.48 0,849 -5,67 1.650 1.559.809
11.02.48 0,8495 -5,61 2.675 1.562.484
11.02.48 0,8495 -5,61 2.000 1.564.484
11.02.48 0,8495 -5,61 10.000 1.574.484
11.02.48 0,8495 -5,61 2.342 1.576.826
11.02.54 0,8495 -5,61 4.550 1.581.376
11.02.55 0,8495 -5,61 1.000 1.582.376
11.02.56 0,8495 -5,61 1.000 1.583.376
11.02.57 0,8495 -5,61 400 1.583.776
11.02.58 0,8495 -5,61 2.000 1.585.776
11.03.01 0,8495 -5,61 3.708 1.589.484
11.03.01 0,8495 -5,61 6.292 1.595.776
11.03.01 0,848 -5,78 5.000 1.600.776
11.03.02 0,8495 -5,61 5.000 1.605.776
11.03.02 0,848 -5,78 500 1.606.276
11.03.06 0,8495 -5,61 200 1.606.476
11.03.08 0,8495 -5,61 1.000 1.607.476
11.03.08 0,848 -5,78 4.500 1.611.976
11.03.08 0,848 -5,78 2.250 1.614.226
11.03.11 0,848 -5,78 50 1.614.276
11.03.11 0,847 -5,89 1.000 1.615.276
11.03.11 0,847 -5,89 3.319 1.618.595
11.03.11 0,8465 -5,94 1.000 1.619.595
11.03.11 0,8465 -5,94 5.631 1.625.226
11.03.14 0,8495 -5,61 2.508 1.627.734
11.03.14 0,8495 -5,61 2.492 1.630.226
11.03.19 0,8495 -5,61 300 1.630.526
11.03.20 0,8495 -5,61 12.208 1.642.734
11.03.20 0,85 -5,56 87.792 1.730.526
11.03.20 0,85 -5,56 2.222 1.732.748
11.03.21 0,85 -5,56 1.500 1.734.248
11.03.22 0,85 -5,56 9.000 1.743.248
11.03.22 0,85 -5,56 78.000 1.821.248
11.03.22 0,85 -5,56 10.000 1.831.248
11.03.22 0,85 -5,56 500 1.831.748
11.03.22 0,8495 -5,61 500 1.832.248
11.03.23 0,85 -5,56 3.844 1.836.092
11.03.23 0,85 -5,56 156 1.836.248
11.03.23 0,85 -5,56 4.844 1.841.092
11.03.23 0,85 -5,56 3.000 1.844.092
11.03.23 0,85 -5,56 5.000 1.849.092
11.03.23 0,85 -5,56 10.000 1.859.092
11.03.23 0,85 -5,56 26.383 1.885.475
11.03.23 0,85 -5,56 15.000 1.900.475
11.03.23 0,85 -5,56 20.000 1.920.475
11.03.23 0,85 -5,56 5.000 1.925.475
11.03.24 0,85 -5,56 2.508 1.927.983
11.03.24 0,85 -5,56 5.100 1.933.083
11.03.24 0,85 -5,56 1.392 1.934.475
11.03.24 0,85 -5,56 1.630 1.936.105
11.03.25 0,85 -5,56 14.000 1.950.105
11.03.26 0,85 -5,56 8.000 1.958.105
11.03.26 0,85 -5,56 7.500 1.965.605
11.03.27 0,85 -5,56 1.000 1.966.605
11.03.27 0,85 -5,56 90 1.966.695
11.03.27 0,85 -5,56 10.000 1.976.695
11.03.28 0,85 -5,56 1.479 1.978.174
11.03.29 0,85 -5,56 3.304 1.981.478
11.03.29 0,85 -5,56 15.000 1.996.478
11.03.29 0,85 -5,56 6.789 2.003.267
11.03.29 0,85 -5,56 44.444 2.047.711
11.03.30 0,85 -5,56 372 2.048.083
11.03.30 0,85 -5,56 5.628 2.053.711
11.03.30 0,85 -5,56 4.372 2.058.083
11.03.30 0,85 -5,56 19.000 2.077.083
11.03.30 0,85 -5,56 28.000 2.105.083
11.03.30 0,85 -5,56 4.000 2.109.083
11.03.30 0,8545 -5,06 2.200 2.111.283
11.03.30 0,8545 -5,06 7.800 2.119.083
11.03.30 0,855 -5,00 2.200 2.121.283
11.03.31 0,855 -5,00 2.800 2.124.083
11.03.31 0,855 -5,00 3.989 2.128.072
11.03.31 0,855 -5,00 12 2.128.084
11.03.32 0,855 -5,00 6.789 2.134.873
11.03.33 0,851 -5,44 6.000 2.140.873
11.03.34 0,855 -5,00 4.210 2.145.083
11.03.34 0,858 -4,67 3.000 2.148.083
11.03.36 0,858 -4,67 75.790 2.223.873
11.03.36 0,858 -4,67 2.100 2.225.973
11.03.37 0,8575 -4,72 1.650 2.227.623
11.03.37 0,855 -5,00 6.789 2.234.412
11.03.39 0,855 -5,00 1.234 2.235.646
11.03.40 0,855 -5,00 327 2.235.973
11.03.40 0,857 -4,78 173 2.236.146
11.03.42 0,857 -4,78 44 2.236.190
11.03.43 0,855 -5,00 8.000 2.244.190
11.03.44 0,857 -4,78 1.234 2.245.424
11.03.44 0,8525 -5,28 120 2.245.544
11.03.44 0,8505 -5,50 10.000 2.255.544
11.03.44 0,85 -5,56 4.880 2.260.424
11.03.46 0,856 -4,89 1.234 2.261.658
11.03.46 0,856 -4,89 1.600 2.263.258
11.03.48 0,8545 -5,06 1.000 2.264.258
11.03.50 0,854 -5,11 1.600 2.265.858
11.03.51 0,8535 -5,17 4.000 2.269.858
11.03.53 0,85 -5,56 1.127 2.270.985
11.03.53 0,85 -5,56 500 2.271.485
11.03.53 0,85 -5,56 2.000 2.273.485
11.03.53 0,85 -5,56 1.000 2.274.485
11.03.53 0,85 -5,56 3.000 2.277.485
11.04.00 0,8535 -5,17 500 2.277.985
11.04.01 0,8535 -5,17 1.000 2.278.985
11.04.02 0,8505 -5,50 500 2.279.485
11.04.02 0,85 -5,56 1.234 2.280.719
11.04.02 0,85 -5,56 3.266 2.283.985
11.04.07 0,8535 -5,17 500 2.284.485
11.04.07 0,854 -5,11 500 2.284.985
11.04.07 0,85 -5,56 4.000 2.288.985
11.04.07 0,85 -5,56 30.000 2.318.985
11.04.09 0,854 -5,11 7.204 2.326.189
11.04.09 0,8565 -4,83 4.500 2.330.689
11.04.09 0,857 -4,78 8.296 2.338.985
11.04.13 0,858 -4,67 4.110 2.343.095
11.04.13 0,859 -4,56 350 2.343.445
11.04.13 0,859 -4,56 12 2.343.457
11.04.14 0,8595 -4,50 1.211 2.344.668
11.04.15 0,8595 -4,50 1.211 2.345.879
11.04.16 0,8595 -4,50 1.211 2.347.090
11.04.17 0,8595 -4,50 1.211 2.348.301
11.04.18 0,8595 -4,50 2.000 2.350.301
11.04.21 0,8595 -4,50 1.000 2.351.301
11.04.28 0,858 -4,67 2.000 2.353.301
11.04.28 0,857 -4,78 555 2.353.856
11.04.28 0,8555 -4,94 5.001 2.358.857
11.04.28 0,8555 -4,94 1.000 2.359.857
11.04.29 0,8555 -4,94 7.444 2.367.301
11.04.29 0,858 -4,67 4.000 2.371.301
11.04.30 0,859 -4,56 100 2.371.401
11.04.30 0,858 -4,67 2.836 2.374.237
11.04.32 0,859 -4,56 3.000 2.377.237
11.04.41 0,857 -4,78 500 2.377.737
11.04.47 0,857 -4,78 722 2.378.459
11.04.47 0,8555 -4,94 15.000 2.393.459
11.04.47 0,858 -4,67 10.253 2.403.712
11.04.47 0,859 -4,56 747 2.404.459
11.04.49 0,855 -5,00 3.400 2.407.859
11.04.52 0,8585 -4,61 4.000 2.411.859
11.04.52 0,8585 -4,61 6.166 2.418.025
11.04.52 0,859 -4,56 6.152 2.424.177
11.04.52 0,8595 -4,50 2.156 2.426.333
11.04.52 0,8595 -4,50 11.526 2.437.859
11.04.52 0,8595 -4,50 3.701 2.441.560
11.04.52 0,86 -4,44 11.299 2.452.859
11.04.53 0,86 -4,44 3.701 2.456.560
11.04.53 0,86 -4,44 2.000 2.458.560
11.04.53 0,86 -4,44 1.088 2.459.648
11.04.54 0,8555 -4,94 2.500 2.462.148
11.04.54 0,86 -4,44 2.912 2.465.060
11.04.54 0,86 -4,44 2.000 2.467.060
11.04.54 0,86 -4,44 2.000 2.469.060
