1a colonna: data
2a colonna ra
3a colonna ::nro contratii trattati ad esempio 879 contratti a media 710.15
dalle 00:00:55 alle 00:02:31
4a) colonna :media
5a) colonna :minimo del segmento
6a) colonna :max del segmento
Il 05 Mar 2009, 16:24, mi...@bello.ie (Matematico del Popolo) ha scritto:
> Il 05 Mar 2009, 15:42, ma...@libero.it (mario43f) ha scritto:
> > 1a colonna: data
> > 2a colonna ra
> > 3a colonna ::nro contratii trattati ad esempio 879 contratti a media
> 710.15
> > dalle 00:00:55 alle 00:02:31
> > 4a) colonna :media
> > 5a) colonna :minimo del segmento
> > 6a) colonna :max del segmento
> > > 5 MAR 2009 00:00:55 1255 710.10 709.75 710.50 4+ 3+ 2+ 48 226.84 17.61
> > -27.59 10160 9971
> > 5 MAR 2009 00:02:31 879 710.15 709.75 710.50 4+ 3+ 2+ 48 255.00 29.79
> -25.67
> Minchia bello studio hai fatto, a cosa serve? e la 7a 8a 9a 10a 11a 12a e
> 13a colonna cosa sono?
> --------------------------------
> Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
guardando i volumi, e le medie puoi capire cosa ci si può aspettare :
nuova tabella senza 7,8,9,10,11.
5 MAR 2009 00:00:55 1255 710.10 709.75 710.50
5 MAR 2009 00:02:31 879 710.15 709.75 710.50
5 MAR 2009 00:06:47 731 709.95 709.50 710.25
5 MAR 2009 00:12:56 548 709.92 709.50 710.25
5 MAR 2009 00:19:35 1662 709.41 708.75 710.25
5 MAR 2009 00:24:43 1093 708.51 708.00 709.25
5 MAR 2009 00:42:20 1737 708.78 708.25 709.50
5 MAR 2009 00:53:49 700 708.99 708.50 709.50
5 MAR 2009 01:01:04 717 708.35 707.50 709.25
5 MAR 2009 01:11:59 670 708.26 707.75 708.75
5 MAR 2009 01:18:48 554 709.52 708.75 710.00
5 MAR 2009 01:25:19 1279 709.95 709.50 710.50
5 MAR 2009 01:28:29 782 711.08 710.50 711.75
5 MAR 2009 01:36:01 562 711.27 711.00 711.75
5 MAR 2009 01:43:20 809 710.47 710.00 711.25
5 MAR 2009 01:47:26 619 709.07 708.50 709.75
5 MAR 2009 01:54:20 756 708.81 708.25 709.50
5 MAR 2009 02:04:13 522 708.81 708.50 709.25
5 MAR 2009 02:10:38 885 709.37 708.50 710.25
5 MAR 2009 02:15:57 752 710.80 710.00 711.50
5 MAR 2009 02:25:49 506 711.37 711.00 711.75
5 MAR 2009 02:36:51 584 711.11 710.75 711.50
5 MAR 2009 02:47:21 546 711.03 710.50 711.75
5 MAR 2009 02:53:58 756 710.12 709.25 711.00
5 MAR 2009 03:01:58 764 709.32 708.75 710.00
5 MAR 2009 03:06:26 704 708.24 707.25 709.25
5 MAR 2009 03:07:09 941 706.14 705.00 707.50
5 MAR 2009 03:08:17 629 705.62 705.00 706.25
5 MAR 2009 03:11:40 546 706.02 705.25 706.50
5 MAR 2009 03:14:04 686 704.85 704.25 705.25
5 MAR 2009 03:18:20 724 704.91 704.50 705.50
5 MAR 2009 03:22:37 827 705.23 704.25 706.25
5 MAR 2009 03:23:37 974 703.65 703.25 704.50
5 MAR 2009 03:25:04 591 703.26 702.75 704.25
5 MAR 2009 03:31:30 1126 704.02 703.50 704.50
5 MAR 2009 03:40:48 766 704.18 703.75 704.50
5 MAR 2009 03:43:41 720 703.12 702.50 703.75
5 MAR 2009 03:48:43 495 702.86 702.50 703.25
5 MAR 2009 03:56:09 932 702.83 702.50 703.50
5 MAR 2009 04:05:34 795 703.06 702.50 703.75
5 MAR 2009 04:11:43 875 704.28 703.75 704.50
5 MAR 2009 04:18:48 1246 703.89 703.25 704.50
5 MAR 2009 04:25:22 1340 704.33 703.50 704.75
5 MAR 2009 04:31:45 640 704.04 703.25 704.75
5 MAR 2009 04:35:00 361 703.55 703.25 704.25
5 MAR 2009 04:41:00 892 703.25 703.00 703.75
5 MAR 2009 04:52:16 1082 702.91 702.50 703.25
5 MAR 2009 05:01:03 874 702.30 702.00 703.00
5 MAR 2009 05:07:43 686 702.98 702.00 704.00
5 MAR 2009 05:17:51 745 704.45 704.00 705.00
5 MAR 2009 05:26:45 761 704.70 703.75 705.00
5 MAR 2009 05:33:37 684 703.02 702.25 704.00
5 MAR 2009 05:50:15 462 703.97 703.25 704.50
5 MAR 2009 06:03:38 485 704.64 704.00 705.00
5 MAR 2009 06:14:17 582 704.47 703.50 705.00
5 MAR 2009 06:25:56 592 703.45 702.75 704.00
5 MAR 2009 06:37:29 614 703.88 703.25 704.50
5 MAR 2009 06:57:57 573 703.71 703.00 704.50
5 MAR 2009 07:07:02 1001 702.58 702.00 703.50
5 MAR 2009 07:20:23 689 702.07 701.75 702.75
5 MAR 2009 07:43:16 644 702.60 702.50 703.00
5 MAR 2009 07:57:14 931 703.99 702.50 704.50
5 MAR 2009 08:01:26 627 704.38 704.00 704.50
5 MAR 2009 08:04:33 659 704.69 703.75 705.75
5 MAR 2009 08:08:11 542 705.90 705.25 706.50
5 MAR 2009 08:14:30 712 704.83 704.00 705.75
5 MAR 2009 08:22:52 438 704.58 704.00 705.00
5 MAR 2009 08:34:32 677 704.83 704.25 705.50
5 MAR 2009 08:37:41 884 705.83 705.50 706.00
5 MAR 2009 08:43:56 1280 706.32 705.50 707.00
5 MAR 2009 08:53:20 862 706.11 705.50 706.25
5 MAR 2009 09:00:01 1012 706.52 706.00 707.00
5 MAR 2009 09:02:10 432 706.01 705.25 706.75
5 MAR 2009 09:03:17 989 705.21 705.00 705.75
5 MAR 2009 09:04:55 705 705.88 705.25 706.50
5 MAR 2009 09:06:32 742 705.35 704.75 706.25
5 MAR 2009 09:08:38 746 704.64 703.75 705.25
5 MAR 2009 09:10:14 942 704.10 703.50 704.75
5 MAR 2009 09:11:57 869 703.90 703.50 704.75
5 MAR 2009 09:15:20 711 704.40 703.75 704.75
5 MAR 2009 09:16:54 894 704.29 703.75 704.75
5 MAR 2009 09:20:11 651 704.42 703.75 704.75
5 MAR 2009 09:22:41 561 705.12 704.75 705.50
5 MAR 2009 09:24:28 599 705.49 705.00 705.75
5 MAR 2009 09:25:46 861 705.89 705.50 706.25
5 MAR 2009 09:27:42 583 705.46 705.25 705.75
5 MAR 2009 09:30:42 609 705.33 704.50 706.00
5 MAR 2009 09:34:20 743 704.83 704.25 705.50
5 MAR 2009 09:41:14 643 703.72 703.25 704.50
5 MAR 2009 09:48:19 762 703.95 703.25 704.75
5 MAR 2009 09:57:15 1121 703.92 703.25 704.50
5 MAR 2009 10:02:20 776 702.96 702.50 703.50
5 MAR 2009 10:07:16 899 702.73 702.00 703.25
5 MAR 2009 10:11:23 747 702.14 701.75 702.75
5 MAR 2009 10:15:49 851 701.68 701.25 702.25
5 MAR 2009 10:22:01 808 701.78 701.50 702.25
5 MAR 2009 10:26:57 787 701.58 701.25 702.00
5 MAR 2009 10:31:38 541 701.10 700.50 702.00
5 MAR 2009 10:35:47 907 700.70 700.25 701.50
5 MAR 2009 10:41:11 439 701.44 701.00 702.00
5 MAR 2009 10:48:46 513 701.73 701.00 702.75
5 MAR 2009 10:55:35 618 702.90 702.50 703.25
5 MAR 2009 11:01:26 429 702.29 701.50 702.75
5 MAR 2009 11:10:53 608 702.69 701.50 703.50
5 MAR 2009 11:15:44 435 703.61 703.25 704.00
5 MAR 2009 11:24:49 470 703.47 703.00 704.00
5 MAR 2009 11:32:36 634 702.29 701.75 703.00
5 MAR 2009 11:38:26 538 701.42 700.50 702.75
5 MAR 2009 11:42:01 905 700.16 699.50 700.75
5 MAR 2009 11:48:02 999 700.72 700.50 701.25
5 MAR 2009 11:57:09 688 701.36 700.75 701.75
5 MAR 2009 11:59:46 825 699.28 698.25 700.75
5 MAR 2009 12:05:00 728 699.53 698.25 700.25
5 MAR 2009 12:08:10 768 699.11 698.50 699.75
5 MAR 2009 12:10:53 838 697.84 697.25 699.00
5 MAR 2009 12:15:57 574 698.25 697.75 699.00
5 MAR 2009 12:18:13 770 697.01 695.75 698.50
5 MAR 2009 12:22:32 794 696.75 696.25 697.50
5 MAR 2009 12:24:52 479 695.57 694.25 696.75
5 MAR 2009 12:27:01 567 694.55 693.50 695.25
5 MAR 2009 12:29:20 716 694.35 693.50 695.25
5 MAR 2009 12:32:10 675 695.50 695.00 696.25
5 MAR 2009 12:36:11 614 696.45 695.75 697.00
5 MAR 2009 12:39:39 1354 696.50 695.50 697.00
5 MAR 2009 12:42:29 741 696.17 695.25 697.25
5 MAR 2009 12:45:53 830 696.32 695.75 697.25
5 MAR 2009 12:49:06 902 695.66 694.75 696.50
5 MAR 2009 12:53:33 796 697.11 696.00 697.75
5 MAR 2009 12:58:26 551 696.70 696.25 697.25
5 MAR 2009 13:01:48 842 697.20 696.50 697.75
5 MAR 2009 13:05:09 645 696.99 696.00 697.75
5 MAR 2009 13:09:26 601 696.93 696.25 697.50
5 MAR 2009 13:15:02 605 696.71 696.25 697.25
5 MAR 2009 13:19:17 717 697.74 697.00 698.25
5 MAR 2009 13:22:45 677 696.69 695.75 698.00
5 MAR 2009 13:24:54 691 695.19 694.50 696.00
5 MAR 2009 13:28:06 755 694.75 694.00 695.25
5 MAR 2009 13:30:01 841 693.70 693.25 694.00
5 MAR 2009 13:32:58 613 694.41 693.50 695.25
5 MAR 2009 13:35:40 624 695.01 693.75 695.75
5 MAR 2009 13:39:37 646 695.66 695.25 696.25
5 MAR 2009 13:44:16 521 696.10 695.50 696.50
5 MAR 2009 13:46:53 527 696.29 695.50 697.00
5 MAR 2009 13:50:21 450 696.55 695.50 697.50
5 MAR 2009 13:56:04 654 696.73 695.75 697.25
5 MAR 2009 14:01:09 580 696.23 695.25 696.75
5 MAR 2009 14:03:46 559 696.38 695.00 697.50
5 MAR 2009 14:08:01 658 696.57 696.00 697.25
5 MAR 2009 14:12:01 533 697.08 696.50 698.00
5 MAR 2009 14:15:42 497 697.43 696.50 698.25
5 MAR 2009 14:19:25 716 696.46 696.00 697.25
5 MAR 2009 14:23:06 930 697.30 696.75 697.75
5 MAR 2009 14:26:29 734 696.98 696.50 697.75
5 MAR 2009 14:29:20 552 696.39 695.75 697.00
5 MAR 2009 14:31:00 749 697.55 695.50 698.25
5 MAR 2009 14:32:36 345 697.60 696.75 698.25
5 MAR 2009 14:34:13 634 696.79 695.25 697.75
5 MAR 2009 14:35:56 686 695.84 694.50 696.50
5 MAR 2009 14:37:42 664 694.70 694.25 695.25
5 MAR 2009 14:39:03 1329 693.91 693.25 694.75
5 MAR 2009 14:40:19 849 693.77 693.00 694.25
5 MAR 2009 14:41:51 386 692.89 691.75 694.00
5 MAR 2009 14:43:11 819 692.13 691.50 692.75
5 MAR 2009 14:44:59 786 692.88 692.50 693.25
5 MAR 2009 14:46:31 691 692.85 692.50 693.50
5 MAR 2009 14:48:51 524 692.76 692.25 693.00
5 MAR 2009 14:51:04 1044 692.91 692.25 693.50
5 MAR 2009 14:53:56 963 692.56 692.00 693.00
5 MAR 2009 14:55:58 770 691.90 691.50 692.50
5 MAR 2009 14:58:14 717 692.49 691.75 693.25
5 MAR 2009 15:01:15 972 692.90 692.25 693.50
5 MAR 2009 15:03:34 967 693.47 693.00 693.75
5 MAR 2009 15:06:08 459 693.28 692.75 693.75
5 MAR 2009 15:08:23 516 694.33 693.50 694.75
5 MAR 2009 15:11:02 780 694.91 694.25 695.50
5 MAR 2009 15:13:48 782 694.47 694.00 695.25
5 MAR 2009 15:16:42 550 694.30 693.75 695.00
5 MAR 2009 15:19:27 622 694.88 694.25 695.50
5 MAR 2009 15:21:30 1112 695.56 695.00 696.00
5 MAR 2009 15:23:57 694 695.31 694.75 695.75
5 MAR 2009 15:25:59 1474 695.86 695.50 696.25
5 MAR 2009 15:28:23 1172 695.30 694.50 695.75
5 MAR 2009 15:30:12 786 695.71 695.00 696.25
5 MAR 2009 15:31:09 1062 696.11 695.50 696.75
5 MAR 2009 15:32:01 1474 695.84 695.25 696.50
5 MAR 2009 15:33:16 1564 696.01 695.25 696.50
5 MAR 2009 15:34:14 1487 695.12 694.50 695.75
5 MAR 2009 15:35:07 1911 696.12 695.00 697.00
5 MAR 2009 15:36:06 1326 696.68 696.00 697.25
5 MAR 2009 15:37:00 1051 696.88 696.50 697.25
5 MAR 2009 15:37:58 1395 698.49 697.00 699.00
5 MAR 2009 15:38:59 2279 700.03 698.75 700.75
5 MAR 2009 15:39:56 742 699.65 699.25 700.00
5 MAR 2009 15:40:52 1171 699.46 699.00 700.00
5 MAR 2009 15:41:53 1078 699.99 699.25 700.50
5 MAR 2009 15:42:49 2067 700.43 699.50 701.00
5 MAR 2009 15:43:40 1508 699.50 699.00 700.00
5 MAR 2009 15:44:50 1170 699.66 699.00 700.00
5 MAR 2009 15:46:00 1111 699.82 698.75 700.50
5 MAR 2009 15:47:00 1442 700.84 699.25 702.00
5 MAR 2009 15:47:59 1752 701.40 700.75 702.25
5 MAR 2009 15:49:02 1047 700.47 699.75 701.25
5 MAR 2009 15:50:03 831 699.27 698.50 700.75
5 MAR 2009 15:51:14 1085 699.32 699.00 700.00
5 MAR 2009 15:52:23 1249 698.88 698.25 699.50
5 MAR 2009 15:53:31 1047 699.40 698.75 700.50
5 MAR 2009 15:54:42 1057 699.44 698.75 700.25
5 MAR 2009 15:55:49 716 700.81 699.25 701.75
5 MAR 2009 15:56:57 803 700.34 699.50 701.50
5 MAR 2009 15:58:11 1488 699.66 699.00 700.25
5 MAR 2009 15:59:26 1385 699.89 699.25 700.75
5 MAR 2009 16:00:51 1440 700.18 699.00 701.25
5 MAR 2009 16:02:04 1407 701.23 700.00 703.00
5 MAR 2009 16:03:10 1158 702.18 701.25 703.25
5 MAR 2009 16:04:21 1272 701.80 701.00 702.50
5 MAR 2009 16:05:41 1320 702.52 702.00 703.00
5 MAR 2009 16:06:44 1544 701.56 700.50 703.00
5 MAR 2009 16:07:50 1044 702.35 700.75 703.25
5 MAR 2009 16:09:03 704 702.22 701.25 703.50
5 MAR 2009 16:10:15 898 701.04 699.50 702.50
5 MAR 2009 16:11:22 762 699.21 698.75 700.00
5 MAR 2009 16:12:28 958 698.74 698.00 699.50
5 MAR 2009 16:13:54 700 698.15 697.50 699.00
5 MAR 2009 16:15:00 952 697.24 696.75 697.75
5 MAR 2009 16:16:08 1411 696.86 696.25 697.50
5 MAR 2009 16:17:24 1010 697.49 697.00 698.25
5 MAR 2009 16:18:45 611 697.51 697.00 698.00
5 MAR 2009 16:20:04 1075 697.13 696.50 697.75
5 MAR 2009 16:21:18 986 696.21 695.25 697.50
5 MAR 2009 16:22:36 1267 694.96 694.50 695.75
5 MAR 2009 16:23:42 1086 694.79 694.25 695.25
5 MAR 2009 16:24:58 831 695.47 694.50 696.00
5 MAR 2009 16:26:15 998 695.21 694.75 695.75
5 MAR 2009 16:27:46 784 695.78 695.25 696.25
5 MAR 2009 16:29:09 747 696.25 695.50 697.25
5 MAR 2009 16:30:54 956 696.29 695.75 696.75
Il 05 Mar 2009, 16:31, ma...@libero.it (mario43f) ha scritto:
> Il 05 Mar 2009, 16:24, mi...@bello.ie (Matematico del Popolo) ha scritto:
> > Il 05 Mar 2009, 15:42, ma...@libero.it (mario43f) ha scritto:
> > > 1a colonna: data
> > > 2a colonna ra
> > > 3a colonna ::nro contratii trattati ad esempio 879 contratti a media
> > 710.15
> > > dalle 00:00:55 alle 00:02:31
> > > 4a) colonna :media
> > > 5a) colonna :minimo del segmento
> > > 6a) colonna :max del segmento
> > > > > 5 MAR 2009 00:00:55 1255 710.10 709.75 710.50 4+ 3+ 2+ 48 226.84 17.61
> > > -27.59 10160 9971
> > > 5 MAR 2009 00:02:31 879 710.15 709.75 710.50 4+ 3+ 2+ 48 255.00 29.79
> > -25.67
> > > > > Minchia bello studio hai fatto, a cosa serve? e la 7a 8a 9a 10a 11a 12a
e
> > 13a colonna cosa sono?
> > > --------------------------------
> > Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
> > guardando i volumi, e le medie puoi capire cosa ci si può aspettare :
> nuova tabella senza 7,8,9,10,11.
> 5 MAR 2009 00:00:55 1255 710.10 709.75 710.50
> 5 MAR 2009 00:02:31 879 710.15 709.75 710.50
Un aiuto me lo puoi dare? Cosa ci si può aspettare adesso,si sale o si
scende? dovrei andare short con quale obiettivo? o dovrei andare lungo con
quale obiettivo?
Grazie e scusa
Andamento di T I M
A.B.: Siccome nessuno vuol comprare TIM a 4.68 che è il prezzo lettera, significa
che NON ci sono compratori.
In compenso, ci sono molti venditori a 4,67 che
P E R O' trovano un vero muro di...