Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 17-11-2008, 11.46.38
NEWS
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Migliori e peggiori

qualche anima pia che me li posta ?
Grazie


Alt 17-11-2008, 11.46.38
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 17-11-2008, 12.31.57
pirex
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Migliori e peggiori


"NEWS" <peter2006@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:jYbUk.29196$8%.19339@tornado.fastwebnet.it...
> qualche anima pia che me li posta ?
> Grazie


Migliori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
SIAS 4,8475 +4,81% 17/11/08 12.13.39
CDC POINT 1,289 +4,80% 17/11/08 11.28.07
AEROP FIRENZE 16,74 +4,23% 17/11/08 11.00.52
TISCALI . 0,7795 +4,21% 17/11/08 12.28.37
TELEFONICA 15,01 +3,52% 17/11/08 12.18.33
GEWISS 3,1025 +3,42% 17/11/08 12.06.37
SARAS 3,0175 +3,34% 17/11/08 12.28.45
SAVE 4,12 +3,19% 17/11/08 12.22.49
IMPREGILO . 1,985 +3,12% 17/11/08 12.28.09
DAIMLER 23,71 +3,09% 17/11/08 12.12.50
ELICA 0,998 +2,89% 17/11/08 12.25.49
BANCO DESIO RSP 4,35 +2,84% 17/11/08 11.18.30
MID INDUSTRY 14,5 +2,84% 17/11/08 10.58.19
SERVIZI ITALIA 3,7 +2,78% 17/11/08 12.11.31
BASTOGI 1,405 +2,55% 17/11/08 12.13.34
NOKIA CORP 10,25 +2,50% 17/11/08 12.27.50
MARR 5,2 +2,36% 17/11/08 12.15.57
ALCATEL-LUCENT 1,858 +2,26% 17/11/08 11.55.54
COBRA 2,045 +2,25% 17/11/08 12.20.24
BEST UNION 2,4025 +2,23% 17/11/08 10.58.22



Peggiori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
CELL THERAPEUT 0,1485 -17,50% 17/11/08 12.21.51
SAFILO GROUP 0,649 -16,79% 17/11/08 12.28.38
APULIA PP 0,261 -9,38% 17/11/08 12.24.47
SNIA ORD 0,196 -8,79% 17/11/08 12.22.23
FILATURA POLL 0,45 -7,98% 17/11/08 11.12.33
IT HOLDING 0,207 -7,67% 17/11/08 12.22.39
INDESIT RSP 5,555 -7,42% 17/11/08 12.22.06
AMPLIFON 0,896 -7,29% 17/11/08 12.25.22
TXT E-SOLUTIONS 6,63 -7,27% 17/11/08 12.04.59
AEFFE 0,483 -7,12% 17/11/08 12.28.36
DE' LONGHI 1,425 -6,92% 17/11/08 12.27.21
DADA 6,23 -6,88% 17/11/08 12.26.56
REALTY VAILOG 1,878 -6,80% 17/11/08 12.27.47
ING GROEP 7,29 -6,66% 17/11/08 11.48.17
OMNIA NETWORK 0,4205 -6,56% 17/11/08 12.13.38
CLASS EDITORI 0,69 -6,50% 17/11/08 12.26.29
SNAI ORD 1,79 -6,38% 17/11/08 12.28.30
FORTIS 0,815 -6,38% 17/11/08 12.27.42
COGEME SET 2,84 -6,27% 17/11/08 12.24.05
AICON 0,4915 -6,20% 17/11/08 12.25.45






 

Tags
migliori, peggiori
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Migliori e peggiori
NEWS: Qualche anima buona che me li posta c'è ??? Grazie
Borsa 1 10-11-2008 17.36.58
Peggiori e migliori
NEWS: chi me li da' Grazie
Borsa 3 03-11-2008 12.12.14
Migliori & Peggiori
Randall: Mi indicate un sito dove segnalano i titoli migliori e peggiori della giornata (maggiori rialzi e maggiori ribassi)? Intesa Trade non li segnala più.... Grazie. Randall
Borsa 1 09-02-2006 09.24.12
migliori/ peggiori
Jackal: fideuram engineering tiscali bulgari ************************ c latte astaldi snai
Borsa 5 10-02-2004 09.22.33
migliori(peggiori
Yes: Esiste un sito dove poter vedere i migliori / i peggiori R. Time della borsa di Milano? Thks! -- Yes
Borsa 10 06-11-2003 10.23.54



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00.02.06.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net