Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 10-11-2008, 11.03.55
NEWS
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Migliori e peggiori

Qualche anima buona che me li posta c'è ???

Grazie


Alt 10-11-2008, 11.03.55
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 10-11-2008, 17.36.58
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Migliori e peggiori

"NEWS"
> Qualche anima buona che me li posta c'è ???
> Grazie



tra i peggiori

DAXPUT.MI MUUNL L ETF DAX PP 11/6 16:30 34.910 -14.54% 34.910 34.910 34.910 1,000
^VDAX DEUTSCHE BOERS VDAX 11/7 16:30 49.310 -8.24% 49.310 49.310 49.310
AZA.MI ALITALIA 6/3 16:30 0.445 -7.10% 0.449 0.445 0.445 870,304
AE.MI AEDES 11/10 10:33 0.550 -6.70% 0.615 0.623 0.547 681,893
RGI.MI RGI 11/10 10:33 1.712 -5.88% 1.810 1.810 1.712 2,707
EGR.MI ERG RENEW 11/10 10:33 0.961 -5.88% 1.052 1.069 0.961 373,785
V1X.DE VDAX NEW-INDEX 11/10 10:43 56.250 -5.21% 57.280 57.290 54.760
^IRX 13-WEEK TREASURY BILL 11/10 10:53 0.275 -5.17% 0.310 0.340 0.275
CIA.MI CIA 11/10 10:33 0.227 -4.98% 0.237 0.237 0.227 1,571
AGL.MI AUTOGRILL 11/10 10:34 6.295 -3.83% 6.640 6.675 6.235 1,149,323
SO.MI SOGEFI 11/10 10:34 1.284 -3.82% 1.420 1.420 1.284 53,011
MCH.MI MEDIACONTECH 11/10 10:33 2.112 -3.76% 2.170 2.170 2.112 3,602
BNP.MI BNP PARIBAS 11/10 10:28 52.400 -3.59% 55.000 55.600 52.200 24,765
TF.MI TOSCANA FINANZA 11/10 10:33 0.899 -3.49% 0.911 0.911 0.895 27,158
CLZ09.NYM Crude Oil Dec 09 11/10 10:46 73.940 -3.37% 74.250 76.500 71.080 0

tra i migliori

IML.MI IMMOBILIARE LOMBARD 10/28 16:30 0.150 15.38% 0.137 0.153 0.137 159,069
DAXLEV.MI MUUNL L ETF L DAX 11/10 10:26 32.290 12.14% 31.500 32.830 31.500 47,724
SFL.MI SAFILO GROUP 11/10 10:33 0.828 10.23% 0.850 0.880 0.820 3,477,269
CINA.MI LYX.ETF CHINA ENT.A 11/10 10:30 74.000 9.99% 69.600 75.990 69.600 19,181
XPR.MI EXPRIVIA 11/10 10:36 1.030 9.61% 0.962 1.080 0.962 431,916
^FXT 11/10 10:00 11,942.300 8.58% 11,942.300 11,942.300 11,942.300
BZU.MI BUZZI UNICEM 11/10 10:33 10.650 8.02% 10.170 10.650 10.060 325,886
INDI.MI L.ETF MSCI INDIA A 11/10 10:36 6.685 8.01% 6.490 6.795 6.490 189,180
ENER.MI L.ETF NEW ENERGY-A- 11/10 10:22 21.360 7.65% 22.000 22.000 21.360 1,533
CAD.MI CAD IT 11/10 10:28 6.330 7.53% 6.000 6.410 5.990 20,364
XX25.MI DBXT FTSE/X C25 1CC 11/10 10:24 14.770 7.46% 14.820 14.890 14.680 8,923
000001.SS SSE Composite Index 11/10 2:00 1,874.801 7.27% 1,782.305 1,876.162 1,782.305
PRI.MI PRIMA INDUSTRIE 11/10 10:21 11.700 7.18% 11.600 11.800 11.100 20,093
SIE.MI SIEMENS N 11/10 10:26 46.500 7.07% 46.620 46.760 46.280 615
LD.MI LA DORIA 11/10 10:06 1.228 6.78% 1.130 1.254 1.130 19,460
APP.MI APULIA PRONTOP. 11/10 10:33 0.330 6.76% 0.320 0.335 0.315 97,980
FXC.MI ISHARES FT/XIN CH25 11/10 10:20 59.900 6.55% 56.200 60.960 56.200 37,334

PS
ùn-ci pigliàre i'vvìzzio! :-)


 

Tags
migliori, peggiori
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Peggiori e migliori
NEWS: chi me li da' Grazie
Borsa 3 03-11-2008 12.12.14
Migliori & Peggiori
Randall: Mi indicate un sito dove segnalano i titoli migliori e peggiori della giornata (maggiori rialzi e maggiori ribassi)? Intesa Trade non li segnala più.... Grazie. Randall
Borsa 1 09-02-2006 09.24.12
migliori/ peggiori
Jackal: fideuram engineering tiscali bulgari ************************ c latte astaldi snai
Borsa 5 10-02-2004 09.22.33
migliori(peggiori
Yes: Esiste un sito dove poter vedere i migliori / i peggiori R. Time della borsa di Milano? Thks! -- Yes
Borsa 10 06-11-2003 10.23.54



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23.07.05.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net