Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 03-11-2008, 11.59.03
NEWS
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Peggiori e migliori

chi me li da'
Grazie


Alt 03-11-2008, 11.59.03
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 03-11-2008, 12.04.31
Pescatore
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Peggiori e migliori

PININFARINA SPA . PNNI.MI 14,02 15.703 58.701 3,842
TXT E-SOLUTIONS TXTS.MI 9,224 8.638 50.740 5,98
FILATURA DI POLLONE FLTP.MI 9,091 5.500 2.310 0,42
MAIRE TECNIMONT MTCM.MI 8,975 1.492.374 2.279.792 1,542
AEDES AEDI.MI 7,918 135.956 76.419 0,552
IFIL RISP IFLIR.MI 7,895 57.970 118.345 2,05
RECORDATI ORD RECI.MI 7,684 483.581 1.897.910 3,98
FIAT RISP . FIAR.MI 7,447 366.512 1.371.329 3,78
ALERION ARN.MI 7,15 151.677 86.427 0,566
IT HOLDING ITH.MI 7,04 938.356 270.808 0,296

TELECOM ITALIA R TLITN.MI -2,446 6.489.321 4.174.285 0,638
INDESIT COMPANY IND.MI -2,362 45.852 285.647 6,2
ITALCEMENTI ITAI.MI -2,318 480.794 4.268.075 8,85
DATA SERVICE DAS.MI -2,291 501 683 1,365
TELECOM ITALIA TLIT.MI -2,235 23.247.289 20.490.148 0,875
ACEGAS-APS AEG.MI -2,198 15.150 80.677 5,205
AMPLIFON . AMPF.MI -2,049 367.732 444.602 1,195
MILANO ASS ORD ADMI.MI -1,969 241.489 611.405 2,49

Mi devi un caffè corretto grappa.

^_^

"NEWS" <peter2006@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:YPAPk.13278$8%.1995@tornado.fastwebnet.it...
> chi me li da'
> Grazie


  #3  
Vecchio 03-11-2008, 12.06.01
apuo
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Peggiori e migliori

Pescatore ha scritto:
> PININFARINA SPA . PNNI.MI 14,02 15.703 58.701 3,842
> TXT E-SOLUTIONS TXTS.MI 9,224 8.638 50.740 5,98
> FILATURA DI POLLONE FLTP.MI 9,091 5.500 2.310 0,42
> MAIRE TECNIMONT MTCM.MI 8,975 1.492.374 2.279.792 1,542
> AEDES AEDI.MI 7,918 135.956 76.419 0,552
> IFIL RISP IFLIR.MI 7,895 57.970 118.345 2,05
> RECORDATI ORD RECI.MI 7,684 483.581 1.897.910 3,98
> FIAT RISP . FIAR.MI 7,447 366.512 1.371.329 3,78
> ALERION ARN.MI 7,15 151.677 86.427 0,566
> IT HOLDING ITH.MI 7,04 938.356 270.808 0,296
> TELECOM ITALIA R TLITN.MI -2,446 6.489.321 4.174.285 0,638
> INDESIT COMPANY IND.MI -2,362 45.852 285.647 6,2
> ITALCEMENTI ITAI.MI -2,318 480.794 4.268.075 8,85
> DATA SERVICE DAS.MI -2,291 501 683 1,365
> TELECOM ITALIA TLIT.MI -2,235 23.247.289 20.490.148 0,875
> ACEGAS-APS AEG.MI -2,198 15.150 80.677 5,205
> AMPLIFON . AMPF.MI -2,049 367.732 444.602 1,195
> MILANO ASS ORD ADMI.MI -1,969 241.489 611.405 2,49
> Mi devi un caffè corretto grappa.


Assassino.
La grappa da sola dopo il caffè...
Possibilmente di Capovilla.

apuo
  #4  
Vecchio 03-11-2008, 12.12.14
Pescatore
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Peggiori e migliori

Facciamo le cose giuste:
1. Bicchiere d'acqua
2. Caffè
3. Grappa a scelta... a me non dispiace di Brunello di Montalcino...

ciao

"apuo" <apuone@tim.it> ha scritto nel messaggio
news:tWAPk.184314$FR.471397@twister1.libero.it...
> Pescatore ha scritto:
>> PININFARINA SPA . PNNI.MI 14,02 15.703 58.701 3,842
>> TXT E-SOLUTIONS TXTS.MI 9,224 8.638 50.740 5,98
>> FILATURA DI POLLONE FLTP.MI 9,091 5.500 2.310 0,42
>> MAIRE TECNIMONT MTCM.MI 8,975 1.492.374 2.279.792 1,542
>> AEDES AEDI.MI 7,918 135.956 76.419 0,552
>> IFIL RISP IFLIR.MI 7,895 57.970 118.345 2,05
>> RECORDATI ORD RECI.MI 7,684 483.581 1.897.910 3,98
>> FIAT RISP . FIAR.MI 7,447 366.512 1.371.329 3,78
>> ALERION ARN.MI 7,15 151.677 86.427 0,566
>> IT HOLDING ITH.MI 7,04 938.356 270.808 0,296
>>> TELECOM ITALIA R TLITN.MI -2,446 6.489.321 4.174.285 0,638

>> INDESIT COMPANY IND.MI -2,362 45.852 285.647 6,2
>> ITALCEMENTI ITAI.MI -2,318 480.794 4.268.075 8,85
>> DATA SERVICE DAS.MI -2,291 501 683 1,365
>> TELECOM ITALIA TLIT.MI -2,235 23.247.289 20.490.148 0,875
>> ACEGAS-APS AEG.MI -2,198 15.150 80.677 5,205
>> AMPLIFON . AMPF.MI -2,049 367.732 444.602 1,195
>> MILANO ASS ORD ADMI.MI -1,969 241.489 611.405 2,49
>>> Mi devi un caffè corretto grappa.

> Assassino.
> La grappa da sola dopo il caffè...
> Possibilmente di Capovilla.
> apuo


 

Tags
migliori, peggiori
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Migliori & Peggiori
Randall: Mi indicate un sito dove segnalano i titoli migliori e peggiori della giornata (maggiori rialzi e maggiori ribassi)? Intesa Trade non li segnala più.... Grazie. Randall
Borsa 1 09-02-2006 09.24.12
migliori/ peggiori
Jackal: fideuram engineering tiscali bulgari ************************ c latte astaldi snai
Borsa 5 10-02-2004 09.22.33
migliori(peggiori
Yes: Esiste un sito dove poter vedere i migliori / i peggiori R. Time della borsa di Milano? Thks! -- Yes
Borsa 10 06-11-2003 10.23.54



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23.52.09.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net