Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 28-01-2008, 19.56.30
bony
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito voglio vedere se Don Gelmino vede i tarocchi

Titolo: FIAT

Data imm. Ora imm. Operaz. Qtà ord. Prezzo Qtà eseg. Valore Stato
28.01.2008 17.24.49 Ven. 1.500 15,59 1.500 23.400 eseg
28.01.2008 17.21.09 Acq. 1.500 15,57 1.500 23.355 eseg
28.01.2008 17.15.20 Ven. 1.500 15,61 1.500 23.415 eseg
28.01.2008 17.11.32 Acq. 1.500 15,59 1.500 23.370 eseg
28.01.2008 17.00.26 Ven. 1.500 15,45 1.500 23.220 eseg
28.01.2008 16.56.50 Acq. 1.500 15,54 1.500 23.295 eseg
28.01.2008 16.55.02 Ven. 1.500 15,5 1.500 23.250 eseg
28.01.2008 16.53.43 Acq. 1.500 15,52 1.500 23.280 eseg
28.01.2008 16.51.05 Ven. 1.500 15,51 1.500 23.295 eseg
28.01.2008 16.43.25 Acq. 1.500 15,5 1.500 23.235 eseg
28.01.2008 16.32.19 Ven. 1.500 15,5 1.500 23.281 eseg
28.01.2008 16.29.29 Acq. 1.500 15,46 1.500 23.190 eseg
28.01.2008 16.28.28 Ven. 1.000 15,42 1.000 15.420 eseg
28.01.2008 16.14.59 Acq. 1.000 15,28 1.000 15.280 eseg
28.01.2008 16.01.46 Ven. 1.000 15,31 1.000 15.320 eseg
28.01.2008 15.57.24 Acq. 1.000 15,36 1.000 15.360 eseg
28.01.2008 15.53.58 Ven. 1.000 15,34 1.000 15.350 eseg
28.01.2008 15.52.13 Ven. 1.000 15,36 ines
28.01.2008 15.44.06 Acq. 1.000 15,32 1.000 15.320 eseg
28.01.2008 15.43.02 Ven. 1.000 15,26 1.000 15.270 eseg
28.01.2008 15.41.35 Ven. 1.000 15,26 ines
28.01.2008 15.40.26 Acq. 1.000 15,29 1.000 15.290 eseg
28.01.2008 15.14.14 Ven. 1.000 15,42 1.000 15.420 eseg
28.01.2008 15.01.10 Acq. 1.000 15,43 1.000 15.400 eseg
28.01.2008 14.59.53 Ven. 1.000 15,38 1.000 15.380 eseg
28.01.2008 14.43.59 Acq. 1.000 15,35 1.000 15.350 eseg
28.01.2008 14.29.53 Ven. 1.500 15,54 1.500 23.310 eseg
28.01.2008 14.14.24 Acq. 1.500 15,45 1.500 23.175 eseg
28.01.2008 14.10.46 Acq. 1.500 15,46 ines
28.01.2008 14.02.15 Acq. 1.500 15,42 ines
28.01.2008 13.08.22 Ven. 1.500 15,26 1.500 22.890 eseg
28.01.2008 12.16.16 Acq. 1.500 15,25 1.500 22.875 eseg
28.01.2008 11.45.55 Ven. 1.500 15,25 1.500 22.875 eseg
28.01.2008 11.32.55 Acq. 1.500 15,17 1.500 22.755 eseg
28.01.2008 11.15.15 Ven. 1.500 15,19 1.500 22.830 eseg
28.01.2008 11.12.15 Ven. 1.500 15,19 ines
28.01.2008 11.07.05 Ven. 1.500 15,21 ines
28.01.2008 10.58.09 Acq. 1.500 15,2 1.500 22.785 eseg
28.01.2008 10.54.25 Ven. 1.500 15,24 1.500 22.860 eseg
28.01.2008 10.52.33 Acq. 1.500 15,3 1.500 22.950 eseg
28.01.2008 10.48.46 Ven. 1.500 15,37 1.500 23.055 eseg
28.01.2008 10.48.03 Ven. 1.500 15,4 ines
28.01.2008 10.44.25 Ven. 1.500 15,43 ines
28.01.2008 10.42.44 Ven. 1.500 15,48 ines
28.01.2008 10.26.51 Acq. 1.500 15,42 1.500 23.130 eseg
28.01.2008 10.24.26 Ven. 1.500 15,4 1.500 23.115 eseg
28.01.2008 10.04.20 Ven. 1.500 15,52 ines
28.01.2008 9.56.34 Acq. 800 15,49 800 12.392 eseg
28.01.2008 9.55.26 Acq. 800 15,44 ines
28.01.2008 9.54.18 Acq. 700 15,47 700 10.822 eseg
28.01.2008 9.51.24 Ven. 1.500 15,51 1.500 23.265 eseg
28.01.2008 9.50.50 Ven. 1.500 15,55 ines
28.01.2008 9.50.08 Ven. 1.500 15,55 ines
28.01.2008 9.46.24 Acq. 700 15,41 700 10.787 eseg
28.01.2008 9.45.29 Acq. 700 15,39 ines
28.01.2008 9.43.59 Acq. 800 15,42 800 12.336 eseg
28.01.2008 9.30.29 Ven. 1.500 15,46 1.500 23.190 eseg
28.01.2008 9.28.07 Acq. 1.500 15,35 1.500 23.025 eseg
28.01.2008 9.25.07 Ven. 1.500 15,32 1.500 22.980 eseg
28.01.2008 9.17.02 Acq. 500 15,2 500 7.600 eseg
28.01.2008 9.15.34 Acq. 1.000 15,24 1.000 15.240 eseg

Controlla pure orari e tick by tick, hihihihihihihihih


Alt 28-01-2008, 19.56.30
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 28-01-2008, 20.01.09
Don Gelmino
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: voglio vedere se Don Gelmino vede i tarocchi


> Titolo: FIAT
> Data imm.


imm sta per immatricolazione?
lo hanno ripreso all'officina delle revisioni?
Senta mi risponda alla domanda sotto, mentre pensa ad un degno
commento politico infarcito di ( ahhhh Berlusconi ahhhhhle TV ahhhhh
ihiiii huuuu e solite suoe frittelle rifritte e farcite )
Mi dica se il dax fosse salito di 600 punti avrebbero detto che il
trader francese aveva rubato le password??

hihihi hihi
noi parroci ne sappiamo una + del diavolo
hihihi hihi

-----------------------------------
Inviato tramite http://www.tubemessage.com

----== Posted via Newsfeeds.Com - Unlimited-Unrestricted-Secure Usenet News==----
http://www.newsfeeds.com The #1 Newsgroup Service in the World! 120,000+ Newsgroups
----= East and West-Coast Server Farms - Total Privacy via Encryption =----
  #3  
Vecchio 28-01-2008, 20.20.54
sergino
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: voglio vedere se Don Gelmino vede i tarocchi


"bony" <cafaboni@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:479e24b5$0$36442$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
> Titolo: FIAT
> Data imm. Ora imm. Operaz. Qtà ord. Prezzo Qtà eseg. Valore Stato
> 28.01.2008 17.24.49 Ven. 1.500 15,59 1.500 23.400 eseg
> 28.01.2008 17.21.09 Acq. 1.500 15,57 1.500 23.355 eseg
> 28.01.2008 17.15.20 Ven. 1.500 15,61 1.500 23.415 eseg
> 28.01.2008 17.11.32 Acq. 1.500 15,59 1.500 23.370 eseg
> 28.01.2008 17.00.26 Ven. 1.500 15,45 1.500 23.220 eseg
> 28.01.2008 16.56.50 Acq. 1.500 15,54 1.500 23.295 eseg
> 28.01.2008 16.55.02 Ven. 1.500 15,5 1.500 23.250 eseg
> 28.01.2008 16.53.43 Acq. 1.500 15,52 1.500 23.280 eseg
> 28.01.2008 16.51.05 Ven. 1.500 15,51 1.500 23.295 eseg
> 28.01.2008 16.43.25 Acq. 1.500 15,5 1.500 23.235 eseg
> 28.01.2008 16.32.19 Ven. 1.500 15,5 1.500 23.281 eseg
> 28.01.2008 16.29.29 Acq. 1.500 15,46 1.500 23.190 eseg
> 28.01.2008 16.28.28 Ven. 1.000 15,42 1.000 15.420 eseg
> 28.01.2008 16.14.59 Acq. 1.000 15,28 1.000 15.280 eseg
> 28.01.2008 16.01.46 Ven. 1.000 15,31 1.000 15.320 eseg
> 28.01.2008 15.57.24 Acq. 1.000 15,36 1.000 15.360 eseg
> 28.01.2008 15.53.58 Ven. 1.000 15,34 1.000 15.350 eseg
> 28.01.2008 15.52.13 Ven. 1.000 15,36 ines
> 28.01.2008 15.44.06 Acq. 1.000 15,32 1.000 15.320 eseg
> 28.01.2008 15.43.02 Ven. 1.000 15,26 1.000 15.270 eseg
> 28.01.2008 15.41.35 Ven. 1.000 15,26 ines
> 28.01.2008 15.40.26 Acq. 1.000 15,29 1.000 15.290 eseg
> 28.01.2008 15.14.14 Ven. 1.000 15,42 1.000 15.420 eseg
> 28.01.2008 15.01.10 Acq. 1.000 15,43 1.000 15.400 eseg
> 28.01.2008 14.59.53 Ven. 1.000 15,38 1.000 15.380 eseg
> 28.01.2008 14.43.59 Acq. 1.000 15,35 1.000 15.350 eseg
> 28.01.2008 14.29.53 Ven. 1.500 15,54 1.500 23.310 eseg
> 28.01.2008 14.14.24 Acq. 1.500 15,45 1.500 23.175 eseg
> 28.01.2008 14.10.46 Acq. 1.500 15,46 ines
> 28.01.2008 14.02.15 Acq. 1.500 15,42 ines
> 28.01.2008 13.08.22 Ven. 1.500 15,26 1.500 22.890 eseg
> 28.01.2008 12.16.16 Acq. 1.500 15,25 1.500 22.875 eseg
> 28.01.2008 11.45.55 Ven. 1.500 15,25 1.500 22.875 eseg
> 28.01.2008 11.32.55 Acq. 1.500 15,17 1.500 22.755 eseg
> 28.01.2008 11.15.15 Ven. 1.500 15,19 1.500 22.830 eseg
> 28.01.2008 11.12.15 Ven. 1.500 15,19 ines
> 28.01.2008 11.07.05 Ven. 1.500 15,21 ines
> 28.01.2008 10.58.09 Acq. 1.500 15,2 1.500 22.785 eseg
> 28.01.2008 10.54.25 Ven. 1.500 15,24 1.500 22.860 eseg
> 28.01.2008 10.52.33 Acq. 1.500 15,3 1.500 22.950 eseg
> 28.01.2008 10.48.46 Ven. 1.500 15,37 1.500 23.055 eseg
> 28.01.2008 10.48.03 Ven. 1.500 15,4 ines
> 28.01.2008 10.44.25 Ven. 1.500 15,43 ines
> 28.01.2008 10.42.44 Ven. 1.500 15,48 ines
> 28.01.2008 10.26.51 Acq. 1.500 15,42 1.500 23.130 eseg
> 28.01.2008 10.24.26 Ven. 1.500 15,4 1.500 23.115 eseg
> 28.01.2008 10.04.20 Ven. 1.500 15,52 ines
> 28.01.2008 9.56.34 Acq. 800 15,49 800 12.392 eseg
> 28.01.2008 9.55.26 Acq. 800 15,44 ines
> 28.01.2008 9.54.18 Acq. 700 15,47 700 10.822 eseg
> 28.01.2008 9.51.24 Ven. 1.500 15,51 1.500 23.265 eseg
> 28.01.2008 9.50.50 Ven. 1.500 15,55 ines
> 28.01.2008 9.50.08 Ven. 1.500 15,55 ines
> 28.01.2008 9.46.24 Acq. 700 15,41 700 10.787 eseg
> 28.01.2008 9.45.29 Acq. 700 15,39 ines
> 28.01.2008 9.43.59 Acq. 800 15,42 800 12.336 eseg
> 28.01.2008 9.30.29 Ven. 1.500 15,46 1.500 23.190 eseg
> 28.01.2008 9.28.07 Acq. 1.500 15,35 1.500 23.025 eseg
> 28.01.2008 9.25.07 Ven. 1.500 15,32 1.500 22.980 eseg
> 28.01.2008 9.17.02 Acq. 500 15,2 500 7.600 eseg
> 28.01.2008 9.15.34 Acq. 1.000 15,24 1.000 15.240 eseg
> Controlla pure orari e tick by tick, hihihihihihihihih






Si ma il totale giornaliero quant' e' ?

Per me hai preso una bella minus con qualche altro titolo....

ehheeheeheeh


















  #4  
Vecchio 29-01-2008, 00.36.35
sergino
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: voglio vedere se Don Gelmino vede i tarocchi


"sergino" <Rumble@quaser.werschaft> ha scritto nel messaggio
news:479e2b25$0$4786$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> "bony" <cafaboni@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:479e24b5$0$36442$4fafbaef@reader5.news.tin.it ...
>> Titolo: FIAT
>>> Data imm. Ora imm. Operaz. Qtà ord. Prezzo Qtà eseg. Valore Stato

>> 28.01.2008 17.24.49 Ven. 1.500 15,59 1.500 23.400 eseg
>> 28.01.2008 17.21.09 Acq. 1.500 15,57 1.500 23.355 eseg
>> 28.01.2008 17.15.20 Ven. 1.500 15,61 1.500 23.415 eseg
>> 28.01.2008 17.11.32 Acq. 1.500 15,59 1.500 23.370 eseg
>> 28.01.2008 17.00.26 Ven. 1.500 15,45 1.500 23.220 eseg
>> 28.01.2008 16.56.50 Acq. 1.500 15,54 1.500 23.295 eseg
>> 28.01.2008 16.55.02 Ven. 1.500 15,5 1.500 23.250 eseg
>> 28.01.2008 16.53.43 Acq. 1.500 15,52 1.500 23.280 eseg
>> 28.01.2008 16.51.05 Ven. 1.500 15,51 1.500 23.295 eseg
>> 28.01.2008 16.43.25 Acq. 1.500 15,5 1.500 23.235 eseg
>> 28.01.2008 16.32.19 Ven. 1.500 15,5 1.500 23.281 eseg
>> 28.01.2008 16.29.29 Acq. 1.500 15,46 1.500 23.190 eseg
>> 28.01.2008 16.28.28 Ven. 1.000 15,42 1.000 15.420 eseg
>> 28.01.2008 16.14.59 Acq. 1.000 15,28 1.000 15.280 eseg
>> 28.01.2008 16.01.46 Ven. 1.000 15,31 1.000 15.320 eseg
>> 28.01.2008 15.57.24 Acq. 1.000 15,36 1.000 15.360 eseg
>> 28.01.2008 15.53.58 Ven. 1.000 15,34 1.000 15.350 eseg
>> 28.01.2008 15.52.13 Ven. 1.000 15,36 ines
>> 28.01.2008 15.44.06 Acq. 1.000 15,32 1.000 15.320 eseg
>> 28.01.2008 15.43.02 Ven. 1.000 15,26 1.000 15.270 eseg
>> 28.01.2008 15.41.35 Ven. 1.000 15,26 ines
>> 28.01.2008 15.40.26 Acq. 1.000 15,29 1.000 15.290 eseg
>> 28.01.2008 15.14.14 Ven. 1.000 15,42 1.000 15.420 eseg
>> 28.01.2008 15.01.10 Acq. 1.000 15,43 1.000 15.400 eseg
>> 28.01.2008 14.59.53 Ven. 1.000 15,38 1.000 15.380 eseg
>> 28.01.2008 14.43.59 Acq. 1.000 15,35 1.000 15.350 eseg
>> 28.01.2008 14.29.53 Ven. 1.500 15,54 1.500 23.310 eseg
>> 28.01.2008 14.14.24 Acq. 1.500 15,45 1.500 23.175 eseg
>> 28.01.2008 14.10.46 Acq. 1.500 15,46 ines
>> 28.01.2008 14.02.15 Acq. 1.500 15,42 ines
>> 28.01.2008 13.08.22 Ven. 1.500 15,26 1.500 22.890 eseg
>> 28.01.2008 12.16.16 Acq. 1.500 15,25 1.500 22.875 eseg
>> 28.01.2008 11.45.55 Ven. 1.500 15,25 1.500 22.875 eseg
>> 28.01.2008 11.32.55 Acq. 1.500 15,17 1.500 22.755 eseg
>> 28.01.2008 11.15.15 Ven. 1.500 15,19 1.500 22.830 eseg
>> 28.01.2008 11.12.15 Ven. 1.500 15,19 ines
>> 28.01.2008 11.07.05 Ven. 1.500 15,21 ines
>> 28.01.2008 10.58.09 Acq. 1.500 15,2 1.500 22.785 eseg
>> 28.01.2008 10.54.25 Ven. 1.500 15,24 1.500 22.860 eseg
>> 28.01.2008 10.52.33 Acq. 1.500 15,3 1.500 22.950 eseg
>> 28.01.2008 10.48.46 Ven. 1.500 15,37 1.500 23.055 eseg
>> 28.01.2008 10.48.03 Ven. 1.500 15,4 ines
>> 28.01.2008 10.44.25 Ven. 1.500 15,43 ines
>> 28.01.2008 10.42.44 Ven. 1.500 15,48 ines
>> 28.01.2008 10.26.51 Acq. 1.500 15,42 1.500 23.130 eseg
>> 28.01.2008 10.24.26 Ven. 1.500 15,4 1.500 23.115 eseg
>> 28.01.2008 10.04.20 Ven. 1.500 15,52 ines
>> 28.01.2008 9.56.34 Acq. 800 15,49 800 12.392 eseg
>> 28.01.2008 9.55.26 Acq. 800 15,44 ines
>> 28.01.2008 9.54.18 Acq. 700 15,47 700 10.822 eseg
>> 28.01.2008 9.51.24 Ven. 1.500 15,51 1.500 23.265 eseg
>> 28.01.2008 9.50.50 Ven. 1.500 15,55 ines
>> 28.01.2008 9.50.08 Ven. 1.500 15,55 ines
>> 28.01.2008 9.46.24 Acq. 700 15,41 700 10.787 eseg
>> 28.01.2008 9.45.29 Acq. 700 15,39 ines
>> 28.01.2008 9.43.59 Acq. 800 15,42 800 12.336 eseg
>> 28.01.2008 9.30.29 Ven. 1.500 15,46 1.500 23.190 eseg
>> 28.01.2008 9.28.07 Acq. 1.500 15,35 1.500 23.025 eseg
>> 28.01.2008 9.25.07 Ven. 1.500 15,32 1.500 22.980 eseg
>> 28.01.2008 9.17.02 Acq. 500 15,2 500 7.600 eseg
>> 28.01.2008 9.15.34 Acq. 1.000 15,24 1.000 15.240 eseg
>>> Controlla pure orari e tick by tick, hihihihihihihihih






> Si ma il totale giornaliero quant' e' ?
> Per me hai preso una bella minus con qualche altro titolo....
> ehheeheeheeh






Ok abbiamo capito che anche oggi hai preso la "rasoiata" !!!!!

Manda la "Perfomance giornaliera" se le tieni.....


Ahahahaaahahah



















 

Tags
gelmino, tarocchi, vede, vedere, voglio
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
s'è girato SP 500... ora voglio vedere...
ione: come va a finire
Borsa 2 24-01-2008 16.59.50
Lo voglio vedere in ginocchio..
* .Afef la bella tunisina. *: genuflesso!
Borsa 5 08-01-2007 14.34.33
VOGLIO VEDERE.........
kappa: .............se la Melandri che annuncia aumenti di tasse, proporrà di tagliare gli stipendi dei parlamentari al livello più basso d'Europa. Perchè più basso ? Perchè ha l'economia meno efficiente...
Borsa 16 03-05-2006 16.52.55
Ora voglio vedere la sorellina USA che fa...
Trittico: .... di STM ovviamente...
Borsa 1 18-01-2005 15.34.27



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13.18.20.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net