Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 02-08-2007, 11.23.14
=?ISO-8859-15?Q?Ki$$=AE?=
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Statistiche mese di luglio (che figata non me n'ero accorto di sta funzione)

Gruppo : it.economia.borsa
Tempo di calcolo : 0.00.03
Periodo considerato : da 01/07/2007 a 01/08/2007

***** Migliori autori / quantità *****
num| nome | n° msg | bytes | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | l'orsotoro® | 180 | 349.679 | 26 | 6,83%
|
2 | * Afef la. bella. tunisina * | 157 | 222.198 | 25 | 5,96%
|
3 | kappa | 143 | 329.512 | 22 | 5,42%
|
4 | Il Russo | 122 | 223.757 | 7 | 4,63%
|
5 | eli | 93 | 121.514 | 11 | 3,53%
|
6 | TraderItaliano | 82 | 146.188 | 40 | 3,11%
|
7 | Mannaggia a Fabio (Senior ... | 73 | 149.368 | 5 | 2,77%
|
8 | HiroDoNascimento | 63 | 83.644 | 16 | 2,39%
|
9 | magomerlino | 58 | 108.458 | 8 | 2,20%
|
10 | bony | 53 | 90.924 | 13 | 2,01%
|
11 | Bigmeme | 51 | 101.060 | 48 | 1,93%
|
12 | PdP | 45 | 57.961 | 15 | 1,71%
|
13 | tino_Observer | 44 | 68.132 | 10 | 1,67%
|
14 | <°)))><( | 40 | 46.179 | 7 | 1,52%
|
15 | * Jack * ~DueHammer~ | 39 | 53.531 | 17 | 1,48%
|
16 | Silviétto Remolo Augusto | 37 | 81.819 | 16 | 1,40%
|
17 | begano | 35 | 65.841 | 4 | 1,33%
|
18 | Nero Tulip | 33 | 86.678 | 4 | 1,25%
|
19 | aggio taggio | 33 | 40.854 | 4 | 1,25%
|
20 | ginopilotino | 30 | 49.658 | 4 | 1,14%
|
21 | apuo | 29 | 43.071 | 2 | 1,10%
|
22 | Trilussa | 28 | 49.465 | 8 | 1,06%
|
23 | MANDRAKE-. | 28 | 53.751 | 3 | 1,06%
|
24 | Lillo | 27 | 39.461 | 8 | 1,02%
|
25 | Nino | 27 | 53.881 | 1 | 1,02%
|
26 | fra Martino | 24 | 34.337 | 6 | 0,91%
|
27 | Passo di Giada (Senior mem ... | 24 | 45.433 | 2 | 0,91%
|
28 | Ki$$® | 23 | 40.101 | 6 | 0,87%
|
29 | xxk@tin.it | 22 | 38.448 | 11 | 0,83%
|
30 | Luca | 22 | 41.230 | 3 | 0,83%
|
31 | Vincente Vega | 20 | 25.944 | 8 | 0,76%
|
32 | Montanaro® | 20 | 38.537 | 7 | 0,76%
|
33 | Newsgroup | 20 | 31.335 | 6 | 0,76%
|
34 | Yester | 20 | 24.272 | 1 | 0,76%
|
35 | elocre | 19 | 24.014 | 12 | 0,72%
|
36 | Piemo | 17 | 17.748 | 10 | 0,64%
|
37 | obizza | 17 | 19.497 | 7 | 0,64%
|
38 | mascheroni® | 17 | 45.190 | 4 | 0,64%
|
39 | Stardust® | 16 | 23.887 | 0 | 0,61%
|
40 | Lapox | 15 | 27.017 | 1 | 0,57%
|
41 | ZigZag | 14 | 17.771 | 5 | 0,53%
|
42 | man off the corner | 14 | 26.484 | 3 | 0,53%
|
43 | P | 14 | 23.890 | 2 | 0,53%
|
44 | toni carabina | 14 | 23.847 | 2 | 0,53%
|
45 | Harry Plotter® | 14 | 20.530 | 1 | 0,53%
|
46 | trader BOSS | 13 | 14.519 | 9 | 0,49%
|
47 | Giovanni Lagnese | 13 | 16.624 | 8 | 0,49%
|
48 | doppio.massimo | 13 | 25.349 | 0 | 0,49%
|
49 | Neo | 12 | 30.030 | 0 | 0,46%
|
50 | opposizione@email.it | 11 | 16.400 | 9 | 0,42%
|
51 | ®OLIVIERO® | 11 | 13.742 | 7 | 0,42%
|
52 | Tesista | 11 | 18.617 | 3 | 0,42%
|
53 | tinô | 11 | 15.688 | 3 | 0,42%
|
54 | Mario | 10 | 15.701 | 3 | 0,38%
|
55 | gretsky | 10 | 14.221 | 2 | 0,38%
|
56 | Marcelus | 10 | 16.477 | 0 | 0,38%
|
57 | Trader Perdente | 9 | 14.039 | 7 | 0,34%
|
58 | Volpino | 9 | 15.090 | 3 | 0,34%
|
59 | Addavenì Baffone | 9 | 14.085 | 3 | 0,34%
|
60 | Pepo | 8 | 10.896 | 8 | 0,30%
|
61 | Gms | 8 | 10.491 | 6 | 0,30%
|
62 | George Orwell | 8 | 25.595 | 5 | 0,30%
|
63 | Megattera | 8 | 12.247 | 2 | 0,30%
|
64 | mario.scafroglia | 8 | 15.990 | 1 | 0,30%
|
65 | Conte di Montescano | 8 | 12.493 | 1 | 0,30%
|
66 | giuliof1234 | 8 | 11.468 | 0 | 0,30%
|
67 | Silvio | 7 | 15.136 | 7 | 0,27%
|
68 | Selva | 7 | 12.647 | 6 | 0,27%
|
69 | La spaccata | 7 | 6.058 | 6 | 0,27%
|
70 | saturnview | 7 | 11.240 | 3 | 0,27%
|
71 | FORZA CLEMENTINA | 7 | 7.039 | 2 | 0,27%
|
72 | NimitZ | 7 | 7.106 | 1 | 0,27%
|
73 | Nicola Bortolotti | 7 | 9.790 | 0 | 0,27%
|
74 | Niubbo | 7 | 9.211 | 0 | 0,27%
|
75 | Cinzia | 6 | 8.090 | 6 | 0,23%
|
76 | me | 6 | 8.911 | 5 | 0,23%
|
77 | Nomen Nescio | 6 | 8.216 | 5 | 0,23%
|
78 | poseidone | 6 | 8.101 | 5 | 0,23%
|
79 | hAn@rkic.h0 666 | 6 | 5.387 | 4 | 0,23%
|
80 | mau-mau | 6 | 14.117 | 3 | 0,23%
|
81 | VerdiGiuseppe | 6 | 6.485 | 3 | 0,23%
|
82 | news | 6 | 8.204 | 2 | 0,23%
|
83 | Marco Mordini | 6 | 8.106 | 2 | 0,23%
|
84 | paperoga | 6 | 6.731 | 2 | 0,23%
|
85 | Sir Gawain | 6 | 13.990 | 1 | 0,23%
|
86 | Neko | 6 | 10.506 | 1 | 0,23%
|
87 | NimitZZ | 6 | 8.019 | 1 | 0,23%
|
88 | Coccobill | 6 | 12.063 | 0 | 0,23%
|
89 | pop | 5 | 6.559 | 3 | 0,19%
|
90 | daniele | 5 | 5.197 | 3 | 0,19%
|
91 | max.paradisi@gmail.com | 5 | 8.686 | 2 | 0,19%
|
92 | marzpao_fastwebnet.it | 5 | 8.138 | 2 | 0,19%
|
93 | elekim | 5 | 6.500 | 1 | 0,19%
|
94 | accalappiacani | 5 | 10.522 | 0 | 0,19%
|
95 | Dottor Mistero | 5 | 9.160 | 0 | 0,19%
|
96 | Gus | 5 | 8.493 | 0 | 0,19%
|
97 | radetzky@ | 5 | 8.131 | 0 | 0,19%
|
98 | Viperotto | 5 | 7.959 | 0 | 0,19%
|
99 | Voltaire | 5 | 7.829 | 0 | 0,19%
|
100 | Alf | 5 | 6.490 | 0 | 0,19%
|
101 | Addavenì Baffetto | 4 | 9.860 | 3 | 0,15%
|
102 | Key | 4 | 7.356 | 3 | 0,15%
|
103 | Abraxas | 4 | 4.361 | 3 | 0,15%
|
104 | Hiro | 4 | 6.488 | 2 | 0,15%
|
105 | karpa | 4 | 5.332 | 2 | 0,15%
|
106 | alfa | 4 | 4.946 | 2 | 0,15%
|
107 | lobelia | 4 | 5.373 | 1 | 0,15%
|
108 | jolly0 | 4 | 11.462 | 0 | 0,15%
|
109 | Marco 72 | 4 | 7.225 | 0 | 0,15%
|
110 | Dario | 4 | 6.915 | 0 | 0,15%
|
111 | Alfa | 4 | 5.990 | 0 | 0,15%
|
112 | "La Bestia" | 4 | 5.750 | 0 | 0,15%
|
113 | Anonymous | 3 | 26.478 | 3 | 0,11%
|
114 | logxlogy | 3 | 3.381 | 3 | 0,11%
|
115 | Peter | 3 | 2.829 | 3 | 0,11%
|
116 | 1lm Luciano | 3 | 4.564 | 2 | 0,11%
|
117 | Aspirante | 3 | 3.879 | 2 | 0,11%
|
118 | max | 3 | 3.733 | 2 | 0,11%
|
119 | @@ SYBER_GURU @@ | 3 | 3.420 | 2 | 0,11%
|
120 | Commodo | 3 | 5.486 | 1 | 0,11%
|
121 | Baffetto | 3 | 4.805 | 1 | 0,11%
|
122 | _MAX_ | 3 | 3.867 | 1 | 0,11%
|
123 | Mixblood | 3 | 3.842 | 1 | 0,11%
|
124 | Bile | 3 | 3.725 | 1 | 0,11%
|
125 | SpongeBob | 3 | 3.245 | 1 | 0,11%
|
126 | GaetanoT | 3 | 7.601 | 0 | 0,11%
|
127 | Snick | 3 | 7.264 | 0 | 0,11%
|
128 | ..Ghigo.. | 3 | 5.789 | 0 | 0,11%
|
129 | Parola | 3 | 5.715 | 0 | 0,11%
|
130 | M@x | 3 | 5.269 | 0 | 0,11%
|
131 | milk+ | 3 | 4.748 | 0 | 0,11%
|
132 | Destro | 3 | 4.544 | 0 | 0,11%
|
133 | g | 3 | 3.853 | 0 | 0,11%
|
134 | Paolo Zanatta | 3 | 3.669 | 0 | 0,11%
|
135 | barabba | 2 | 3.224 | 2 | 0,08%
|
136 | Wanda Marci | 2 | 3.206 | 2 | 0,08%
|
137 | Giancarlo Del Bono di Ruscalla | 2 | 3.081 | 2 | 0,08%
|
138 | Maxfin | 2 | 2.262 | 2 | 0,08%
|
139 | Anonymous Sender | 2 | 2.130 | 2 | 0,08%
|
140 | Lancinziotto | 2 | 2.102 | 2 | 0,08%
|
141 | Nikkes | 2 | 2.002 | 2 | 0,08%
|
142 | Io | 2 | 1.858 | 2 | 0,08%
|
143 | the best insider | 2 | 1.843 | 2 | 0,08%
|
144 | DiDi | 2 | 1.777 | 2 | 0,08%
|
145 | Morpheus | 2 | 1.655 | 2 | 0,08%
|
146 | Ulysses | 2 | 5.346 | 1 | 0,08%
|
147 | alf | 2 | 3.216 | 1 | 0,08%
|
148 | gino | 2 | 3.212 | 1 | 0,08%
|
149 | Pico de Paperis | 2 | 2.943 | 1 | 0,08%
|
150 | miova@libero.it | 2 | 2.770 | 1 | 0,08%
|
151 | Sinistro | 2 | 2.755 | 1 | 0,08%
|
152 | nasello | 2 | 2.505 | 1 | 0,08%
|
153 | Alby | 2 | 2.401 | 1 | 0,08%
|
154 | marchiano | 2 | 2.358 | 1 | 0,08%
|
155 | Pinotto | 2 | 2.317 | 1 | 0,08%
|
156 | gennaro | 2 | 2.308 | 1 | 0,08%
|
157 | vitt@rio.it | 2 | 2.304 | 1 | 0,08%
|
158 | FlickerFree | 2 | 2.288 | 1 | 0,08%
|
159 | Roby | 2 | 2.027 | 1 | 0,08%
|
160 | Teo | 2 | 1.940 | 1 | 0,08%
|
161 | pall | 2 | 1.817 | 1 | 0,08%
|
162 | huatulco | 2 | 5.286 | 0 | 0,08%
|
163 | Ferdy | 2 | 3.838 | 0 | 0,08%
|
164 | BartSignal® | 2 | 3.775 | 0 | 0,08%
|
165 | Lapo | 2 | 3.546 | 0 | 0,08%
|
166 | Caronte | 2 | 3.433 | 0 | 0,08%
|
167 | Klarheit | 2 | 3.309 | 0 | 0,08%
|
168 | moresco | 2 | 3.203 | 0 | 0,08%
|
169 | Christian | 2 | 3.149 | 0 | 0,08%
|
170 | edomar | 2 | 3.110 | 0 | 0,08%
|
171 | ernie | 2 | 3.065 | 0 | 0,08%
|
172 | 123lagallinafailcaffe | 2 | 2.935 | 0 | 0,08%
|
173 | James | 2 | 2.910 | 0 | 0,08%
|
174 | gabba | 2 | 2.886 | 0 | 0,08%
|
175 | Superplebeo Hsdpa | 2 | 2.813 | 0 | 0,08%
|
176 | Stramaurz | 2 | 2.522 | 0 | 0,08%
|
177 | cicciobombo cannoniere | 2 | 2.498 | 0 | 0,08%
|
178 | Bastiano | 1 | 4.860 | 1 | 0,04%
|
179 | Gustavo | 1 | 4.356 | 1 | 0,04%
|
180 | S.Bondi | 1 | 3.792 | 1 | 0,04%
|
181 | Umberto | 1 | 3.436 | 1 | 0,04%
|
182 | jolelda | 1 | 3.336 | 1 | 0,04%
|
183 | Pino Silvestre | 1 | 2.848 | 1 | 0,04%
|
184 | Mastrolindo | 1 | 2.804 | 1 | 0,04%
|
185 | giovane azzurro | 1 | 2.720 | 1 | 0,04%
|
186 | anamto@katamail.com | 1 | 2.663 | 1 | 0,04%
|
187 | Gruppo Coordinamento NEWS-IT | 1 | 2.610 | 1 | 0,04%
|
188 | ViaggiAmo | 1 | 2.126 | 1 | 0,04%
|
189 | Giovanni R. | 1 | 2.091 | 1 | 0,04%
|
190 | Beppe | 1 | 1.994 | 1 | 0,04%
|
191 | tir | 1 | 1.959 | 1 | 0,04%
|
192 | Antonio Pisera | 1 | 1.849 | 1 | 0,04%
|
193 | Biddio!! | 1 | 1.670 | 1 | 0,04%
|
194 | info@tradexchange.it | 1 | 1.670 | 1 | 0,04%
|
195 | ??? | 1 | 1.633 | 1 | 0,04%
|
196 | ciopp21 | 1 | 1.558 | 1 | 0,04%
|
197 | ys | 1 | 1.509 | 1 | 0,04%
|
198 | almirantiano | 1 | 1.475 | 1 | 0,04%
|
199 | Pampo | 1 | 1.431 | 1 | 0,04%
|
200 | traderperdente | 1 | 1.423 | 1 | 0,04%
|
201 | alfonso | 1 | 1.319 | 1 | 0,04%
|
202 | Dark Angel | 1 | 1.303 | 1 | 0,04%
|
203 | aladin | 1 | 1.273 | 1 | 0,04%
|
204 | Lui (:¬) | 1 | 1.273 | 1 | 0,04%
|
205 | iotu | 1 | 1.237 | 1 | 0,04%
|
206 | a.c. | 1 | 1.225 | 1 | 0,04%
|
207 | tratra | 1 | 1.215 | 1 | 0,04%
|
208 | matteo 43 | 1 | 1.212 | 1 | 0,04%
|
209 | Jimmy | 1 | 1.210 | 1 | 0,04%
|
210 | ferri | 1 | 1.207 | 1 | 0,04%
|
211 | stars&stripes | 1 | 1.179 | 1 | 0,04%
|
212 | jack il NERCHIA | 1 | 1.172 | 1 | 0,04%
|
213 | tiberio | 1 | 1.123 | 1 | 0,04%
|
214 | Sergio Zollo | 1 | 1.079 | 1 | 0,04%
|
215 | Ghibellino | 1 | 1.078 | 1 | 0,04%
|
216 | Ross the Boss | 1 | 1.068 | 1 | 0,04%
|
217 | lorenzo | 1 | 1.058 | 1 | 0,04%
|
218 | Alessandro | 1 | 1.043 | 1 | 0,04%
|
219 | Admin | 1 | 1.028 | 1 | 0,04%
|
220 | E' TOROOOOOOOOOO | 1 | 996 | 1 | 0,04%
|
221 | lucaccio | 1 | 978 | 1 | 0,04%
|
222 | paolo | 1 | 963 | 1 | 0,04%
|
223 | Anselmo | 1 | 963 | 1 | 0,04%
|
224 | Eloisa | 1 | 959 | 1 | 0,04%
|
225 | Elfo67 | 1 | 912 | 1 | 0,04%
|
226 | frodus | 1 | 900 | 1 | 0,04%
|
227 | Taborf | 1 | 892 | 1 | 0,04%
|
228 | Roby56 | 1 | 879 | 1 | 0,04%
|
229 | L' anti Fabio | 1 | 853 | 1 | 0,04%
|
230 | Gaetano Vicari | 1 | 825 | 1 | 0,04%
|
231 | Verdi Giuseppe | 1 | 812 | 1 | 0,04%
|
232 | Rally | 1 | 798 | 1 | 0,04%
|
233 | nttp.aioe.org | 1 | 676 | 1 | 0,04%
|
234 | Mr. Potopoto | 1 | 2.631 | 0 | 0,04%
|
235 | Sender Unknown | 1 | 2.464 | 0 | 0,04%
|
236 | weega | 1 | 2.389 | 0 | 0,04%
|
237 | ciap | 1 | 2.327 | 0 | 0,04%
|
238 | uniposta | 1 | 2.240 | 0 | 0,04%
|
239 | Julius | 1 | 2.108 | 0 | 0,04%
|
240 | Panzer | 1 | 2.108 | 0 | 0,04%
|
241 | inca | 1 | 2.085 | 0 | 0,04%
|
242 | rilassato | 1 | 2.072 | 0 | 0,04%
|
243 | Osiride | 1 | 2.045 | 0 | 0,04%
|
244 | afasol | 1 | 1.978 | 0 | 0,04%
|
245 | Shylock | 1 | 1.973 | 0 | 0,04%
|
246 | Walter | 1 | 1.968 | 0 | 0,04%
|
247 | nummescoccia | 1 | 1.966 | 0 | 0,04%
|
248 | Barabba | 1 | 1.867 | 0 | 0,04%
|
249 | GdG | 1 | 1.846 | 0 | 0,04%
|
250 | GP | 1 | 1.819 | 0 | 0,04%
|
251 | nihil | 1 | 1.784 | 0 | 0,04%
|
252 | Guaglione | 1 | 1.783 | 0 | 0,04%
|
253 | PADRE PINCO | 1 | 1.759 | 0 | 0,04%
|
254 | Baron d'Holbach ~1723-1789~ | 1 | 1.758 | 0 | 0,04%
|
255 | castorino | 1 | 1.707 | 0 | 0,04%
|
256 | Dubbioso | 1 | 1.704 | 0 | 0,04%
|
257 | Flat | 1 | 1.671 | 0 | 0,04%
|
258 | Nike62 | 1 | 1.660 | 0 | 0,04%
|
259 | Achille | 1 | 1.655 | 0 | 0,04%
|
260 | pingus | 1 | 1.634 | 0 | 0,04%
|
261 | Ricordi | 1 | 1.615 | 0 | 0,04%
|
262 | superCIPPO | 1 | 1.555 | 0 | 0,04%
|
263 | agio taggio | 1 | 1.553 | 0 | 0,04%
|
264 | Marino | 1 | 1.551 | 0 | 0,04%
|
265 | laccio | 1 | 1.528 | 0 | 0,04%
|
266 | gigno | 1 | 1.522 | 0 | 0,04%
|
267 | Kompagno Ivan Ivanoff | 1 | 1.518 | 0 | 0,04%
|
268 | Stool Pigeon | 1 | 1.454 | 0 | 0,04%
|
269 | allievo apprendista | 1 | 1.431 | 0 | 0,04%
|
270 | The Naked Lunch | 1 | 1.396 | 0 | 0,04%
|
271 | pulcino | 1 | 1.368 | 0 | 0,04%
|
272 | RADIO POMPE A NASTRO | 1 | 1.337 | 0 | 0,04%
|
273 | GABRIELE. B. EUROFONDI&LTD | 1 | 1.316 | 0 | 0,04%
|
274 | maeel | 1 | 1.304 | 0 | 0,04%
|
275 | luce | 1 | 1.303 | 0 | 0,04%
|
276 | Esasperado | 1 | 1.284 | 0 | 0,04%
|
277 | Gys | 1 | 1.243 | 0 | 0,04%
|
278 | ercolino pestamusi | 1 | 1.200 | 0 | 0,04%
|
279 | Leggy Starlitz | 1 | 1.200 | 0 | 0,04%
|
280 | Lambert | 1 | 1.197 | 0 | 0,04%
|
281 | Enzo Ternavasio | 1 | 1.164 | 0 | 0,04%
|
282 | Karma | 1 | 1.159 | 0 | 0,04%
|
283 | Denis Sbragion | 1 | 1.149 | 0 | 0,04%
|
284 | giulietto | 1 | 1.148 | 0 | 0,04%
|
285 | ToroSedato | 1 | 1.144 | 0 | 0,04%
|
286 | Guru cercansi | 1 | 1.141 | 0 | 0,04%
|
287 | parola | 1 | 1.132 | 0 | 0,04%
|
288 | Rick Defender | 1 | 1.009 | 0 | 0,04%
|
289 | Visco | 1 | 949 | 0 | 0,04%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Migliori autori / origine *****
num| nome | or. | n° msg | bytes | %
----|--------------------------------|-----|--------|---------|--------|
1 | Bigmeme | 48 | 51 | 101.060 | 6,76%
|
2 | TraderItaliano | 40 | 82 | 146.188 | 5,63%
|
3 | l'orsotoro® | 26 | 180 | 349.679 | 3,66%
|
4 | * Afef la. bella. tunisina * | 25 | 157 | 222.198 | 3,52%
|
5 | kappa | 22 | 143 | 329.512 | 3,10%
|
6 | * Jack * ~DueHammer~ | 17 | 39 | 53.531 | 2,39%
|
7 | HiroDoNascimento | 16 | 63 | 83.644 | 2,25%
|
8 | Silviétto Remolo Augusto | 16 | 37 | 81.819 | 2,25%
|
9 | PdP | 15 | 45 | 57.961 | 2,11%
|
10 | bony | 13 | 53 | 90.924 | 1,83%
|
11 | elocre | 12 | 19 | 24.014 | 1,69%
|
12 | eli | 11 | 93 | 121.514 | 1,55%
|
13 | xxk@tin.it | 11 | 22 | 38.448 | 1,55%
|
14 | tino_Observer | 10 | 44 | 68.132 | 1,41%
|
15 | Piemo | 10 | 17 | 17.748 | 1,41%
|
16 | trader BOSS | 9 | 13 | 14.519 | 1,27%
|
17 | opposizione@email.it | 9 | 11 | 16.400 | 1,27%
|
18 | magomerlino | 8 | 58 | 108.458 | 1,13%
|
19 | Trilussa | 8 | 28 | 49.465 | 1,13%
|
20 | Lillo | 8 | 27 | 39.461 | 1,13%
|
21 | Vincente Vega | 8 | 20 | 25.944 | 1,13%
|
22 | Giovanni Lagnese | 8 | 13 | 16.624 | 1,13%
|
23 | Pepo | 8 | 8 | 10.896 | 1,13%
|
24 | Il Russo | 7 | 122 | 223.757 | 0,99%
|
25 | <°)))><( | 7 | 40 | 46.179 | 0,99%
|
26 | Montanaro® | 7 | 20 | 38.537 | 0,99%
|
27 | obizza | 7 | 17 | 19.497 | 0,99%
|
28 | ®OLIVIERO® | 7 | 11 | 13.742 | 0,99%
|
29 | Trader Perdente | 7 | 9 | 14.039 | 0,99%
|
30 | Silvio | 7 | 7 | 15.136 | 0,99%
|
31 | fra Martino | 6 | 24 | 34.337 | 0,85%
|
32 | Ki$$® | 6 | 23 | 40.101 | 0,85%
|
33 | Newsgroup | 6 | 20 | 31.335 | 0,85%
|
34 | Gms | 6 | 8 | 10.491 | 0,85%
|
35 | Selva | 6 | 7 | 12.647 | 0,85%
|
36 | La spaccata | 6 | 7 | 6.058 | 0,85%
|
37 | Cinzia | 6 | 6 | 8.090 | 0,85%
|
38 | Mannaggia a Fabio (Senior ... | 5 | 73 | 149.368 | 0,70%
|
39 | ZigZag | 5 | 14 | 17.771 | 0,70%
|
40 | George Orwell | 5 | 8 | 25.595 | 0,70%
|
41 | me | 5 | 6 | 8.911 | 0,70%
|
42 | Nomen Nescio | 5 | 6 | 8.216 | 0,70%
|
43 | poseidone | 5 | 6 | 8.101 | 0,70%
|
44 | begano | 4 | 35 | 65.841 | 0,56%
|
45 | Nero Tulip | 4 | 33 | 86.678 | 0,56%
|
46 | aggio taggio | 4 | 33 | 40.854 | 0,56%
|
47 | ginopilotino | 4 | 30 | 49.658 | 0,56%
|
48 | mascheroni® | 4 | 17 | 45.190 | 0,56%
|
49 | hAn@rkic.h0 666 | 4 | 6 | 5.387 | 0,56%
|
50 | MANDRAKE-. | 3 | 28 | 53.751 | 0,42%
|
51 | Luca | 3 | 22 | 41.230 | 0,42%
|
52 | man off the corner | 3 | 14 | 26.484 | 0,42%
|
53 | Tesista | 3 | 11 | 18.617 | 0,42%
|
54 | tinô | 3 | 11 | 15.688 | 0,42%
|
55 | Mario | 3 | 10 | 15.701 | 0,42%
|
56 | Volpino | 3 | 9 | 15.090 | 0,42%
|
57 | Addavenì Baffone | 3 | 9 | 14.085 | 0,42%
|
58 | saturnview | 3 | 7 | 11.240 | 0,42%
|
59 | mau-mau | 3 | 6 | 14.117 | 0,42%
|
60 | VerdiGiuseppe | 3 | 6 | 6.485 | 0,42%
|
61 | pop | 3 | 5 | 6.559 | 0,42%
|
62 | daniele | 3 | 5 | 5.197 | 0,42%
|
63 | Addavenì Baffetto | 3 | 4 | 9.860 | 0,42%
|
64 | Key | 3 | 4 | 7.356 | 0,42%
|
65 | Abraxas | 3 | 4 | 4.361 | 0,42%
|
66 | Anonymous | 3 | 3 | 26.478 | 0,42%
|
67 | logxlogy | 3 | 3 | 3.381 | 0,42%
|
68 | Peter | 3 | 3 | 2.829 | 0,42%
|
69 | apuo | 2 | 29 | 43.071 | 0,28%
|
70 | Passo di Giada (Senior mem ... | 2 | 24 | 45.433 | 0,28%
|
71 | P | 2 | 14 | 23.890 | 0,28%
|
72 | toni carabina | 2 | 14 | 23.847 | 0,28%
|
73 | gretsky | 2 | 10 | 14.221 | 0,28%
|
74 | Megattera | 2 | 8 | 12.247 | 0,28%
|
75 | FORZA CLEMENTINA | 2 | 7 | 7.039 | 0,28%
|
76 | news | 2 | 6 | 8.204 | 0,28%
|
77 | Marco Mordini | 2 | 6 | 8.106 | 0,28%
|
78 | paperoga | 2 | 6 | 6.731 | 0,28%
|
79 | max.paradisi@gmail.com | 2 | 5 | 8.686 | 0,28%
|
80 | marzpao_fastwebnet.it | 2 | 5 | 8.138 | 0,28%
|
81 | Hiro | 2 | 4 | 6.488 | 0,28%
|
82 | karpa | 2 | 4 | 5.332 | 0,28%
|
83 | alfa | 2 | 4 | 4.946 | 0,28%
|
84 | 1lm Luciano | 2 | 3 | 4.564 | 0,28%
|
85 | Aspirante | 2 | 3 | 3.879 | 0,28%
|
86 | max | 2 | 3 | 3.733 | 0,28%
|
87 | @@ SYBER_GURU @@ | 2 | 3 | 3.420 | 0,28%
|
88 | barabba | 2 | 2 | 3.224 | 0,28%
|
89 | Wanda Marci | 2 | 2 | 3.206 | 0,28%
|
90 | Giancarlo Del Bono di Ruscalla | 2 | 2 | 3.081 | 0,28%
|
91 | Maxfin | 2 | 2 | 2.262 | 0,28%
|
92 | Anonymous Sender | 2 | 2 | 2.130 | 0,28%
|
93 | Lancinziotto | 2 | 2 | 2.102 | 0,28%
|
94 | Nikkes | 2 | 2 | 2.002 | 0,28%
|
95 | Io | 2 | 2 | 1.858 | 0,28%
|
96 | the best insider | 2 | 2 | 1.843 | 0,28%
|
97 | DiDi | 2 | 2 | 1.777 | 0,28%
|
98 | Morpheus | 2 | 2 | 1.655 | 0,28%
|
99 | Nino | 1 | 27 | 53.881 | 0,14%
|
100 | Yester | 1 | 20 | 24.272 | 0,14%
|
101 | Lapox | 1 | 15 | 27.017 | 0,14%
|
102 | Harry Plotter® | 1 | 14 | 20.530 | 0,14%
|
103 | mario.scafroglia | 1 | 8 | 15.990 | 0,14%
|
104 | Conte di Montescano | 1 | 8 | 12.493 | 0,14%
|
105 | NimitZ | 1 | 7 | 7.106 | 0,14%
|
106 | Sir Gawain | 1 | 6 | 13.990 | 0,14%
|
107 | Neko | 1 | 6 | 10.506 | 0,14%
|
108 | NimitZZ | 1 | 6 | 8.019 | 0,14%
|
109 | elekim | 1 | 5 | 6.500 | 0,14%
|
110 | lobelia | 1 | 4 | 5.373 | 0,14%
|
111 | Commodo | 1 | 3 | 5.486 | 0,14%
|
112 | Baffetto | 1 | 3 | 4.805 | 0,14%
|
113 | _MAX_ | 1 | 3 | 3.867 | 0,14%
|
114 | Mixblood | 1 | 3 | 3.842 | 0,14%
|
115 | Bile | 1 | 3 | 3.725 | 0,14%
|
116 | SpongeBob | 1 | 3 | 3.245 | 0,14%
|
117 | Ulysses | 1 | 2 | 5.346 | 0,14%
|
118 | alf | 1 | 2 | 3.216 | 0,14%
|
119 | gino | 1 | 2 | 3.212 | 0,14%
|
120 | Pico de Paperis | 1 | 2 | 2.943 | 0,14%
|
121 | miova@libero.it | 1 | 2 | 2.770 | 0,14%
|
122 | Sinistro | 1 | 2 | 2.755 | 0,14%
|
123 | nasello | 1 | 2 | 2.505 | 0,14%
|
124 | Alby | 1 | 2 | 2.401 | 0,14%
|
125 | marchiano | 1 | 2 | 2.358 | 0,14%
|
126 | Pinotto | 1 | 2 | 2.317 | 0,14%
|
127 | gennaro | 1 | 2 | 2.308 | 0,14%
|
128 | vitt@rio.it | 1 | 2 | 2.304 | 0,14%
|
129 | FlickerFree | 1 | 2 | 2.288 | 0,14%
|
130 | Roby | 1 | 2 | 2.027 | 0,14%
|
131 | Teo | 1 | 2 | 1.940 | 0,14%
|
132 | pall | 1 | 2 | 1.817 | 0,14%
|
133 | Bastiano | 1 | 1 | 4.860 | 0,14%
|
134 | Gustavo | 1 | 1 | 4.356 | 0,14%
|
135 | S.Bondi | 1 | 1 | 3.792 | 0,14%
|
136 | Umberto | 1 | 1 | 3.436 | 0,14%
|
137 | jolelda | 1 | 1 | 3.336 | 0,14%
|
138 | Pino Silvestre | 1 | 1 | 2.848 | 0,14%
|
139 | Mastrolindo | 1 | 1 | 2.804 | 0,14%
|
140 | giovane azzurro | 1 | 1 | 2.720 | 0,14%
|
141 | anamto@katamail.com | 1 | 1 | 2.663 | 0,14%
|
