Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 07-05-2007, 21.20.25
Mario
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito intraday del 27 feb 2007


qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?


Alt 07-05-2007, 21.20.25
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 07-05-2007, 21.21.50
l'orsotoro®
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"Mario" <mario@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:463f7c0d$0$4790$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?



Una foto?!?

Frame?


  #3  
Vecchio 07-05-2007, 21.24.56
PdP
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"Mario" <mario@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:463f7c0d$0$4790$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?


io, mentre esce di casa


  #4  
Vecchio 07-05-2007, 21.25.10
lxuser
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"Mario" <mario@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:463f7c0d$0$4790$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?


minkia bellissima


  #5  
Vecchio 07-05-2007, 21.29.47
lxuser
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"Mario" <mario@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:463f7c0d$0$4790$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?


intendi questa

http://www.image-share.net/view.php?....JPG&car=16116

?



  #6  
Vecchio 07-05-2007, 21.33.48
Mario
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007



intendo aggiornato ad ogni minuto di quel giorno...

stile questo per intenderci

http://borsa.corriere.it/mercato_10014/spmib.html


  #7  
Vecchio 07-05-2007, 21.34.32
Mario
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007



miiii quante risposte...

non gliela faccio a rispondervi a tutti :-)



  #8  
Vecchio 07-05-2007, 21.39.56
Trilussa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007

Mario ha scritto:

> qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?


Che caccio ce l'hai a fare la T3 se non la sai usare!!

esporta i dati.... li metti su un foglio e fai clik!!
S&P Mib
ora high low open close
27/02/2007 9.10 42.595 42.556 42.578 42.595
27/02/2007 9.15 42.583 42.535 42.583 42.535
27/02/2007 9.20 42.528 42.473 42.528 42.487
27/02/2007 9.25 42.514 42.49 42.49 42.514
27/02/2007 9.30 42.522 42.496 42.518 42.501
27/02/2007 9.35 42.508 42.48 42.506 42.489
27/02/2007 9.40 42.507 42.489 42.492 42.507
27/02/2007 9.45 42.514 42.473 42.512 42.479
27/02/2007 9.50 42.463 42.417 42.463 42.44
27/02/2007 9.55 42.445 42.382 42.445 42.4
27/02/2007 10.00 42.386 42.344 42.386 42.365
27/02/2007 10.05 42.406 42.372 42.372 42.406
27/02/2007 10.10 42.435 42.416 42.416 42.434
27/02/2007 10.15 42.432 42.4 42.427 42.404
27/02/2007 10.20 42.442 42.41 42.41 42.431
27/02/2007 10.25 42.441 42.416 42.438 42.416
27/02/2007 10.30 42.407 42.392 42.404 42.399
27/02/2007 10.35 42.406 42.359 42.406 42.371
27/02/2007 10.40 42.38 42.314 42.373 42.321
27/02/2007 10.45 42.35 42.321 42.336 42.33
27/02/2007 10.50 42.341 42.327 42.327 42.337
27/02/2007 10.55 42.351 42.326 42.331 42.341
27/02/2007 11.00 42.38 42.352 42.352 42.38
27/02/2007 11.05 42.374 42.348 42.374 42.352
27/02/2007 11.10 42.354 42.338 42.339 42.338
27/02/2007 11.15 42.357 42.336 42.34 42.357
27/02/2007 11.20 42.343 42.329 42.342 42.334
27/02/2007 11.25 42.329 42.314 42.329 42.317
27/02/2007 11.30 42.351 42.31 42.316 42.347
27/02/2007 11.35 42.36 42.342 42.342 42.357
27/02/2007 11.40 42.36 42.354 42.355 42.36
27/02/2007 11.45 42.362 42.338 42.362 42.34
27/02/2007 11.50 42.349 42.333 42.349 42.343
27/02/2007 11.55 42.377 42.344 42.344 42.364
27/02/2007 12.00 42.371 42.356 42.361 42.371
27/02/2007 12.05 42.383 42.369 42.369 42.372
27/02/2007 12.10 42.377 42.351 42.376 42.351
27/02/2007 12.15 42.356 42.335 42.352 42.339
27/02/2007 12.20 42.357 42.338 42.344 42.357
27/02/2007 12.25 42.364 42.344 42.356 42.346
27/02/2007 12.30 42.348 42.332 42.338 42.348
27/02/2007 12.35 42.357 42.336 42.336 42.352
27/02/2007 12.40 42.353 42.334 42.346 42.337
27/02/2007 12.45 42.339 42.32 42.339 42.32
27/02/2007 12.50 42.321 42.264 42.321 42.264
27/02/2007 12.55 42.277 42.248 42.25 42.272
27/02/2007 13.00 42.268 42.248 42.268 42.259
27/02/2007 13.05 42.25 42.237 42.242 42.247
27/02/2007 13.10 42.253 42.207 42.253 42.207
27/02/2007 13.15 42.253 42.214 42.214 42.248
27/02/2007 13.20 42.266 42.252 42.252 42.264
27/02/2007 13.25 42.263 42.253 42.262 42.253
27/02/2007 13.30 42.254 42.237 42.254 42.245
27/02/2007 13.35 42.244 42.19 42.244 42.2
27/02/2007 13.40 42.217 42.2 42.203 42.215
27/02/2007 13.45 42.22 42.202 42.216 42.202
27/02/2007 13.50 42.217 42.204 42.213 42.21
27/02/2007 13.55 42.216 42.197 42.211 42.202
27/02/2007 14.00 42.214 42.197 42.197 42.208
27/02/2007 14.05 42.227 42.202 42.206 42.226
27/02/2007 14.10 42.238 42.22 42.227 42.224
27/02/2007 14.15 42.223 42.208 42.222 42.214
27/02/2007 14.20 42.216 42.192 42.216 42.192
27/02/2007 14.25 42.2 42.18 42.197 42.18
27/02/2007 14.30 42.181 42.153 42.174 42.174
27/02/2007 14.35 42.102 42.03 42.095 42.03
27/02/2007 14.40 42.054 42.02 42.048 42.026
27/02/2007 14.45 42.053 42.005 42.005 42.053
27/02/2007 14.50 42.052 41.981 42.045 41.981
27/02/2007 14.55 41.976 41.943 41.976 41.943
27/02/2007 15.00 41.941 41.89 41.941 41.902
27/02/2007 15.05 41.903 41.838 41.901 41.838
27/02/2007 15.10 41.87 41.829 41.829 41.846
27/02/2007 15.15 41.923 41.851 41.851 41.923
27/02/2007 15.20 41.927 41.91 41.92 41.91
27/02/2007 15.25 41.917 41.883 41.917 41.883
27/02/2007 15.30 41.912 41.885 41.899 41.912
27/02/2007 15.35 41.918 41.854 41.9 41.854
27/02/2007 15.40 41.834 41.779 41.829 41.779
27/02/2007 15.45 41.824 41.77 41.784 41.785
27/02/2007 15.50 41.788 41.75 41.787 41.75
27/02/2007 15.55 41.778 41.743 41.743 41.755
27/02/2007 16.00 41.779 41.748 41.748 41.779
27/02/2007 16.05 41.874 41.821 41.821 41.831
27/02/2007 16.10 41.849 41.813 41.842 41.849
27/02/2007 16.15 41.874 41.853 41.853 41.87
27/02/2007 16.20 41.869 41.838 41.869 41.838
27/02/2007 16.25 41.86 41.766 41.843 41.766
27/02/2007 16.30 41.791 41.753 41.788 41.756
27/02/2007 16.35 41.832 41.755 41.755 41.821
27/02/2007 16.40 41.827 41.801 41.827 41.801
27/02/2007 16.45 41.814 41.788 41.792 41.813
27/02/2007 16.50 41.821 41.809 41.821 41.809
27/02/2007 16.55 41.821 41.79 41.817 41.802
27/02/2007 17.00 41.816 41.713 41.809 41.713
27/02/2007 17.05 41.701 41.654 41.701 41.682
27/02/2007 17.10 41.686 41.608 41.683 41.626
27/02/2007 17.15 41.646 41.619 41.639 41.62
27/02/2007 17.20 41.654 41.612 41.612 41.654
27/02/2007 17.25 41.659 41.642 41.653 41.642


--


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


  #9  
Vecchio 07-05-2007, 21.43.01
Mario
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007

"Trilussa" <voxpopuli@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:f1nvac$unj$1@news.newsland.it...
> Mario ha scritto:
>> qualcuno ha una foto dell'intraday SP MIB del 27 feb?

> Che caccio ce l'hai a fare la T3 se non la sai usare!!
> esporta i dati.... li metti su un foglio e fai clik!!
> S&P Mib
> ora high low open close
> 27/02/2007 9.10 42.595 42.556 42.578 42.595
> 27/02/2007 9.15 42.583 42.535 42.583 42.535
> 27/02/2007 9.20 42.528 42.473 42.528 42.487
> 27/02/2007 9.25 42.514 42.49 42.49 42.514
> 27/02/2007 9.30 42.522 42.496 42.518 42.501
> 27/02/2007 9.35 42.508 42.48 42.506 42.489
> 27/02/2007 9.40 42.507 42.489 42.492 42.507
> 27/02/2007 9.45 42.514 42.473 42.512 42.479
> 27/02/2007 9.50 42.463 42.417 42.463 42.44
> 27/02/2007 9.55 42.445 42.382 42.445 42.4
> 27/02/2007 10.00 42.386 42.344 42.386 42.365
> 27/02/2007 10.05 42.406 42.372 42.372 42.406
> 27/02/2007 10.10 42.435 42.416 42.416 42.434
> 27/02/2007 10.15 42.432 42.4 42.427 42.404
> 27/02/2007 10.20 42.442 42.41 42.41 42.431
> 27/02/2007 10.25 42.441 42.416 42.438 42.416
> 27/02/2007 10.30 42.407 42.392 42.404 42.399
> 27/02/2007 10.35 42.406 42.359 42.406 42.371
> 27/02/2007 10.40 42.38 42.314 42.373 42.321
> 27/02/2007 10.45 42.35 42.321 42.336 42.33
> 27/02/2007 10.50 42.341 42.327 42.327 42.337
> 27/02/2007 10.55 42.351 42.326 42.331 42.341
> 27/02/2007 11.00 42.38 42.352 42.352 42.38
> 27/02/2007 11.05 42.374 42.348 42.374 42.352
> 27/02/2007 11.10 42.354 42.338 42.339 42.338
> 27/02/2007 11.15 42.357 42.336 42.34 42.357
> 27/02/2007 11.20 42.343 42.329 42.342 42.334
> 27/02/2007 11.25 42.329 42.314 42.329 42.317
> 27/02/2007 11.30 42.351 42.31 42.316 42.347
> 27/02/2007 11.35 42.36 42.342 42.342 42.357
> 27/02/2007 11.40 42.36 42.354 42.355 42.36
> 27/02/2007 11.45 42.362 42.338 42.362 42.34
> 27/02/2007 11.50 42.349 42.333 42.349 42.343
> 27/02/2007 11.55 42.377 42.344 42.344 42.364
> 27/02/2007 12.00 42.371 42.356 42.361 42.371
> 27/02/2007 12.05 42.383 42.369 42.369 42.372
> 27/02/2007 12.10 42.377 42.351 42.376 42.351
> 27/02/2007 12.15 42.356 42.335 42.352 42.339
> 27/02/2007 12.20 42.357 42.338 42.344 42.357
> 27/02/2007 12.25 42.364 42.344 42.356 42.346
> 27/02/2007 12.30 42.348 42.332 42.338 42.348
> 27/02/2007 12.35 42.357 42.336 42.336 42.352
> 27/02/2007 12.40 42.353 42.334 42.346 42.337
> 27/02/2007 12.45 42.339 42.32 42.339 42.32
> 27/02/2007 12.50 42.321 42.264 42.321 42.264
> 27/02/2007 12.55 42.277 42.248 42.25 42.272
> 27/02/2007 13.00 42.268 42.248 42.268 42.259
> 27/02/2007 13.05 42.25 42.237 42.242 42.247
> 27/02/2007 13.10 42.253 42.207 42.253 42.207
> 27/02/2007 13.15 42.253 42.214 42.214 42.248
> 27/02/2007 13.20 42.266 42.252 42.252 42.264
> 27/02/2007 13.25 42.263 42.253 42.262 42.253
> 27/02/2007 13.30 42.254 42.237 42.254 42.245
> 27/02/2007 13.35 42.244 42.19 42.244 42.2
> 27/02/2007 13.40 42.217 42.2 42.203 42.215
> 27/02/2007 13.45 42.22 42.202 42.216 42.202
> 27/02/2007 13.50 42.217 42.204 42.213 42.21
> 27/02/2007 13.55 42.216 42.197 42.211 42.202
> 27/02/2007 14.00 42.214 42.197 42.197 42.208
> 27/02/2007 14.05 42.227 42.202 42.206 42.226
> 27/02/2007 14.10 42.238 42.22 42.227 42.224
> 27/02/2007 14.15 42.223 42.208 42.222 42.214
> 27/02/2007 14.20 42.216 42.192 42.216 42.192
> 27/02/2007 14.25 42.2 42.18 42.197 42.18
> 27/02/2007 14.30 42.181 42.153 42.174 42.174
> 27/02/2007 14.35 42.102 42.03 42.095 42.03
> 27/02/2007 14.40 42.054 42.02 42.048 42.026
> 27/02/2007 14.45 42.053 42.005 42.005 42.053
> 27/02/2007 14.50 42.052 41.981 42.045 41.981
> 27/02/2007 14.55 41.976 41.943 41.976 41.943
> 27/02/2007 15.00 41.941 41.89 41.941 41.902
> 27/02/2007 15.05 41.903 41.838 41.901 41.838
> 27/02/2007 15.10 41.87 41.829 41.829 41.846
> 27/02/2007 15.15 41.923 41.851 41.851 41.923
> 27/02/2007 15.20 41.927 41.91 41.92 41.91
> 27/02/2007 15.25 41.917 41.883 41.917 41.883
> 27/02/2007 15.30 41.912 41.885 41.899 41.912
> 27/02/2007 15.35 41.918 41.854 41.9 41.854
> 27/02/2007 15.40 41.834 41.779 41.829 41.779
> 27/02/2007 15.45 41.824 41.77 41.784 41.785
> 27/02/2007 15.50 41.788 41.75 41.787 41.75
> 27/02/2007 15.55 41.778 41.743 41.743 41.755
> 27/02/2007 16.00 41.779 41.748 41.748 41.779
> 27/02/2007 16.05 41.874 41.821 41.821 41.831
> 27/02/2007 16.10 41.849 41.813 41.842 41.849
> 27/02/2007 16.15 41.874 41.853 41.853 41.87
> 27/02/2007 16.20 41.869 41.838 41.869 41.838
> 27/02/2007 16.25 41.86 41.766 41.843 41.766
> 27/02/2007 16.30 41.791 41.753 41.788 41.756
> 27/02/2007 16.35 41.832 41.755 41.755 41.821
> 27/02/2007 16.40 41.827 41.801 41.827 41.801
> 27/02/2007 16.45 41.814 41.788 41.792 41.813
> 27/02/2007 16.50 41.821 41.809 41.821 41.809
> 27/02/2007 16.55 41.821 41.79 41.817 41.802
> 27/02/2007 17.00 41.816 41.713 41.809 41.713
> 27/02/2007 17.05 41.701 41.654 41.701 41.682
> 27/02/2007 17.10 41.686 41.608 41.683 41.626
> 27/02/2007 17.15 41.646 41.619 41.639 41.62
> 27/02/2007 17.20 41.654 41.612 41.612 41.654
> 27/02/2007 17.25 41.659 41.642 41.653 41.642



non te la prendere dai :-)))

grazie per l'esportazione


  #10  
Vecchio 07-05-2007, 21.45.44
lxuser
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"Mario" <mario@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:463f7f31$0$4790$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
> intendo aggiornato ad ogni minuto di quel giorno...
> stile questo per intenderci
> http://borsa.corriere.it/mercato_10014/spmib.html


ah si intraday... non ce l'ho :-p

max a 10 min

http://www.image-share.net/image/161...intra.JPG1.jpg


  #11  
Vecchio 07-05-2007, 21.50.37
Trilussa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007

Mario ha scritto:

> non te la prendere dai :-)))


> grazie per l'esportazione


considera il mio tono sempre scherzoso....
anche se non mi dilungo a scrivere geroglifici tipo--))

Continua a tenere impegnato "lxuser"..... che non ha un cazz da fare!-))

--


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


  #12  
Vecchio 07-05-2007, 21.53.51
Mario
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"lxuser" <lxuser@user.it> ha scritto nel messaggio
news:463f81ac$0$17940$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> "Mario" <mario@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:463f7f31$0$4790$4fafbaef@reader4.news.tin.it. ..
>>>> intendo aggiornato ad ogni minuto di quel giorno...
>>> stile questo per intenderci
>>> http://borsa.corriere.it/mercato_10014/spmib.html
>>> ah si intraday... non ce l'ho :-p

> max a 10 min
> http://www.image-share.net/image/161...intra.JPG1.jpg


ottimo!

grazie a te e a tutti


  #13  
Vecchio 07-05-2007, 21.54.28
Mario
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007



figurati :-)

la prendo sempre in modo scherzoso non preoccuparti
e grazie per i dati!


  #14  
Vecchio 07-05-2007, 22.06.39
lxuser
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: intraday del 27 feb 2007


"Trilussa" <voxpopuli@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:f1nvud$e8$1@news.newsland.it...
> Mario ha scritto:
>> non te la prendere dai :-)))
>> grazie per l'esportazione

> considera il mio tono sempre scherzoso....
> anche se non mi dilungo a scrivere geroglifici tipo--))
> Continua a tenere impegnato "lxuser"..... che non ha un cazz da fare!-))
> --
> questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
> http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


seeeeeeeeeeeeeee sono presissimo!! :-p


 

Tags
2007, intraday
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
[intraday]buy STM
antipollo: stop 10.80 -- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it
Borsa 5 29-04-2005 11.44.10
Fib intraday
caldi: Esiste un sito dove poter vedere il fib intraday real time (ovviamente gratis) con possibilità di inserire qualche indicatore? C'era quello del Pauletto ma non funziona più. Qualcuno mi aiuta?...
Borsa 1 06-08-2003 22.03.45



Strumenti discussione
Modalità visualizzazione

Regole di scrittura
Non puoi postare nuovi argomenti
Non puoi postare repliche
Non puoi postare allegati
Non puoi editare i tuoi post

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00.27.43.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net