Raccomandazioni I Migliori... ...e I Peggiori
Titolo Data Giudizio Emittente Target
TitoloVariazione
%
%
%
%
%
TitoloVariazione
%
%
%
%
%

Torna indietro   Borsa Italia > Borsa

 
Strumenti discussione Modalità visualizzazione
  #1  
Vecchio 14-12-2006, 14.13.35
Fabio
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito amplifon - Ultimi 50 scambi

Notevoli, statisticamente.

Ora Prezzo Volume
14:12:26 6,26 930
14:12:19 6,28 79
14:11:50 6,255 1.400
14:11:50 6,26 200
14:11:30 6,275 2.000
14:11:30 6,27 700
14:11:30 6,27 1.500
14:11:14 6,27 900
14:11:13 6,27 2.000
14:11:12 6,27 3.900
14:11:12 6,27 104
14:11:12 6,27 4.000
14:11:12 6,27 1.150
14:11:12 6,27 3.500
14:11:12 6,27 1.000
14:11:12 6,27 20
14:11:11 6,265 20.000
14:11:09 6,26 700
14:11:07 6,26 200
14:11:07 6,26 1.500
14:11:07 6,26 300
14:11:07 6,26 2.013
14:11:07 6,26 7.987
14:11:07 6,26 250
14:11:07 6,26 350
14:11:04 6,255 250
14:11:04 6,255 2.200
14:11:04 6,25 250
14:11:04 6,25 100
14:11:04 6,245 700
14:11:04 6,245 303
14:08:41 6,23 1.206
14:08:41 6,235 79
14:08:41 6,235 415
14:08:35 6,245 690
14:08:34 6,235 1.000
14:08:28 6,235 1.280
14:08:23 6,245 7
14:07:01 6,255 300
14:07:01 6,255 400
14:07:00 6,255 100
14:07:00 6,25 700
14:07:00 6,25 200
14:06:52 6,23 8.794
14:06:52 6,23 106
14:06:38 6,255 400
14:06:38 6,255 300
14:06:37 6,255 200
14:06:37 6,255 500
14:06:23 6,23 1.594

Alt 14-12-2006, 14.13.35
borsa-italia.net
ads
 
Standard Sponsored links

  #2  
Vecchio 14-12-2006, 14.25.27
veryhappy
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


"Fabio" ha scritto nel messaggio
> Notevoli, statisticamente.
> Ora Prezzo Volume
> 14:12:26 6,26 930
> 14:12:19 6,28 79
> 14:11:50 6,255 1.400
> 14:11:50 6,26 200
> 14:11:30 6,275 2.000
> 14:11:30 6,27 700
> 14:11:30 6,27 1.500
> 14:11:14 6,27 900
> 14:11:13 6,27 2.000
> 14:11:12 6,27 3.900
> 14:11:12 6,27 104
> 14:11:12 6,27 4.000
> 14:11:12 6,27 1.150
> 14:11:12 6,27 3.500
> 14:11:12 6,27 1.000
> 14:11:12 6,27 20
> 14:11:11 6,265 20.000
> 14:11:09 6,26 700
> 14:11:07 6,26 200
> 14:11:07 6,26 1.500
> 14:11:07 6,26 300
> 14:11:07 6,26 2.013
> 14:11:07 6,26 7.987
> 14:11:07 6,26 250
> 14:11:07 6,26 350
> 14:11:04 6,255 250
> 14:11:04 6,255 2.200
> 14:11:04 6,25 250
> 14:11:04 6,25 100
> 14:11:04 6,245 700
> 14:11:04 6,245 303
> 14:08:41 6,23 1.206
> 14:08:41 6,235 79
> 14:08:41 6,235 415
> 14:08:35 6,245 690
> 14:08:34 6,235 1.000
> 14:08:28 6,235 1.280
> 14:08:23 6,245 7
> 14:07:01 6,255 300
> 14:07:01 6,255 400
> 14:07:00 6,255 100
> 14:07:00 6,25 700
> 14:07:00 6,25 200
> 14:06:52 6,23 8.794
> 14:06:52 6,23 106
> 14:06:38 6,255 400
> 14:06:38 6,255 300
> 14:06:37 6,255 200
> 14:06:37 6,255 500
> 14:06:23 6,23 1.594


Fabio,tu che segui da molto amplifon,dici che arriverà al tp di 6,6 o forse
è meglio mollare ora?


  #3  
Vecchio 14-12-2006, 14.26.02
kappa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


"Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
> Notevoli, statisticamente.
> Ora Prezzo Volume
> 14:12:26 6,26 930
> 14:12:19 6,28 79
> 14:11:50 6,255 1.400
> 14:11:50 6,26 200
> 14:11:30 6,275 2.000
> 14:11:30 6,27 700
> 14:11:30 6,27 1.500
> 14:11:14 6,27 900
> 14:11:13 6,27 2.000
> 14:11:12 6,27 3.900
> 14:11:12 6,27 104
> 14:11:12 6,27 4.000
> 14:11:12 6,27 1.150
> 14:11:12 6,27 3.500
> 14:11:12 6,27 1.000
> 14:11:12 6,27 20
> 14:11:11 6,265 20.000
> 14:11:09 6,26 700
> 14:11:07 6,26 200
> 14:11:07 6,26 1.500
> 14:11:07 6,26 300
> 14:11:07 6,26 2.013
> 14:11:07 6,26 7.987
> 14:11:07 6,26 250
> 14:11:07 6,26 350
> 14:11:04 6,255 250
> 14:11:04 6,255 2.200
> 14:11:04 6,25 250
> 14:11:04 6,25 100
> 14:11:04 6,245 700
> 14:11:04 6,245 303
> 14:08:41 6,23 1.206
> 14:08:41 6,235 79
> 14:08:41 6,235 415
> 14:08:35 6,245 690
> 14:08:34 6,235 1.000
> 14:08:28 6,235 1.280
> 14:08:23 6,245 7
> 14:07:01 6,255 300
> 14:07:01 6,255 400
> 14:07:00 6,255 100
> 14:07:00 6,25 700
> 14:07:00 6,25 200
> 14:06:52 6,23 8.794
> 14:06:52 6,23 106
> 14:06:38 6,255 400
> 14:06:38 6,255 300
> 14:06:37 6,255 200
> 14:06:37 6,255 500
> 14:06:23 6,23 1.594


Ciao Fabio............proprio ieri ho incrementato.
Facciamoci i complimenti e GLI AUGURI !!!!!!
kappa


  #4  
Vecchio 14-12-2006, 14.29.54
kappa
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


"kappa" <k@k.it> ha scritto nel messaggio
news:458150ec$0$22388$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
>> Notevoli, statisticamente.
>>> Ora Prezzo Volume

>> 14:12:26 6,26 930
>> 14:12:19 6,28 79
>> 14:11:50 6,255 1.400
>> 14:11:50 6,26 200
>> 14:11:30 6,275 2.000
>> 14:11:30 6,27 700
>> 14:11:30 6,27 1.500
>> 14:11:14 6,27 900
>> 14:11:13 6,27 2.000
>> 14:11:12 6,27 3.900
>> 14:11:12 6,27 104
>> 14:11:12 6,27 4.000
>> 14:11:12 6,27 1.150
>> 14:11:12 6,27 3.500
>> 14:11:12 6,27 1.000
>> 14:11:12 6,27 20
>> 14:11:11 6,265 20.000
>> 14:11:09 6,26 700
>> 14:11:07 6,26 200
>> 14:11:07 6,26 1.500
>> 14:11:07 6,26 300
>> 14:11:07 6,26 2.013
>> 14:11:07 6,26 7.987
>> 14:11:07 6,26 250
>> 14:11:07 6,26 350
>> 14:11:04 6,255 250
>> 14:11:04 6,255 2.200
>> 14:11:04 6,25 250
>> 14:11:04 6,25 100
>> 14:11:04 6,245 700
>> 14:11:04 6,245 303
>> 14:08:41 6,23 1.206
>> 14:08:41 6,235 79
>> 14:08:41 6,235 415
>> 14:08:35 6,245 690
>> 14:08:34 6,235 1.000
>> 14:08:28 6,235 1.280
>> 14:08:23 6,245 7
>> 14:07:01 6,255 300
>> 14:07:01 6,255 400
>> 14:07:00 6,255 100
>> 14:07:00 6,25 700
>> 14:07:00 6,25 200
>> 14:06:52 6,23 8.794
>> 14:06:52 6,23 106
>> 14:06:38 6,255 400
>> 14:06:38 6,255 300
>> 14:06:37 6,255 200
>> 14:06:37 6,255 500
>> 14:06:23 6,23 1.594
>> Ciao Fabio............proprio ieri ho incrementato.

> Facciamoci i complimenti e GLI AUGURI !!!!!!
> kappa


Se oggi stanno ricoprendosi sono cavoli di chi NON CE L' HA
Vado a sensazione, ma credo che qualcuno dotato di tanti ma tanti quattrini,
fin'ora, l'abbia shortata alla grande, e ora si prepara a fare il secondo
raccolto longando.
kappa


  #5  
Vecchio 14-12-2006, 14.32.02
veryhappy
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi



>> "Fabio" ha scritto nel messaggio
>> > Se oggi stanno ricoprendosi sono cavoli di chi NON CE L' HA

> Vado a sensazione, ma credo che qualcuno dotato di tanti ma tanti
> quattrini, fin'ora, l'abbia shortata alla grande, e ora si prepara a fare
> il secondo raccolto longando.
> kappa
>>ricevuto.....



  #6  
Vecchio 14-12-2006, 14.50.06
CLAUDIO
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi

si comincia scendere???


"veryhappy" <veryhappy2005@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:mncgh.78638$uv5.791557@twister1.libero.it...
>>> "Fabio" ha scritto nel messaggio
>>> >> Se oggi stanno ricoprendosi sono cavoli di chi NON CE L' HA

>> Vado a sensazione, ma credo che qualcuno dotato di tanti ma tanti
>> quattrini, fin'ora, l'abbia shortata alla grande, e ora si prepara a
>> fare il secondo raccolto longando.
>> kappa
>>>>>>> ricevuto.....



  #7  
Vecchio 14-12-2006, 15.01.51
Fabio
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


CLAUDIO ha scritto:

> si comincia scendere???
> "veryhappy" <veryhappy2005@libero.it> ha scritto nel messaggio
> news:mncgh.78638$uv5.791557@twister1.libero.it...
> > > >>> "Fabio" ha scritto nel messaggio
> >>> > >> Se oggi stanno ricoprendosi sono cavoli di chi NON CE L' HA
> >> Vado a sensazione, ma credo che qualcuno dotato di tanti ma tanti
> >> quattrini, fin'ora, l'abbia shortata alla grande, e ora si prepara a
> >> fare il secondo raccolto longando.
> >> kappa
> >>> >>> >

Rispondo a tutti in modo sintetico perche' sono in meeting .... :-)
Stavolta credo nei 7 euro entro pochi giorni. Onda 3 di Elliot.... =
rompe il culo a tutti...
Ciao
> >> > ricevuto.....

  #8  
Vecchio 14-12-2006, 15.44.16
Civi
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


"Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
> Notevoli, statisticamente.
> Ora Prezzo Volume
> 14:12:26 6,26 930
> 14:12:19 6,28 79
> 14:11:50 6,255 1.400
> 14:11:50 6,26 200
> 14:11:30 6,275 2.000
> 14:11:30 6,27 700
> 14:11:30 6,27 1.500
> 14:11:14 6,27 900
> 14:11:13 6,27 2.000
> 14:11:12 6,27 3.900
> 14:11:12 6,27 104
> 14:11:12 6,27 4.000
> 14:11:12 6,27 1.150
> 14:11:12 6,27 3.500
> 14:11:12 6,27 1.000
> 14:11:12 6,27 20
> 14:11:11 6,265 20.000
> 14:11:09 6,26 700
> 14:11:07 6,26 200
> 14:11:07 6,26 1.500
> 14:11:07 6,26 300
> 14:11:07 6,26 2.013
> 14:11:07 6,26 7.987
> 14:11:07 6,26 250
> 14:11:07 6,26 350
> 14:11:04 6,255 250
> 14:11:04 6,255 2.200
> 14:11:04 6,25 250
> 14:11:04 6,25 100
> 14:11:04 6,245 700
> 14:11:04 6,245 303
> 14:08:41 6,23 1.206
> 14:08:41 6,235 79
> 14:08:41 6,235 415
> 14:08:35 6,245 690
> 14:08:34 6,235 1.000
> 14:08:28 6,235 1.280
> 14:08:23 6,245 7
> 14:07:01 6,255 300
> 14:07:01 6,255 400
> 14:07:00 6,255 100
> 14:07:00 6,25 700
> 14:07:00 6,25 200
> 14:06:52 6,23 8.794
> 14:06:52 6,23 106
> 14:06:38 6,255 400
> 14:06:38 6,255 300
> 14:06:37 6,255 200
> 14:06:37 6,255 500
> 14:06:23 6,23 1.594




Uscito a 6,285 con un modestissimo +1% ma quasi quasi mi rimetto in Buy a
6.1 e dintorni ;-)


  #9  
Vecchio 14-12-2006, 15.58.50
Fabio
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


Civi ha scritto:

> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
> > Notevoli, statisticamente.
> > > Ora Prezzo Volume

> > 14:12:26 6,26 930
> > 14:12:19 6,28 79
> > 14:11:50 6,255 1.400
> > 14:11:50 6,26 200
> > 14:11:30 6,275 2.000
> > 14:11:30 6,27 700
> > 14:11:30 6,27 1.500
> > 14:11:14 6,27 900
> > 14:11:13 6,27 2.000
> > 14:11:12 6,27 3.900
> > 14:11:12 6,27 104
> > 14:11:12 6,27 4.000
> > 14:11:12 6,27 1.150
> > 14:11:12 6,27 3.500
> > 14:11:12 6,27 1.000
> > 14:11:12 6,27 20
> > 14:11:11 6,265 20.000
> > 14:11:09 6,26 700
> > 14:11:07 6,26 200
> > 14:11:07 6,26 1.500
> > 14:11:07 6,26 300
> > 14:11:07 6,26 2.013
> > 14:11:07 6,26 7.987
> > 14:11:07 6,26 250
> > 14:11:07 6,26 350
> > 14:11:04 6,255 250
> > 14:11:04 6,255 2.200
> > 14:11:04 6,25 250
> > 14:11:04 6,25 100
> > 14:11:04 6,245 700
> > 14:11:04 6,245 303
> > 14:08:41 6,23 1.206
> > 14:08:41 6,235 79
> > 14:08:41 6,235 415
> > 14:08:35 6,245 690
> > 14:08:34 6,235 1.000
> > 14:08:28 6,235 1.280
> > 14:08:23 6,245 7
> > 14:07:01 6,255 300
> > 14:07:01 6,255 400
> > 14:07:00 6,255 100
> > 14:07:00 6,25 700
> > 14:07:00 6,25 200
> > 14:06:52 6,23 8.794
> > 14:06:52 6,23 106
> > 14:06:38 6,255 400
> > 14:06:38 6,255 300
> > 14:06:37 6,255 200
> > 14:06:37 6,255 500
> > 14:06:23 6,23 1.594

> Uscito a 6,285 con un modestissimo +1% ma quasi quasi mi rimetto in Buy a
> 6.1 e dintorni ;-)



Fai bene a fare quello che credi, ma guarda sempre il volume degli
scambi.... quando scende intraday ha sempre fatto pochi pezzi (es i
tuoi) quando sale di brutto i pezzi sono tanti (mani forti), per cui
c'e' qualcuno che accumula....

E poi oggi in un clima nervoso ed al ribasso come e' possibile che
Amplifon fa il 3% ed oltre se non con una news che uscira fra pochi
giorni ???

Ciao

  #10  
Vecchio 14-12-2006, 16.15.42
Civi
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


"Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:1166108330.925341.182560@n67g2000cwd.googlegr oups.com...
> Civi ha scritto:
>> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
>> news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
>> > Notevoli, statisticamente.
>> >> > Ora Prezzo Volume
>> > 14:12:26 6,26 930
>> > 14:12:19 6,28 79
>> > 14:11:50 6,255 1.400
>> > 14:11:50 6,26 200
>> > 14:11:30 6,275 2.000
>> > 14:11:30 6,27 700
>> > 14:11:30 6,27 1.500
>> > 14:11:14 6,27 900
>> > 14:11:13 6,27 2.000
>> > 14:11:12 6,27 3.900
>> > 14:11:12 6,27 104
>> > 14:11:12 6,27 4.000
>> > 14:11:12 6,27 1.150
>> > 14:11:12 6,27 3.500
>> > 14:11:12 6,27 1.000
>> > 14:11:12 6,27 20
>> > 14:11:11 6,265 20.000
>> > 14:11:09 6,26 700
>> > 14:11:07 6,26 200
>> > 14:11:07 6,26 1.500
>> > 14:11:07 6,26 300
>> > 14:11:07 6,26 2.013
>> > 14:11:07 6,26 7.987
>> > 14:11:07 6,26 250
>> > 14:11:07 6,26 350
>> > 14:11:04 6,255 250
>> > 14:11:04 6,255 2.200
>> > 14:11:04 6,25 250
>> > 14:11:04 6,25 100
>> > 14:11:04 6,245 700
>> > 14:11:04 6,245 303
>> > 14:08:41 6,23 1.206
>> > 14:08:41 6,235 79
>> > 14:08:41 6,235 415
>> > 14:08:35 6,245 690
>> > 14:08:34 6,235 1.000
>> > 14:08:28 6,235 1.280
>> > 14:08:23 6,245 7
>> > 14:07:01 6,255 300
>> > 14:07:01 6,255 400
>> > 14:07:00 6,255 100
>> > 14:07:00 6,25 700
>> > 14:07:00 6,25 200
>> > 14:06:52 6,23 8.794
>> > 14:06:52 6,23 106
>> > 14:06:38 6,255 400
>> > 14:06:38 6,255 300
>> > 14:06:37 6,255 200
>> > 14:06:37 6,255 500
>> > 14:06:23 6,23 1.594
>>>>> Uscito a 6,285 con un modestissimo +1% ma quasi quasi mi rimetto in Buy a

>> 6.1 e dintorni ;-)

> Fai bene a fare quello che credi, ma guarda sempre il volume degli
> scambi.... quando scende intraday ha sempre fatto pochi pezzi (es i
> tuoi) quando sale di brutto i pezzi sono tanti (mani forti), per cui
> c'e' qualcuno che accumula....
> E poi oggi in un clima nervoso ed al ribasso come e' possibile che
> Amplifon fa il 3% ed oltre se non con una news che uscira fra pochi
> giorni ???
> Ciao


Entrato a 6,12 e speramm buon ;-)


  #11  
Vecchio 14-12-2006, 17.10.29
Fabio
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


Civi ha scritto:

> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:1166108330.925341.182560@n67g2000cwd.googlegr oups.com...
> > > Civi ha scritto:
> > >> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> >> news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
> >> > Notevoli, statisticamente.
> >> > >> > Ora Prezzo Volume
> >> > 14:12:26 6,26 930
> >> > 14:12:19 6,28 79
> >> > 14:11:50 6,255 1.400
> >> > 14:11:50 6,26 200
> >> > 14:11:30 6,275 2.000
> >> > 14:11:30 6,27 700
> >> > 14:11:30 6,27 1.500
> >> > 14:11:14 6,27 900
> >> > 14:11:13 6,27 2.000
> >> > 14:11:12 6,27 3.900
> >> > 14:11:12 6,27 104
> >> > 14:11:12 6,27 4.000
> >> > 14:11:12 6,27 1.150
> >> > 14:11:12 6,27 3.500
> >> > 14:11:12 6,27 1.000
> >> > 14:11:12 6,27 20
> >> > 14:11:11 6,265 20.000
> >> > 14:11:09 6,26 700
> >> > 14:11:07 6,26 200
> >> > 14:11:07 6,26 1.500
> >> > 14:11:07 6,26 300
> >> > 14:11:07 6,26 2.013
> >> > 14:11:07 6,26 7.987
> >> > 14:11:07 6,26 250
> >> > 14:11:07 6,26 350
> >> > 14:11:04 6,255 250
> >> > 14:11:04 6,255 2.200
> >> > 14:11:04 6,25 250
> >> > 14:11:04 6,25 100
> >> > 14:11:04 6,245 700
> >> > 14:11:04 6,245 303
> >> > 14:08:41 6,23 1.206
> >> > 14:08:41 6,235 79
> >> > 14:08:41 6,235 415
> >> > 14:08:35 6,245 690
> >> > 14:08:34 6,235 1.000
> >> > 14:08:28 6,235 1.280
> >> > 14:08:23 6,245 7
> >> > 14:07:01 6,255 300
> >> > 14:07:01 6,255 400
> >> > 14:07:00 6,255 100
> >> > 14:07:00 6,25 700
> >> > 14:07:00 6,25 200
> >> > 14:06:52 6,23 8.794
> >> > 14:06:52 6,23 106
> >> > 14:06:38 6,255 400
> >> > 14:06:38 6,255 300
> >> > 14:06:37 6,255 200
> >> > 14:06:37 6,255 500
> >> > 14:06:23 6,23 1.594
> >> >> >> >> Uscito a 6,285 con un modestissimo +1% ma quasi quasi mi rimetto in Buy a
> >> 6.1 e dintorni ;-)
> > > > Fai bene a fare quello che credi, ma guarda sempre il volume degli

> > scambi.... quando scende intraday ha sempre fatto pochi pezzi (es i
> > tuoi) quando sale di brutto i pezzi sono tanti (mani forti), per cui
> > c'e' qualcuno che accumula....
> > > E poi oggi in un clima nervoso ed al ribasso come e' possibile che

> > Amplifon fa il 3% ed oltre se non con una news che uscira fra pochi
> > giorni ???
> > > Ciao

> Entrato a 6,12 e speramm buon ;-)



SURE (sciur)
Absolutely !

  #12  
Vecchio 14-12-2006, 17.22.13
Civi
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


"Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:1166112629.594450.292400@79g2000cws.googlegro ups.com...
> Civi ha scritto:
>> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
>> news:1166108330.925341.182560@n67g2000cwd.googlegr oups.com...
>> >> > Civi ha scritto:
>> >> >> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
>> >> news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
>> >> > Notevoli, statisticamente.
>> >> >> >> > Ora Prezzo Volume
>> >> > 14:12:26 6,26 930
>> >> > 14:12:19 6,28 79
>> >> > 14:11:50 6,255 1.400
>> >> > 14:11:50 6,26 200
>> >> > 14:11:30 6,275 2.000
>> >> > 14:11:30 6,27 700
>> >> > 14:11:30 6,27 1.500
>> >> > 14:11:14 6,27 900
>> >> > 14:11:13 6,27 2.000
>> >> > 14:11:12 6,27 3.900
>> >> > 14:11:12 6,27 104
>> >> > 14:11:12 6,27 4.000
>> >> > 14:11:12 6,27 1.150
>> >> > 14:11:12 6,27 3.500
>> >> > 14:11:12 6,27 1.000
>> >> > 14:11:12 6,27 20
>> >> > 14:11:11 6,265 20.000
>> >> > 14:11:09 6,26 700
>> >> > 14:11:07 6,26 200
>> >> > 14:11:07 6,26 1.500
>> >> > 14:11:07 6,26 300
>> >> > 14:11:07 6,26 2.013
>> >> > 14:11:07 6,26 7.987
>> >> > 14:11:07 6,26 250
>> >> > 14:11:07 6,26 350
>> >> > 14:11:04 6,255 250
>> >> > 14:11:04 6,255 2.200
>> >> > 14:11:04 6,25 250
>> >> > 14:11:04 6,25 100
>> >> > 14:11:04 6,245 700
>> >> > 14:11:04 6,245 303
>> >> > 14:08:41 6,23 1.206
>> >> > 14:08:41 6,235 79
>> >> > 14:08:41 6,235 415
>> >> > 14:08:35 6,245 690
>> >> > 14:08:34 6,235 1.000
>> >> > 14:08:28 6,235 1.280
>> >> > 14:08:23 6,245 7
>> >> > 14:07:01 6,255 300
>> >> > 14:07:01 6,255 400
>> >> > 14:07:00 6,255 100
>> >> > 14:07:00 6,25 700
>> >> > 14:07:00 6,25 200
>> >> > 14:06:52 6,23 8.794
>> >> > 14:06:52 6,23 106
>> >> > 14:06:38 6,255 400
>> >> > 14:06:38 6,255 300
>> >> > 14:06:37 6,255 200
>> >> > 14:06:37 6,255 500
>> >> > 14:06:23 6,23 1.594
>> >>> >>> >>> >> Uscito a 6,285 con un modestissimo +1% ma quasi quasi mi rimetto in
>> >> Buy a
>> >> 6.1 e dintorni ;-)
>> >> >> > Fai bene a fare quello che credi, ma guarda sempre il volume degli
>> > scambi.... quando scende intraday ha sempre fatto pochi pezzi (es i
>> > tuoi) quando sale di brutto i pezzi sono tanti (mani forti), per cui
>> > c'e' qualcuno che accumula....
>> >> > E poi oggi in un clima nervoso ed al ribasso come e' possibile che
>> > Amplifon fa il 3% ed oltre se non con una news che uscira fra pochi
>> > giorni ???
>> >> > Ciao
>>> Entrato a 6,12 e speramm buon ;-)

> SURE (sciur)
> Absolutely !


Tutti quegli scambi in "alto" erano vendite a scoperto e con la precisione
svizzera con la quale è passata negativa in chiusura... il titolo è
manipolato da pochissimi soggetti (mio modestissimo parere), ergo appena
posso me ne esco e non lo tocco più :-))


  #13  
Vecchio 14-12-2006, 17.28.01
Fabio
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: amplifon - Ultimi 50 scambi


Civi ha scritto:

> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> news:1166112629.594450.292400@79g2000cws.googlegro ups.com...
> > > Civi ha scritto:
> > >> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> >> news:1166108330.925341.182560@n67g2000cwd.googlegr oups.com...
> >> > >> > Civi ha scritto:
> >> > >> >> "Fabio" <fabio.longo@inwind.it> ha scritto nel messaggio
> >> >> news:1166102015.103076.201390@79g2000cws.googlegro ups.com...
> >> >> > Notevoli, statisticamente.
> >> >> > >> >> > Ora Prezzo Volume
> >> >> > 14:12:26 6,26 930
> >> >> > 14:12:19 6,28 79
> >> >> > 14:11:50 6,255 1.400
> >> >> > 14:11:50 6,26 200
> >> >> > 14:11:30 6,275 2.000
> >> >> > 14:11:30 6,27 700
> >> >> > 14:11:30 6,27 1.500
> >> >> > 14:11:14 6,27 900
> >> >> > 14:11:13 6,27 2.000
> >> >> > 14:11:12 6,27 3.900
> >> >> > 14:11:12 6,27 104
> >> >> > 14:11:12 6,27 4.000
> >> >> > 14:11:12 6,27 1.150
> >> >> > 14:11:12 6,27 3.500
> >> >> > 14:11:12 6,27 1.000
> >> >> > 14:11:12 6,27 20
> >> >> > 14:11:11 6,265 20.000
> >> >> > 14:11:09 6,26 700
> >> >> > 14:11:07 6,26 200
> >> >> > 14:11:07 6,26 1.500
> >> >> > 14:11:07 6,26 300
> >> >> > 14:11:07 6,26 2.013
> >> >> > 14:11:07 6,26 7.987
> >> >> > 14:11:07 6,26 250
> >> >> > 14:11:07 6,26 350
> >> >> > 14:11:04 6,255 250
> >> >> > 14:11:04 6,255 2.200
> >> >> > 14:11:04 6,25 250
> >> >> > 14:11:04 6,25 100
> >> >> > 14:11:04 6,245 700
> >> >> > 14:11:04 6,245 303
> >> >> > 14:08:41 6,23 1.206
> >> >> > 14:08:41 6,235 79
> >> >> > 14:08:41 6,235 415
> >> >> > 14:08:35 6,245 690
> >> >> > 14:08:34 6,235 1.000
> >> >> > 14:08:28 6,235 1.280
> >> >> > 14:08:23 6,245 7
> >> >> > 14:07:01 6,255 300
> >> >> > 14:07:01 6,255 400
> >> >> > 14:07:00 6,255 100
> >> >> > 14:07:00 6,25 700
> >> >> > 14:07:00 6,25 200
> >> >> > 14:06:52 6,23 8.794
> >> >> > 14:06:52 6,23 106
> >> >> > 14:06:38 6,255 400
> >> >> > 14:06:38 6,255 300
> >> >> > 14:06:37 6,255 200
> >> >> > 14:06:37 6,255 500
> >> >> > 14:06:23 6,23 1.594
> >> >> >> >> >> >> >> >> Uscito a 6,285 con un modestissimo +1% ma quasi quasi mi rimetto in
> >> >> Buy a
> >> >> 6.1 e dintorni ;-)
> >> > >> > >> > Fai bene a fare quello che credi, ma guarda sempre il volume degli
> >> > scambi.... quando scende intraday ha sempre fatto pochi pezzi (es i
> >> > tuoi) quando sale di brutto i pezzi sono tanti (mani forti), per cui
> >> > c'e' qualcuno che accumula....
> >> > >> > E poi oggi in un clima nervoso ed al ribasso come e' possibile che
> >> > Amplifon fa il 3% ed oltre se non con una news che uscira fra pochi
> >> > giorni ???
> >> > >> > Ciao
> >> >> Entrato a 6,12 e speramm buon ;-)
> > > > SURE (sciur)

> > Absolutely !

> Tutti quegli scambi in "alto" erano vendite a scoperto e con la precisione
> svizzera con la quale è passata negativa in chiusura... il titolo è
> manipolato da pochissimi soggetti (mio modestissimo parere), ergo appena
> posso me ne esco e non lo tocco più :-))


Non capisco il tuo ragionamento. La vendita allo scoperto (short sell)
si fa quando il titolo sta su, non quando sta giu'...
Diciamo che sicuramente una mano forte si diverte a far crollare il
titolo (loro stessi) ma rimane il fatto che qualcuno oggi si e'
comprato bella roba portanto il titolo "in alto", dove forse sono
intervenuti gli short sell.
Io comunque credo al piano indistriale di Amplifon.
Non le vendere a meno di quanto le hai comprate, secondo me.

Ciao

 

Tags
amplifon, scambi, ultimi
Discussioni simili
Discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
scambi ....su
Trilussa: symbol - Ctv - CtvMedioTrade - %Scambi su %peso indice AZA - 37'419'560 - 6'131 - 6.48 BPI - 218'816'088 - 28'936 - 3.23 FWB - 70'548'855 - 11'947 - 2.73 ENI - 1'559'082'486 - 179'991 - 2.38...
Borsa 1 13-10-2006 16.37.09
