VALORE NEL TEMPO DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO DELLA B.C.E. (*)
(Fonte: Banca d'Italia)
Data di variazione Valore
Data di variazione Valore
1 gennaio 1958 4,00 4 settembre 1992 15,00
7 giugno 1958 3,50 26 ottobre 1992 14,00
14 agosto 1969 4,00 13 novembre 1992 13,00
9 marzo 1970 5,50 23 dicembre 1992 12,00
5 aprile 1971 5,00 4 febbraio 1993 11,50
14 ottobre 1971 4,50 23 aprile 1993 11,00
10 aprile 1972 4,00 21 maggio 1993 10,50
17 settembre 1973 6,50 14 maggio 1993 10,00
20 marzo 1974 9,00 6 luglio 1993 9,00
27 dicembre 1974 8,00 10 settembre 1993 8,50
28 maggio 1975 7,00 22 ottobre 1993 8,00
15 settembre 1975 6,00 18 febbraio 1994 7,50
2 febbraio 1976 7,00 12 maggio 1994 7,00
25 febbraio 1976 8,00 12 agosto 1994 7,50
18 marzo 1976 12,00 22 febbraio 1995 8,25
4 ottobre 1976 15,00 29 maggio 1995 9,00
13 giugno 1977 13,00 24 luglio 1996 8,25
29 agosto 1977 11,50 24 ottobre 1996 7,50
4 settembre 1978 10,50 22 gennaio 1997 6,75
8 ottobre 1979 12,00 30 giugno 1997 6,25
6 dicembre 1979 15,00 24 dicembre 1997 5,50
29 settembre 1980 16,50 22 aprile 1998 5,00
23 marzo 1981 19,00 27 ottobre 1998 4,00
25 agosto 1982 18,00 3 dicembre 1998 3,50
11 aprile 1983 17,00 28 dicembre 1998 3,00
16 febbraio 1984 16,00 14 aprile 1999 2,50
7 maggio 1984 15,50 4 novembre 1999 3,00
4 settembre 1984 16,50 9 febbraio 2000 3,25
4 gennaio 1985 15,50 16 marzo 2000 3,50
8 novembre 1985 15,00 4 maggio 2000 3,75
22 marzo 1986 14,00 15 giugno 2000 4,25
25 aprile 1986 13,00 6 settembre 2000 4,50
27 maggio 1986 12,00 11 ottobre 2000 4,75
14 marzo 1987 11,50 15 maggio 2001 4,50
28 agosto 1987 12,00 5 settembre 2001 4,25
26 agosto 1988 12,50 19 settembre 2001 3,75
6 marzo 1989 13,50 14 novembre 2001 3,25
21 maggio 1990 12,50 11 dicembre 2002 2,75
13 maggio 1991 11,50 12 marzo 2003 2,50
23 dicembre 1991 12,00 9 giugno 2003 2,00
6 luglio 1992 13,00 1 dicembre 2005 2,25
17 luglio 1992 13,75 2 marzo 2006 2,50
4 agosto 1992 13,25 9 giugno 2006 2,75
(*) - Tasso ufficiale di sconto fino al 31 dicembre 1998.
Con i rialzi avvenuti negli ultimi due meeting il tasso è arrivato al 3,25 %
"Matteo" <priano@si.no> ha scritto nel messaggio
news:83Z176Z4Z3Y1161250466X6340@usenet.libero.it.. .
> Ciao,
> > VALORE NEL TEMPO DEL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO DELLA B.C.E. (*)
> Perfetto, Grazie!
> Una domanda da un miliardo di dollari: nel futuro (diciamo 20-30 anni)
> l'oscillazione potrebbe rangiungere valori vicini o superiori all'8-10%?
Bisognerà cambiare il Trattato di Maastricht.....che prevede un tasso di
riferimento che non può salire oltre il 7.5% (se non sbaglio).......
".Afef la bella tunisina....." <labella@tlabellaunisi.fr> ha scritto nel
messaggio news:r1JZg.1337$pL3.757@tornado.fastwebnet.it...
> "l'orsotoro®" <
>> Bisognerà cambiare il Trattato di Maastricht.....che prevede un tasso di
>> riferimento che non può salire oltre il 7.5% (se non sbaglio).......
> Orso sta cosa non la sapevo....potresti darmi materiale...
Infatti.
Ma dove sta scritto?
Nei parametri c'è solo inflation targeting e monetary targeting oltre ai
parametri finanziari...
Denaro bianco contro denaro nero
Rinaldini Guglielmo Maria Euge: Tutti i giorni che Dio manda in Terra si combatte la lotta tra denaro bianco
e denaro nero.
I pochissimi gruppi di "traders" sparsi tra Londra, New York, Francoforte e
Zurigo creano denaro dal...
Investire
2
31-05-2006 18.16.11
costo del denaro in risalita ?
: La Banca Centrale inglese ha aumentato i tassi
d'interesse a breve termine al 4% dal 3,75%
L'aumento è stato motivato dall'aumento
dell'inflazione (ora sopra al 4%) e in
previsione che questo...