Raccomandazioni
I Migliori...
...e I Peggiori
Titolo
Data
Giudizio
Emittente
Target
Titolo
Variazione
%
%
%
%
%
Titolo
Variazione
%
%
%
%
%
Registrazione
FAQ
Lista utenti
Calendario
Cerca
I messaggi di oggi
Segna forums come letti
Borsa Italia
>
Borsa
Qualcuno sa dirmi....
Username
Ricordami?
Password
Strumenti discussione
Modalità visualizzazione
#
1
09-12-2005, 13.56.02
robbyconty
Guest
Messaggi: n/a
Qualcuno sa dirmi....
Dove posso trovare le quotazioni di chiusura dei titoli del mibtel e mib30
di giorno giovedì 8 dicembre?
grazie
09-12-2005, 13.56.02
borsa-italia.net
ads
Sponsored links
#
2
09-12-2005, 14.18.06
Ki$$® n'Roses
Guest
Messaggi: n/a
Re: Qualcuno sa dirmi....
"robbyconty" <a@a.it> ha scritto nel messaggio
news:C9fmf.76700$65.2222290@twister1.libero.it...
> Dove posso trovare le quotazioni di chiusura dei titoli del mibtel e
> mib30 di giorno giovedì 8 dicembre?
> grazie
Ticker Date/Time Full name Price Volume
ACE.MI 08/12/2005 ACEA 8.61 164320
ACO.MI 08/12/2005 ACOTEL GROUP 13.32 890
ACP.MI 08/12/2005 ACQUE POTABILI 16.72 56
ACS.MI 08/12/2005 ACSM 2.06 89607
ACT.MI 08/12/2005 ACTELIOS 14.91 11945
ADF.MI 08/12/2005 ACQ DE FERRARI 6.30 2229
ADFR.MI 08/12/2005 ACQ DE FERRARI RNC 4.55 300
AE.MI 08/12/2005 AEDES 5.40 136025
AEG.MI 08/12/2005 ACEGAS-APS 7.57 6597
AEM.MI 08/12/2005 AEM 1.64 3802061
AET.MI 08/12/2005 AEM TORINO 2.05 48743
AFI.MI 08/12/2005 AEROPORTO FIRENZE 14.26 4578
AGL.MI 08/12/2005 AUTOGRILL SPA 11.71 1136385
AISW.MI 08/12/2005 AISOFTWARE 1.12 6440
AL.MI 08/12/2005 ALLEANZA ASS . 10.00 2972869
AMG.MI 08/12/2005 A.M.G.A. 1.68 26163
AMP.MI 08/12/2005 AMPLIFON 50.34 6077
ANG.MI 08/12/2005 ACQ NICOLAY 3.63 1027
ANM.MI 08/12/2005 ANIMA 3.09 30505
ARN.MI 08/12/2005 ALERION 0.45 220986
ART.MI 08/12/2005 ART'E' 11.70 730
ASM.MI 08/12/2005 ASM BRESCIA 2.57 250851
ASR.MI 08/12/2005 A.S. ROMA 0.54 32427
AST.MI 08/12/2005 ASTALDI 5.35 84153
AT.MI 08/12/2005 AUTOSTRADA TO-MI 15.59 45256
AUTME.MI 08/12/2005 AUTOSTRADE MERID 35.40 250
AUTO.MI 08/12/2005 AUTOSTRADE . 19.73 1679019
AZA.MI 08/12/2005 ALITALIA 1.01 8850861
AZM.MI 08/12/2005 AZIMUT 6.56 228534
B.MI 08/12/2005 BASTOGI SPA 0.27 143485
B1ET.MI 08/12/2005 BETA1 ETHICAL INDEX 77.40 73
B1EU.MI 08/12/2005 BETA1 MSCI EURO 106.99 120
B1PE.MI 08/12/2005 BETA1 MSCI PAN EURO 105.95 1220
BAN.MI 08/12/2005 BASICNET 0.52 160126
BAY.MI 08/12/2005 BAYER 34.21 5562
BB.MI 08/12/2005 BB BIOTECH 51.20 3284
BBVA.MI 08/12/2005 BCO BILBAO VIZ ARG 14.50 695
BDB.MI 08/12/2005 BCO DESIO BRIANZA 5.82 13283
BDBR.MI 08/12/2005 BCO DESIO BRIA RNC 5.86 7351
BE.MI 08/12/2005 BEGHELLI 0.65 179857
BEN.MI 08/12/2005 BENETTON GROUP . 9.49 102652
BF.MI 08/12/2005 BONIFICHE FERRARESI 32.51 1585
BFE.MI 08/12/2005 BCA FINNAT 1.17 71926
BFI.MI 08/12/2005 BCA FIDEURAM 4.55 1336382
BIE.MI 08/12/2005 BIOERA 10.98 6050
BIL.MI 08/12/2005 BANCA ITALEASE 19.24 12061
BIM.MI 08/12/2005 BANCA INTERMOBILIARE 7.60 3500
BIN.MI 08/12/2005 BCA INTESA 4.15 10586680
BINR.MI 08/12/2005 BCA INTESA R 3.95 352593
BL.MI 08/12/2005 BCA LOMBARDA 11.83 243877
BMPS.MI 08/12/2005 BCA MPS 4.09 3931562
BNL.MI 08/12/2005 B.N.L. 2.69 2284696
BNLR.MI 08/12/2005 BNL RP NC 2.23 18670
BNS.MI 08/12/2005 BENI STABILI 0.83 1134984
BO.MI 08/12/2005 BORGOSESIA 2.12 170
BOE.MI 08/12/2005 BOERO BARTOLOMEO 15.85 11
BOR.MI 08/12/2005 BORGOSESIA R 1.73 1000
BPE.MI 08/12/2005 BCA POP EMIL ROMAGNA 41.51 5624
BPI.MI 08/12/2005 BCA POP ITALIANA 7.24 538252
BPL.MI 08/12/2005 BIPIELLE INVEST 6.10 10000
BPSO.MI 08/12/2005 BCA POP SONDRIO 12.20 21670
BPU.MI 08/12/2005 BANCHE POP UNITE 19.03 513550
BPVN.MI 08/12/2005 BCO POP VR E NO 16.59 742895
BRE.MI 08/12/2005 BREMBO 6.41 39066
BRI.MI 08/12/2005 BRIOSCHI 0.42 42300
BSC.MI 08/12/2005 BCO SANTANDER C H 10.76 976
BSRP.MI 08/12/2005 BCO SARDEGNA RISP 17.45 216
BSS.MI 08/12/2005 BIESSE 6.80 2374
BUL.MI 08/12/2005 BULGARI . 9.15 1447270
BVIT.MI 08/12/2005 BUONGIORNO VITAMINIC 3.25 111491
BZU.MI 08/12/2005 BUZZI UNICEM 13.14 198582
BZUr.MI 08/12/2005 BUZZI UNICEM RNC 9.18 25826
CAD.MI 08/12/2005 CAD IT 10.16 8048
CAI.MI 08/12/2005 CAIRO COMMUNICATION 45.11 3065
CALT.MI 08/12/2005 CALTAGIRONE 7.34 235
CALTR.MI 08/12/2005 CALTAGIRONE R 7.15 250
CAP.MI 08/12/2005 CAPITALIA . 4.86 10188038
CARR.MI 08/12/2005 CARRARO 3.69 6284
CASS.MI 08/12/2005 CATTOLICA ASS 42.46 31276
CB.MI 08/12/2005 CR BERGAMASCO 25.75 300
CC.MI 08/12/2005 CUCIRINI CANTONI C 1.12 19000
CDB.MI 08/12/2005 CDB WEB TECH 3.30 597094
CDC.MI 08/12/2005 CDC 9.14 2163
CE.MI 08/12/2005 CREDEM . 9.26 69964
CED.MI 08/12/2005 CALTAGIRONE EDIT 7.00 42097
CEM.MI 08/12/2005 CEMENTIR . 4.96 630420
CFI.MI 08/12/2005 CR FIRENZE 2.57 329710
CHL.MI 08/12/2005 CHL 0.56 9338922
CIA.MI 08/12/2005 CIA 0.17 15900
CIR.MI 08/12/2005 CIR-COMP IND RIUNITE 2.27 1089407
CLE.MI 08/12/2005 CLASS EDITORI 1.68 47301
CLF.MI 08/12/2005 CALEFFI 2.55 394
CLT.MI 08/12/2005 CENTRALE LATTE TO 4.41 7313
CMB.MI 08/12/2005 CEMBRE 4.79 14963
CMF.MI 08/12/2005 CAMFIN 1.90 312841
COF.MI 08/12/2005 COFIDE SPA 1.04 318770
CPR.MI 08/12/2005 CAMPARI 6.01 487258
CRA.MI 08/12/2005 CREDITO ARTIGIANO 3.32 2465
CRE.MI 08/12/2005 CRESPI 0.85 3385
CRG.MI 08/12/2005 BCA CARIGE 3.13 9496
CRGR.MI 08/12/2005 BCA CARIGE R 3.94 9246
CRM.MI 08/12/2005 CREMONINI 2.08 48440
CSP.MI 08/12/2005 CSP INT IND CALZE 1.02 7170
CTIC.MI 08/12/2005 CELL THERAPEUTICS 1.95 325072
CVAL.MI 08/12/2005 CREDITO VALTELLINESE 10.93 67456
DA.MI 08/12/2005 DADA 13.70 6826
DAL.MI 08/12/2005 DATALOGIC 24.17 2631
DAM.MI 08/12/2005 DATAMAT 9.63 9367
DAN.MI 08/12/2005 DANIELI %26 C 6.53 71268
DANR.MI 08/12/2005 DANIELI %26 C RISP NC 4.92 154633
DAS.MI 08/12/2005 DATA SERVICE 5.37 3061
DIB.MI 08/12/2005 DIGITAL BROS 4.50 53496
DJMC.MI 08/12/2005 ISHARES EURSTOX MID 37.20 4748
DJSC.MI 08/12/2005 ISHARES EURSTOX SML 23.30 940
DLG.MI 08/12/2005 DE'LONGHI 2.31 22775
DMA.MI 08/12/2005 DMAIL GROUP 9.19 1151
DMH.MI 08/12/2005 DUCATI MOTOR HOLD 0.97 66780
DMT.MI 08/12/2005 DMT 30.22 3371
EDN.MI 08/12/2005 EDISON . 1.75 107153
EDNr.MI 08/12/2005 EDISON R 1.83 2016
EGP.MI 08/12/2005 ERGO PREVIDENZA 5.08 21518
ELN.MI 08/12/2005 EL.EN. 30.60 25416
EM.MI 08/12/2005 EMAK 4.89 1345
EM1015.MI 08/12/2005 LYX.EUROMTS 10-15Y 118.10 610
EM35.MI 08/12/2005 LYXOR EUROMTS 3-5Y 107.19 783
EMG.MI 08/12/2005 LYXOR EUROMTS GLOB 112.94 756
EMI.MI 08/12/2005 LY.ETF EMTS INF.LI 103.77 611
ENEL.MI 08/12/2005 ENEL . 6.80 19256934
ENG.MI 08/12/2005 ENGINEERING 32.81 436
ENI.MI 08/12/2005 ENI . 23.57 13602560
ENR.MI 08/12/2005 ENERTAD 2.98 48806
EQQQ.MI 08/12/2005 NASD 100 ERP TR EUR 35.75 31783
ERG.MI 08/12/2005 ERG 22.35 265153
ES.MI 08/12/2005 GR EDIT L'ESPRESSO . 4.43 431230
EUE.MI 08/12/2005 ISHARE DJ EU STX 50 35.22 7128
EUN.MI 08/12/2005 ISHARES DJ STOXX 50 33.45 4107
EUP.MI 08/12/2005 EUPHON 9.60 4372
EUT.MI 08/12/2005 EUTELIA 7.54 11029
F.MI 08/12/2005 FIAT . 7.50 5093631
FCD.MI 08/12/2005 FINARTE-SEM C D'ASTE 0.81 46630
FCO.MI 08/12/2005 FINECOGROUP . 8.09 204435
FDA.MI 08/12/2005 FIDIA 4.31 6631
FDP.MI 08/12/2005 FILATURA DI POLLONE 1.08 244480
FM.MI 08/12/2005 FIERA MILANO 9.01 1799
FNC.MI 08/12/2005 FINMECCANICA ... 16.18 873262
FNM.MI 08/12/2005 FERROVIE NORD MI 1.35 300
FP.MI 08/12/2005 FIAT PRIV 6.07 29125
FR.MI 08/12/2005 FIAT RISP 6.72 46634
FSA.MI 08/12/2005 FONDIARIA-SAI 26.84 307893
FSAR.MI 08/12/2005 FONDIARIA-SAI R 20.60 138886
FUL.MI 08/12/2005 FULLSIX 7.47 78171
FWB.MI 08/12/2005 FASTWEB 39.96 386411
FXC.MI 08/12/2005 ISHARES FT/XIN CH25 50.52 18121
G.MI 08/12/2005 GENERALI ASS 27.15 5161159
GAB.MI 08/12/2005 GABETTI HOLDING SPA 3.51 5445
GAI.MI 08/12/2005 LA GAIANA 3.96 497
GC.MI 08/12/2005 GRUPPO COIN 2.60 9200
GE.MI 08/12/2005 GEFRAN . 4.70 1000
GEM.MI 08/12/2005 GEMINA 1.97 228927
GEMR.MI 08/12/2005 GEMINA RISP PORT NC 1.88 2000
GEO.MI 08/12/2005 GEOX 9.44 162295
GEW.MI 08/12/2005 GEWISS 4.90 6460
GI.MI 08/12/2005 GIM 0.74 46622
GIR.MI 08/12/2005 GIM RISP NC 0.81 5100
GRF.MI 08/12/2005 GRANITIFIANDRE 7.38 10094
HER.MI 08/12/2005 HERA 2.31 866350
IBCX.MI 08/12/2005 ISHARES EUR CRP BND 126.01 6489
IEUR.MI 08/12/2005 ISHARE FT EUR FST80 10.62 1903
IEUT.MI 08/12/2005 ISHARE FTSEURFST100 26.78 138
IF.MI 08/12/2005 BANCA IFIS 10.28 10763
IFL.MI 08/12/2005 IFIL 3.59 507415
IFP.MI 08/12/2005 IFI PRIV 14.13 28061
IFR.MI 08/12/2005 IFIL RISP 3.72 4500
IGD.MI 08/12/2005 IGD 2.00 241756
IGV.MI 08/12/2005 I GRANDI VIAGGI 1.38 2351
IJPN.MI 08/12/2005 ISHARES MSCI JAPAN 10.70 280382
IMA.MI 08/12/2005 I.M.A. 8.90 14903
IML.MI 08/12/2005 IMM LOMBARDA 0.20 1430534
IMS.MI 08/12/2005 IMMSI 2.38 754350
IND.MI 08/12/2005 INDESIT COMPANY 8.93 196677
INDR.MI 08/12/2005 INDESIT COMPANY RNC 9.00 4840
INE.MI 08/12/2005 I.NET 40.25 321
INN.MI 08/12/2005 INNOTECH 1.28 439
IP.MI 08/12/2005 INTERPUMP GROUP 5.86 120219
IPG.MI 08/12/2005 IMPREGILO 2.91 744011
IPGR.MI 08/12/2005 IMPREGILO RP 3.14 7865
IPI.MI 08/12/2005 IPI 7.39 5354
IRC.MI 08/12/2005 IRCE 2.90 25993
ISG.MI 08/12/2005 ISAGRO 9.10 5890
IT.MI 08/12/2005 ITALCEMENTI 14.80 527924
ITH.MI 08/12/2005 IT HOLDING 1.59 65512
ITK.MI 08/12/2005 INTEK 0.69 39834
ITM.MI 08/12/2005 ITALMOBILIARE 53.94 6390
ITMR.MI 08/12/2005 ITALMOBILIARE RNC 42.48 6858
ITR.MI 08/12/2005 ITALCEMENTI RISP 10.11 111113
ITW.MI 08/12/2005 IT WAY 7.12 787
IUSA.MI 08/12/2005 ISHARES S & P 500 10.65 38936
IZ.MI 08/12/2005 ZIGNAGO 18.60 8460
JH.MI 08/12/2005 JOLLY HOTEL 8.50 154223
JUVE.MI 08/12/2005 JUVENTUS FC 1.33 25969
KAI.MI 08/12/2005 KAITECH 0.54 173383
LAV.MI 08/12/2005 LAVORWASH 3.13 41866
LD.MI 08/12/2005 LA DORIA 2.53 2116
LI.MI 08/12/2005 LINIFICIO 3.04 8800
LIT.MI 08/12/2005 RETELIT 0.46 5308157
LTT.MI 08/12/2005 LOTTOMATICA . 29.75 78966
LUX.MI 08/12/2005 LUXOTTICA GROUP 21.47 529664
MAF.MI 08/12/2005 MAFFEI SPA 1.95 13942
MARR.MI 08/12/2005 MARR 6.37 93959
MB.MI 08/12/2005 MEDIOBANCA . 15.24 1365105
MBFG.MI 08/12/2005 MARIELLA BURANI F.G. 12.85 31066
MCL.MI 08/12/2005 MARCOLIN 2.89 11649
MED.MI 08/12/2005 MEDIOLANUM . 5.53 1691143
MEL.MI 08/12/2005 MELIORBANCA 3.37 41210
MET.MI 08/12/2005 META 2.92 43342
MF.MI 08/12/2005 MONTEFIBRE 0.30 56677
MFNC.MI 08/12/2005 MONTEFIBRE R 0.35 4870
MHE.MI 08/12/2005 MONDO HE 3.60 6365
MI.MI 08/12/2005 MILANO ASS ORD 5.76 305634
MIR.MI 08/12/2005 MILANO ASS RISP PORT 5.75 5500
MIT.MI 08/12/2005 MITTEL 4.16 20400
MN.MI 08/12/2005 MONDADORI EDIT . 7.93 269045
MON.MI 08/12/2005 MONRIF 1.25 8360
MRT.MI 08/12/2005 MIRATO 8.55 5952
MS.MI 08/12/2005 MEDIASET S.P.A 9.18 6944606
MSA.MI 08/12/2005 MONTI ASCENSORI 2.97 31500
MSE.MI 08/12/2005 LYX.ETF DJ E.S.50 A 35.12 8324
MTV.MI 08/12/2005 MONDO TV 30.17 1144
MZ.MI 08/12/2005 MARZOTTO 3.48 71786
MZNC.MI 08/12/2005 MARZOTTO RISP NC 3.19 4298
MZR.MI 08/12/2005 MARZOTTO RISP CV 3.48 20
NGB.MI 08/12/2005 NEGRI BOSSI 1.62 50974
NM.MI 08/12/2005 NAVIGAZ MONTANARI 3.11 87710
NTV.MI 08/12/2005 BCA ANTONVENETA 26.20 133042
OLI.MI 08/12/2005 OLIDATA 0.94 19718
PAG.MI 08/12/2005 PAGNOSSIN 0.85 379322
PAN.MI 08/12/2005 PANARIAGROUP 5.63 12463
PC.MI 08/12/2005 PIRELLI E C 0.80 7465869
PCP.MI 08/12/2005 PIRELLI E C RISP POR 0.85 115631
PE.MI 08/12/2005 PERLIER 0.48 21832
PEL.MI 08/12/2005 BCA POP ETRUR-LAZIO 14.34 28324
PF.MI 08/12/2005 PREMAFIN FIN HP 2.08 1805977
PG.MI 08/12/2005 SEAT PAGINE GIALLE 0.40 9247494
PGR.MI 08/12/2005 SEAT PAGINE GIALLE R 0.32 85480
PIN.MI 08/12/2005 BCA POP INTRA 13.22 21129
PINF.MI 08/12/2005 PININFARINA SPA 26.92 512
PLT.MI 08/12/2005 PARMALAT 2.05 3849508
PMI.MI 08/12/2005 BCA POP MILANO 8.59 2186283
PMS.MI 08/12/2005 PERMASTEELISA 12.85 14406
POL.MI 08/12/2005 POLIGRAFICI EDIT 1.56 35660
PR.MI 08/12/2005 PREMUDA 1.76 113093
PRI.MI 08/12/2005 PRIMA INDUSTRIE . 10.92 11462
PRO.MI 08/12/2005 BCA PROFILO 2.10 41746
PRS.MI 08/12/2005 PIRELLI%26C REAL E 45.02 77893
PRT.MI 08/12/2005 ESPRINET . 8.55 359743
PSF.MI 08/12/2005 POLIGRAF. S. F. 33.00 1613
R.MI 08/12/2005 RAS FRAZ 19.70 1247896
RAT.MI 08/12/2005 RATTI 0.54 65999
RCS.MI 08/12/2005 RCS MEDIAGROUP 4.20 246002
RCSR.MI 08/12/2005 RCS MEDIAGROUP RSP 3.12 27550
REC.MI 08/12/2005 RECORDATI ORD 5.91 154761
REY.MI 08/12/2005 REPLY 17.18 500
RG.MI 08/12/2005 RICHARD-GINORI 1735 0.51 174150
RGI.MI 08/12/2005 RGI 13.22 10
RIC.MI 08/12/2005 CERAMICHE RICCHETTI 1.78 17721
RM.MI 08/12/2005 RENO DE MEDICI 0.68 160494
RMRCV.MI 08/12/2005 RENO DE MEDICI RP CV 0.80 50000
RN.MI 08/12/2005 RISANAMENTO 3.68 32687
RON.MI 08/12/2005 RONCADIN 0.42 6186
RR.MI 08/12/2005 RAS RISP NC 58.10 835
RTBN.MI 08/12/2005 RETI BANCARIE 32.80 1431
SAB.MI 08/12/2005 SABAF 18.20 4031
SAD.MI 08/12/2005 SADI SPA 2.39 140420
SAVE.MI 08/12/2005 SAVE 18.20 8948
SCH.MI 08/12/2005 SCHIAPPARELLI 0.05 179095
SCT.MI 08/12/2005 SOCOTHERM 9.77 26020
SG.MI 08/12/2005 SAES GETTERS 20.50 1432
SGR.MI 08/12/2005 SAES GETTERS RISP NC 16.71 2292
SIC.MI 08/12/2005 SICC S.P.A. 0.92 5000
SIS.MI 08/12/2005 SIAS 10.15 126152
SIT.MI 08/12/2005 SIRTI 2.39 6488
SMI.MI 08/12/2005 SMI METALLI 0.43 270664
SMIR.MI 08/12/2005 SMI METALLI RISP NC 0.40 220560
SMU.MI 08/12/2005 SMURFIT SISA 2.55 2184
SN.MI 08/12/2005 SNIA 0.09 1494782
SNA.MI 08/12/2005 SNAI 8.98 33031
SO.MI 08/12/2005 SOGEFI 4.70 35051
SOL.MI 08/12/2005 SOL 4.03 2907
SPDRE.MI 08/12/2005 CLS SPDR EUROPE 350 139.75 373
SPDRO.MI 08/12/2005 CLS SPDR EUROPE 150.21 49
SPF.MI 08/12/2005 SO PA F . 0.72 55050
SPI.MI 08/12/2005 SAN PAOLO IMI 12.95 3819184
SPM.MI 08/12/2005 SAIPEM 13.81 3616672
SPMR.MI 08/12/2005 SAIPEM RISP CV 14.60 823
SPO.MI 08/12/2005 BCA POP DI SPOLETO 10.86 4875
SRG.MI 08/12/2005 SNAM RETE GAS 3.57 6507323
SRN.MI 08/12/2005 SORIN 1.77 674722
SSL.MI 08/12/2005 S.S.LAZIO 0.32 21656
STEF.MI 08/12/2005 STEFANEL . 3.97 339574
STEFR.MI 08/12/2005 STEFANEL RISP NC . 3.95 15
STM.MI 08/12/2005 STMICROELECTRONICS 15.68 6305823
TAS.MI 08/12/2005 TAS 22.37 467
TEN.MI 08/12/2005 TENARIS 10.54 1653308
TFI.MI 08/12/2005 TREVI FIN IND 4.14 281895
TIP.MI 08/12/2005 TAMBURI 1.92 194260
TIS.MI 08/12/2005 TISCALI . 2.97 5982153
TIT.MI 08/12/2005 TELECOM ITALIA 2.46 68516976
TITR.MI 08/12/2005 TELECOM ITALIA R 2.14 22802172
TME.MI 08/12/2005 TELECOM ITALIA MEDIA 0.49 1080197
TMER.MI 08/12/2005 TELECOM IT MEDIA R 0.44 28002
TOD.MI 08/12/2005 TOD'S 58.40 122354
TORO.MI 08/12/2005 TORO 14.98 218715
TRN.MI 08/12/2005 TERNA 2.08 8850969
TRV.MI 08/12/2005 TREVISAN COMETAL 3.11 4602
TS.MI 08/12/2005 TARGETTI SANKEY 4.72 3212
TXT.MI 08/12/2005 TXT E-SOLUTIONS 27.40 1410
UC.MI 08/12/2005 UNICREDITO IT 5.28 40944364
UCR.MI 08/12/2005 UNICREDITO IT RP 5.59 770
UNI.MI 08/12/2005 UNIPOL . 2.38 1993785
UNIP.MI 08/12/2005 UNIPOL PRIV 1.92 2836093
V.MI 08/12/2005 VALENTINO FG 20.90 1678
VAS.MI 08/12/2005 VITTORIA ASS 9.74 438
VEM.MI 08/12/2005 VEMER SIBER GR 0.37 177603
VIN.MI 08/12/2005 VIANINI INDUSTRIA 3.10 6930
VIS.MI 08/12/2005 GREENVISION AMB 14.90 150
VLA.MI 08/12/2005 VIANINI LAVORI 8.60 42040
VR.MI 08/12/2005 VALENTINO FG R 21.14 2074
VRN.MI 08/12/2005 VALENTINO FG RN 21.05 9544
VVE.MI 08/12/2005 VIAGGI DEL VENTAGLIO 1.04 604186
ZUC.MI 08/12/2005 ZUCCHI SPA 3.02 3000
ZUCR.MI 08/12/2005 ZUCCHI SPA RISP NC 3.05 3060
Tags
dirmi
,
qualcuno
Discussioni simili
Discussione
Forum
Risposte
Ultimo messaggio
Qualcuno sa dirmi di FILATURA di POLLONE?
=?ISO-8859-1?Q?Omnipeople=AE?=:
Scende scende scende.....quando entrare? Grazie Enrico
Borsa
5
14-09-2005
17.03.09
Qualcuno può dirmi...
Trittico:
....che sono un pirla per aver stoppato i miei short su STM? grazie...
Borsa
11
13-08-2004
20.35.30
gentilmente qualcuno sa dirmi perche' .....
Filippo:
Le Perlier non vengono trattate da 3 giorni in borsa ?
Borsa
3
26-02-2004
14.50.17
QUALCUNO SA DIRMI COSA FA VIAGGI DEL VENTAGLIO?
jackal:
MI SI E' BLOCCATO BLOOMBERG
Borsa
2
10-09-2003
15.21.41
«
[ot] - lunghissimo - RACCONTO DI IEB (Autore...fulvio)
|
notizia
»
Strumenti discussione
Visualizza versione stampabile
Invia questa pagina via e-mail
Modalità visualizzazione
Modalità lineare
Modalità ibrida
Modalità elencata
Regole di scrittura
Non puoi
postare nuovi argomenti
Non puoi
postare repliche
Non puoi
postare allegati
Non puoi
editare i tuoi post
BB code
è
Attivato
Le
faccine
sono
Attivato
Il codice
[IMG]
è
Attivato
Il codice HTML è
Disattivato
Trackbacks
are
Disattivato
Pingbacks
are
Disattivato
Refbacks
are
Disattivato
Forum Rules
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le
04.23.13
.
Copyright 2005 - 2010 © Borsa-Italia.net
-- English (US)
-- Italian
Contattaci
-
Investire
-
Borsa
-
Forex
-
Trading On-Line
-
Banca
-
Fineco
-
Mutui Casa
-
Archivio
-
Inizio pagina